
DADOS DO PROJETO - EDITAL 8 - 09/2023 |
|---|
| Clube | ASSOCIACAO BASQUETEBOL ARTE DE PATO BRANCO | Termo de Execução | 13/2021 |
|---|---|---|---|
| Valor Repassado pelo CBC | R$378.000,00 | Vigência do Projeto | 31/12/2024 |
| Nome do Projeto | PATO BASQUETE EQUIPE TÉCNICA | Público Alvo | ATLETAS EM FORMAÇÃO PERMANENTE DOS ESPORTES CONTEMPLADOS NO PROJETO |
| Objeto | APOIO FINANCEIRO PARA VIABILIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA E MULTIDISCIPLINAR, VINCULADA À FORMAÇÃO DE ATLETAS OLÍMPICOS DO CLUBE ASSOCIACAO BASQUETEBOL ARTE DE PATO BRANCO, EM CONSONÂNCIA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE ATLETAS DO CBC. | ||
| Mês de Referência | SETEMBRO/2023 | ||
| Profissionais Ativos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Funções Vinculadas ao Projeto | Nome dos profissionais vinculados ao Projeto | Esportes Desenvolvidos | Dias | Horários de Atendimentos | Locais de Treinamentos | ||||
| 1 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | DIOVANY ACASSIO BARATO LAITARTTE | BASQUETEBOL | |||||||
| 2 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | DIOVANY ACASSIO BARATO LAITARTTE | BASQUETEBOL | |||||||
| 3 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | ARTHUR CEZAR ZOGHBI POLONIO | BASQUETEBOL | |||||||
| 4 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | WESLEY SCARABELLI DE AGUIAR | BASQUETEBOL | |||||||
| 5 | TÉCNICO ESTRATÉGICO ESPORTIVO | EVERLI CRISTINA CARDOSO | BASQUETEBOL | |||||||
| 6 | TÉCNICO ESTRATÉGICO ESPORTIVO | EVERLI CRISTINA CARDOSO | BASQUETEBOL | |||||||
| Profissionais Inativos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Funções Vinculadas ao Projeto | Nome dos profissionais vinculados ao Projeto | Esportes Desenvolvidos | Dias | Horários de Atendimentos | Locais de Treinamentos | ||||
| 1 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | ARTHUR CEZAR ZOGHBI POLONIO | - | - | - | - | ||||
| 2 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | BELMAR RAMOS JUNIOR | - | - | - | - | ||||
| 3 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | BRUNO GIOVANINI | - | - | - | - | ||||
| 4 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | MARCIO KLOSS FERREIRA | - | - | - | - | ||||
| 5 | TÉCNICO ESTRATÉGICO ESPORTIVO | PAULO VICENTE STEFANI | - | - | - | - | ||||
| Ano | Mês | |
|---|---|---|
| 2025 | Outubro | Visualizar |
| 2025 | Setembro | Visualizar |
| 2025 | Agosto | Visualizar |
| 2025 | Julho | Visualizar |
| 2025 | Junho | Visualizar |
| 2025 | Maio | Visualizar |
| 2025 | Abril | Visualizar |
| 2025 | Março | Visualizar |
| 2025 | Fevereiro | Visualizar |
| 2025 | Janeiro | Visualizar |
| 2024 | Dezembro | Visualizar |
| 2024 | Novembro | Visualizar |
| 2024 | Outubro | Visualizar |
| 2024 | Setembro | Visualizar |
| 2024 | Agosto | Visualizar |
| 2024 | Julho | Visualizar |
| 2024 | Junho | Visualizar |
| 2024 | Maio | Visualizar |
| 2024 | Abril | Visualizar |
| 2024 | Março | Visualizar |
| 2024 | Fevereiro | Visualizar |
| 2024 | Janeiro | Visualizar |
| 2023 | Dezembro | Visualizar |
| 2023 | Novembro | Visualizar |
| 2023 | Outubro | Visualizar |
| 2023 | Setembro | Visualizar |
| 2023 | Agosto | Visualizar |
| 2023 | Julho | Visualizar |
| 2023 | Junho | Visualizar |
| 2023 | Maio | Visualizar |
| 2023 | Abril | Visualizar |
| 2023 | Março | Visualizar |
| 2023 | Fevereiro | Visualizar |
| 2023 | Janeiro | Visualizar |
| LIMITES FINACEIROS PARA APOIO A EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR (FAIXA DOS VALORES) ANEXO IX DO ATO CONVOCATÓRIO |
|---|
| Função | Remuneração | |
|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | |
| TÉCNICO ESTRATÉGICO ESPORTIVO | R$2.500,00 | R$4.500,00 |
| TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | R$950,00 | R$4.000,00 |
| AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | R$900,00 | R$2.000,00 |
| PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | R$950,00 | R$4.000,00 |
| FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | R$900,00 | R$3.750,00 |
| TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | R$4.000,00 | R$8.000,00 |