Quadro Geral de Medalhas – QGM Final do Ciclo Olímpico 2021-2024 (Anos I, II e III)
O Quadro Geral de Medalhas – QGM Final (Anos I, II e III) demonstra o resultado da performance esportiva dos Clubes Vinculados, Filiados Primários e Filiados Plenos ao CBC, divididos por gêneros masculino e feminino, classificados em 1º, 2º e 3º lugares nos Rankings de Clubes por Esporte e por Gênero. A contabilização do QGM do CBC advém da totalização da somatória da quantidade de medalhas de ouro, prata e bronze distribuídas aos Clubes em cada ano-calendário do Ciclo, definidas por meio dos Rankings da Competição Principal e das Categorias de Base, por Esporte e por Gênero. A seguir são apresentados, em ordem, o QGM Final do Ano III que considerou os Resultados dos Rankings de Clubes por Esporte e por Gênero da Competição Principal, assim como do Ranking por Esporte e por Gênero das Categorias de Base do calendário de CBI®️ de 01 de maio de 2023 a 31 de dezembro de 2023; o QGM Final do Ano II que considerou os Resultados dos Rankings de Clubes por Esporte e por Gênero da Competição Principal, assim como do Ranking por Esporte e por Gênero das Categorias de Base do calendário de CBI®️ de 01 de maio de 2022 a 30 de abril de 2023; o QGM Final do Ano I que considerou apenas o Ranking por Esporte e por Gênero do Ano I, referente aos resultados dos CBI®️ do calendário de 01 de maio de 2021 a 30 de abril de 2022; e por fim, o QGM Final do Ciclo Olímpico Paris 2024 que considera a somatória das medalhas de ouro, prata e bronze conquistadas nos Rankings dos Anos I, II e III. O QGM FINAL do Ciclo Olímpico Paris 2024 será um dos indicadores que comporão a Matriz de Bônus de Meritocracia Esportiva para os futuros editais dos Eixos do Programa de Formação de Atletas do CBC, e por isso considera apenas os Clubes integrados ao CBC.
| ANO III | ANO II | ANO I | QGM Final | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clube | UF | Integração no Programa | ![]() 1º Lugar  | ![]() 2º Lugar  | ![]() 3º Lugar  | ![]() ![]() ![]() Qtd. Total Medalhas  | Participações em CBIs | ![]() 1º Lugar  | ![]() 2º Lugar  | ![]() 3º Lugar  | ![]() ![]() ![]() Qtd. Total Medalhas  | Participações em CBIs | ![]() 1º Lugar  | ![]() 2º Lugar  | ![]() 3º Lugar  | ![]() ![]() ![]() Qtd. Total Medalhas  | Participações em CBIs | Total Final de Medalhas | Classificação Final | |
![]()  | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | 12/08/2015 | 10 | 9 | 3 | 22 | 79 | 11 | 4 | 3 | 18 | 77 | 2 | 4 | 2 | 8 | 47 | 48 | 1º | 
![]()  | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RJ | 27/08/2014 | 9 | 3 | 1 | 13 | 58 | 10 | 3 | 2 | 15 | 58 | 7 | 3 | 1 | 11 | 56 | 39 | 2º | 
![]()  | MINAS TENIS CLUBE | MG | 27/08/2014 | 2 | 5 | 4 | 11 | 60 | 2 | 4 | 4 | 10 | 56 | 3 | 1 | 1 | 5 | 40 | 26 | 3º | 
![]()  | GREMIO NAUTICO UNIAO | RS | 27/08/2014 | 2 | 3 | 5 | 10 | 59 | 3 | 2 | 4 | 9 | 53 | 1 | 1 | 1 | 3 | 39 | 22 | 4º | 
![]()  | PRAIA CLUBE | MG | 09/02/2018 | 8 | 3 | 0 | 11 | 62 | 2 | 0 | 1 | 3 | 44 | 1 | 0 | 2 | 3 | 29 | 17 | 5º | 
![]()  | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | 27/08/2014 | 4 | 1 | 2 | 7 | 42 | 1 | 3 | 1 | 5 | 44 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | 16 | 6º | 
![]()  | ASSOCIACAO DESPORTIVA CENTRO OLIMPICO | SP | 13/09/2019 | 1 | 4 | 0 | 5 | 46 | 0 | 2 | 0 | 2 | 27 | 2 | 0 | 3 | 5 | 19 | 12 | 7º | 
![]()  | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | SP | 27/08/2014 | 0 | 2 | 2 | 4 | 45 | 0 | 3 | 0 | 3 | 41 | 0 | 2 | 1 | 3 | 28 | 10 | 8º | 
![]()  | CLUBE CAMPESTRE | PB | 03/12/2019 | 2 | 0 | 2 | 4 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 8 | 9º | 
![]()  | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | RJ | 21/06/2017 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 10º | 
![]()  | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | SP | 21/07/2015 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | 0 | 2 | 1 | 3 | 36 | 1 | 1 | 1 | 3 | 31 | 8 | 11º | 
![]()  | ASSOCIACAO BAURUENSE DE DESPORTES AQUATICOS | SP | 22/08/2017 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 7 | 12º | 
![]()  | YACHT CLUBE DA BAHIA | BA | 24/10/2014 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 1 | 3 | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 | 7 | 13º | 
![]()  | INSTITUTO VITALIZA - VITA | PE | 26/09/2018 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 3 | 0 | 3 | 25 | 1 | 0 | 2 | 3 | 23 | 7 | 14º | 
![]()  | ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO | SC | 16/02/2018 | 2 | 1 | 1 | 4 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 15º | 
| ASSOCIACAO DOS ARQUEIROS DE CAMPINAS | SP | 07/10/2021 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 16º | |
| JOCA CLAUDINO CLUBE DE ESPORTES | PI | 06/11/2019 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 17º | |
![]()  | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | RJ | 08/09/2016 | 1 | 0 | 1 | 2 | 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 | 1 | 0 | 1 | 2 | 53 | 6 | 18º | 
![]()  | TIJUCA TENIS CLUBE | RJ | 27/08/2014 | 1 | 1 | 0 | 2 | 46 | 0 | 0 | 2 | 2 | 49 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33 | 6 | 19º | 
![]()  | CIRCULO MILITAR DE SAO PAULO | SP | 21/09/2020 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 | 6 | 20º | 
![]()  | INSTITUTO ATHLON DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO | SP | 05/03/2020 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 21º | 
![]()  | ASSOCIACAO SOCIAL E ESPORTIVA SADA | MG | 23/06/2017 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 22º | 
![]()  | SAO PAULO FUTEBOL CLUBE | SP | 29/03/2019 | 1 | 1 | 3 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 23º | 
![]()  | PAMPULHA IATE CLUBE | MG | 23/03/2018 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 3 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24º | 
![]()  | AEROCLUBE DO RIO GRANDE DO NORTE | RN | 17/04/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 0 | 2 | 1 | 3 | 37 | 5 | 25º | 
![]()  | ASSOCIACAO MARINGAENSE DE VOLEI DE PRAIA | PR | 12/07/2021 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26º | 
![]()  | SPORT CLUB DO RECIFE - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PE | 11/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 1 | 1 | 4 | 44 | 4 | 27º | 
![]()  | ASSOCIACAO ESPORTIVA SIDERURGICA DE TUBARAO AEST | ES | 10/06/2016 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28º | 
![]()  | YACHT CLUB SANTO AMARO | SP | 06/06/2017 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 29º | 
![]()  | VELEIROS DO SUL ASSOCIACAO NAUTICA DESPORTIVA | RS | 27/08/2014 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 30º | 
![]()  | CLUBE ALAGOANO DE TIRO OLIMPICO | AL | 16/01/2020 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 31º | 
![]()  | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | PR | 27/08/2014 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29 | 4 | 32º | 
![]()  | CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA | RJ | 05/05/2016 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 33º | 
![]()  | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE 1867 | RS | 27/08/2014 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 | 34º | 
![]()  | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA | SC | 27/07/2015 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 3 | 35º | 
![]()  | ASSOCIACAO DE BASQUETEBOL DE FOZ DO IGUACU | PR | 31/12/2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 36º | 
![]()  | CLUBE DOS JANGADEIROS | RS | 27/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 37º | 
![]()  | TAUBATE COUNTRY CLUB | SP | 02/03/2020 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38º | 
![]()  | CLUBE ESPERIA | SP | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | 3 | 39º | 
![]()  | BNB CLUBE DE FORTALEZA | CE | 11/11/2016 | 0 | 2 | 1 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 40º | 
![]()  | ADC BRADESCO - ASSOCIACAO DESPORTIVA CLASSISTA | SP | 29/09/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 41º | 
![]()  | FRANCA BASQUETEBOL CLUBE | SP | 02/06/2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 42º | 
![]()  | SAMPAIO CORREA FUTEBOL CLUBE | MA | 10/12/2021 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43º | 
![]()  | IATE CLUBE DE BRASILIA | DF | 11/04/2017 | 1 | 0 | 1 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 44º | 
![]()  | IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO | RJ | 14/11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 45º | 
![]()  | MACKENZIE ESPORTE CLUBE | MG | 27/08/2014 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 46º | 
![]()  | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DO DESPORTO | SP | 12/09/2017 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 47º | 
![]()  | ASSOCIACAO AMIGOS BADMINTON TOLEDO | PR | 14/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 48º | 
![]()  | ASSEO - ASSOCIACAO DE ESPORTES OLIMPICOS | SP | 30/11/2021 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49º | 
![]()  | CAXANGA GOLF COUNTRY CLUB | PE | 10/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50º | 
![]()  | ASSOCIACAO DESPORTIVA SANTO ANDRE | SP | 13/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51º | 
| ASSOCIACAO AMIGOS DO VOLEI | SP | 13/12/2021 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 52º | |
![]()  | OSASCO VOLEIBOL CLUBE | SP | 16/12/2021 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 53º | 
![]()  | CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO | SP | 15/03/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 54º | 
![]()  | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO BASQUETE DE JOINVILLE | SC | 22/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 55º | 
![]()  | ESPORTE CLUBE GINASTICO | MG | 22/03/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 56º | 
![]()  | CENTRO DE ATLETISMO DE SOBRADINHO | DF | 16/01/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 57º | 
![]()  | ESPORTE CLUBE UNIAO CORINTHIANS | RS | 21/03/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 58º | 
![]()  | ESPORTE CLUBE PRAIA GRANDE | SP | 03/09/2021 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 59º | 
![]()  | ASSOCIACAO DE APOIO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA- AAPD | PE | 30/07/2019 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 60º | 
![]()  | INSTITUTO VIVA VIDA | ES | 28/08/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 61º | 
![]()  | CLUBE DE TIRO CAMPO GRANDE | MS | 31/08/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 62º | 
![]()  | CLUBE DE REGATAS GUAIBA PORTO ALEGRE | RS | 12/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 63º | 
![]()  | CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATACAO | SP | 22/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 64º | 
![]()  | INSTITUTO OTACILIO GAMA | PB | 19/10/2023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65º | 
![]()  | CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL | ES | 13/04/2017 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 66º | 
![]()  | DESPORTIVO RIO GRANDE | RN | 15/06/2020 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 67º | 
![]()  | OLYMPICO CLUB | MG | 30/05/2016 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 68º | 
![]()  | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO | PR | 20/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 69º | 
![]()  | ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA CERRADO | DF | 07/05/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 70º | 
![]()  | INSTITUTO PARANAENSE DE ESPORTES E CULTURA | PR | 29/08/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 71º | 
![]()  | IATE CLUBE DE SANTA CATARINA VELEIROS DA ILHA | SC | 19/04/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72º | 
![]()  | ASSOCIACAO CAPIXABA DE APOIO A CULTURA, EDUCACAO E ESPORTE. | ES | 30/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73º | 
![]()  | ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE CATANDUVA | SP | 14/12/2021 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74º | 
![]()  | INSTITUTO FUTUROS CRAQUES IFC | SP | 30/11/2022 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75º | 
![]()  | NITEROI WRESTLING | RJ | 02/02/2023 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76º | 
![]()  | CLUBE CURITIBANO | PR | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 77º | 
![]()  | RECREIO DA JUVENTUDE | RS | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 78º | 
![]()  | CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS | SP | 17/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 79º | 
![]()  | CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA COMP SIDERURG NACIONAL | RJ | 31/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 80º | 
![]()  | CLUBE DUQUE DE CAXIAS | PR | 31/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 81º | 
![]()  | SOCIEDADE THALIA | PR | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 82º | 
![]()  | CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA | SP | 21/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 83º | 
![]()  | SOCIEDADE MORGENAU | PR | 28/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 84º | 
![]()  | ASSOCIACAO DESPORTIVA ATLETAS DO FUTURO | MA | 05/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 85º | 
![]()  | ASSOCIACAO DESPORTIVA SHIRO SAIGO | RN | 21/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86º | 
![]()  | SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS | SP | 03/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 87º | 
![]()  | ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO | SC | 16/01/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 88º | 
![]()  | CLUBE DO REMO | PA | 26/05/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 89º | 
![]()  | MARINA BARRA CLUBE | RJ | 17/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 90º | 
![]()  | COSTA VERDE TENNIS CLUBE | BA | 27/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 91º | 
![]()  | ASSOCIACAO ADRIANINHA DE BASKETBALL | PE | 18/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 92º | 
![]()  | ASSOCIACAO PETROLINENSE DE ATLETISMO | PE | 06/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 93º | 
![]()  | SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS | SP | 21/08/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 94º | 
![]()  | ASSOCIACAO PARAIBANA DE ATLETISMO | PB | 08/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 95º | 
![]()  | CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO | PE | 14/11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 96º | 
![]()  | CIRCULO MILITAR DO PARANA | PR | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 97º | 
![]()  | ASSOCIACAO BRASILEIRA A HEBRAICA DE SAO PAULO | SP | 30/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 98º | 
| ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA | MT | 10/09/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 99º | |
![]()  | SANTOS ATLETICO CLUBE | SP | 31/08/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100º | 
![]()  | AVENIDA TENIS CLUBE | RS | 22/08/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101º | 
![]()  | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS DESPORTOS DE ARAPUTANGA | MT | 30/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 102º | 
| ASSOCIACAO ICARO MARCOLIN | PR | 12/09/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103º | |
![]()  | GRACIOSA COUNTRY CLUB | PR | 30/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104º | 
![]()  | ASSEMBLEIA PARAENSE | PA | 06/11/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105º | 
![]()  | JARAGUA TENIS CLUB | AL | 14/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106º | 
![]()  | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | PR | 20/07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107º | 
![]()  | TENIS CLUBE SANTA CRUZ | RS | 28/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108º | 
![]()  | CLUBE ATLETICO JUVENTUS | SP | 10/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 109º | 
![]()  | ASSOCIACAO YADA DE JUDO | MS | 20/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110º | 
![]()  | JEQUIA IATE CLUBE | RJ | 16/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111º | 
![]()  | ASSOCIACAO LEOPOLDINA JUVENIL | RS | 26/05/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112º | 
![]()  | INSTITUTO IDEAL BRASIL DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-CULTURAL E DESPORTIVO | RJ | 08/08/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 113º | 
