Calendário CBI Mês
Calendário CBI Mês - Ano III (Maio/2023 a Abril/2024) - Em execução
Maio/2023
Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2022 a 18/06/2023 | CBI® - NBB 2022/2023 - Competição Principal | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
27/10/2022 a 07/05/2023 | CBI® - Superliga de Voleibol Feminino 2022/2023 - Competição Principal | Voleibol | REALIZADO | |||
08/03/2023 a 30/08/2023 | CBI® - Liga de Basquete Feminino 2023/2024 - Competição Principal | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
02/05/2023 a 11/05/2023 | CBI® - Tênis - 1ªEtapa Masculino - 2023/2024 | MINAS TENIS CLUBE BELO HORIZONTE/MG | Tênis | REALIZADO | ||
02/05/2023 a 11/05/2023 | CBI® - Tênis - 1ªEtapa Feminino - 2023/2024 | MINAS TENIS CLUBE BELO HORIZONTE/MG | Tênis | REALIZADO | ||
02/05/2023 a 07/05/2023 | CBI® - Basquetebol SUB 19 Masculino - Classificatória A - 2023/2024 | INSTITUTO VIVA VIDA VILA VELHA/ES | Basquetebol | REALIZADO | ||
02/05/2023 a 07/05/2023 | CBI® - Basquetebol SUB 19 Masculino - Classificatória B - 2023/2024 | PRAIA CLUBE UBERLÂNDIA/MG | Basquetebol | REALIZADO | ||
05/05/2023 a 07/05/2023 | CBI® - Wrestling SUB 20 Masculino - 2023/2024 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE WRESTLING RIO DE JANEIRO/RJ | Wrestling | REALIZADO | ||
05/05/2023 a 07/05/2023 | CBI® - Wrestling SUB 20 Feminino - 2023/2024 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE WRESTLING RIO DE JANEIRO/RJ | Wrestling | REALIZADO | ||
05/05/2023 a 07/05/2023 | 3ª Etapa do CBI® de Excelência de Tiro ao Prato Olímpico Masculino - 2023/2024 | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO PIRAQUARA/PR | Tiro Esportivo | REALIZADO | ||
05/05/2023 a 07/05/2023 | 3ª Etapa do CBI® de Excelência de Tiro ao Prato Olímpico Feminino - 2023/2024 | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO PIRAQUARA/PR | Tiro Esportivo | REALIZADO | ||
10/05/2023 a 14/05/2023 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Feminino - 4ª Etapa 2023/2024 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL CAMPO GRANDE/MS | Vôlei de Praia | REALIZADO | ||
10/05/2023 a 14/05/2023 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Masculino - 4ª Etapa 2023/2024 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL CAMPO GRANDE/MS | Vôlei de Praia | REALIZADO | ||
12/05/2023 a 14/05/2023 | CBI® - Basquetebol 3X3 - SUB 15 Masculino - 2023/2024 | PRAIA CLUBE UBERLÂNDIA/MG | Basquete 3x3 | REALIZADO | ||
12/05/2023 a 14/05/2023 | CBI® - Basquetebol 3X3 - SUB 18 Masculino - 2023/2024 | PRAIA CLUBE UBERLÂNDIA/MG | Basquete 3x3 | REALIZADO | ||
12/05/2023 a 14/05/2023 | CBI® - Basquetebol 3X3 - SUB 23 Masculino - 2023/2024 | PRAIA CLUBE UBERLÂNDIA/MG | Basquete 3x3 | REALIZADO | ||
24/05/2023 a 28/05/2023 | CBI® - Nado Artístico Sênior Masculino 2023/2024 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA RIO DE JANEIRO/RJ | Nado Artístico | REALIZADO | ||
24/05/2023 a 28/05/2023 | CBI® - Nado Artístico Sênior Feminino 2023/2024 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA RIO DE JANEIRO/RJ | Nado Artístico | REALIZADO | ||
24/05/2023 a 28/05/2023 | CBI® - Nado Artístico Júnior Feminino - 2023/2024 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA RIO DE JANEIRO/RJ | Nado Artístico | REALIZADO | ||
26/05/2023 a 04/06/2023 | CBI® - Tênis - 2ªEtapa Masculino - 2023/2024 | ASSEMBLEIA PARAENSE BELÉM/PA | Tênis | REALIZADO | ||
26/05/2023 a 04/06/2023 | CBI® - Tênis - 2ªEtapa Feminino - 2023/2024 | ASSEMBLEIA PARAENSE BELÉM/PA | Tênis | REALIZADO | ||
27/05/2023 a 28/05/2023 | CBI® - Aberto Nacional de Judô SUB 23 Feminino - 2023/2024 | CONFEDERAÇÃO DE BRASILEIRA DE JUDÔ ARACAJU/SE | Judô | REALIZADO | ||
27/05/2023 a 28/05/2023 | CBI® - Wrestling SUB 17 Masculino - 2023/2024 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE WRESTLING CAMPINA GRANDE/PB | Wrestling | REALIZADO | ||
27/05/2023 a 28/05/2023 | CBI® - Wrestling SUB 17 Feminino - 2023/2024 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE WRESTLING CAMPINA GRANDE/PB | Wrestling | REALIZADO | ||
27/05/2023 a 28/05/2023 | CBI® - Aberto Nacional de Judô SUB 23 Masculino - 2023/2024 | CONFEDERAÇÃO DE BRASILEIRA DE JUDÔ ARACAJU/SE | Judô | REALIZADO | ||
30/05/2023 a 04/06/2023 | CBI® - Basquetebol SUB 19 Masculino - Etapa Final - 2023/2024 | TIJUCA TÊNIS CLUBE RIO DE JANEIRO/RJ | Basquetebol | REALIZADO |
Junho/2023
Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2022 a 18/06/2023 | CBI® - NBB 2022/2023 - Competição Principal | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
08/03/2023 a 30/08/2023 | CBI® - Liga de Basquete Feminino 2023/2024 - Competição Principal | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
26/05/2023 a 04/06/2023 | CBI® - Tênis - 2ªEtapa Feminino - 2023/2024 | ASSEMBLEIA PARAENSE BELÉM/PA | Tênis | REALIZADO | ||
26/05/2023 a 04/06/2023 | CBI® - Tênis - 2ªEtapa Masculino - 2023/2024 | ASSEMBLEIA PARAENSE BELÉM/PA | Tênis | REALIZADO | ||
30/05/2023 a 04/06/2023 | CBI® - Basquetebol SUB 19 Masculino - Etapa Final - 2023/2024 | TIJUCA TÊNIS CLUBE RIO DE JANEIRO/RJ | Basquetebol | REALIZADO | ||
09/06/2023 a 11/06/2023 | 2º CBI® - Wrestling Sênior Masculino - 2023/2024 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE WRESTLING BRASÍLIA/DF | Wrestling | CONFIRMADO | ||
09/06/2023 a 14/06/2023 | CBI® - Basquetebol SUB 17 Masculino - Classificatória A - 2023/2024 | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO PORTO ALEGRE/RS | Basquetebol | CONFIRMADO | ||
09/06/2023 a 11/06/2023 | CBI® - Basquetebol 3X3 - SUB 23 Feminino - 2023/2024 | INSTITUTO VIVA VIDA VILA VELHA/ES | Basquete 3x3 | CONFIRMADO | ||
09/06/2023 a 11/06/2023 | CBI® - Basquetebol 3X3 - SUB 18 Feminino - 2023/2024 | INSTITUTO VIVA VIDA VILA VELHA/ES | Basquete 3x3 | CONFIRMADO | ||
09/06/2023 a 11/06/2023 | CBI® - Basquetebol 3X3 - SUB 15 Feminino - 2023/2024 | INSTITUTO VIVA VIDA VILA VELHA/ES | Basquete 3x3 | CONFIRMADO | ||
09/06/2023 a 11/06/2023 | 2º CBI® - Wrestling Sênior Feminino - 2023/2024 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE WRESTLING BRASÍLIA/DF | Wrestling | CONFIRMADO | ||
10/06/2023 a 11/06/2023 | 28º CBI® de Águas Abertas - Etapa de Fortaleza/CE Feminino - 2023/2024 | BNB CLUBE DE FORTALEZA FORTALEZA/CE | Águas Abertas | CONFIRMADO | ||
10/06/2023 a 11/06/2023 | 28º CBI® de Águas Abertas - Etapa de Fortaleza/CE Masculino - 2023/2024 | BNB CLUBE DE FORTALEZA FORTALEZA/CE | Águas Abertas | CONFIRMADO | ||
12/06/2023 a 17/06/2023 | CBI® - Infantil de Natação de Inverno Feminino - Troféu Ruben Dinard de Araújo - 2023/2024 | ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE DESPORTES AQUÁTICOS BAURU/SP | Natação | CONFIRMADO | ||
12/06/2023 a 17/06/2023 | CBI® - Infantil de Natação de Inverno Masculino - Troféu Ruben Dinard de Araújo - 2023/2024 | ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE DESPORTES AQUÁTICOS BAURU/SP | Natação | CONFIRMADO | ||
14/06/2023 a 18/06/2023 | 5ª Etapa do CBI® de Carabina e Pistola Feminino - 2023/2024 | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO SÃO LUÍS/MA | Tiro Esportivo | CONFIRMADO | ||
14/06/2023 a 18/06/2023 | 5ª Etapa do CBI® de Carabina e Pistola Masculino - 2023/2024 | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO SÃO LUÍS/MA | Tiro Esportivo | CONFIRMADO | ||
15/06/2023 a 20/06/2023 | CBI® - Liga de Desenvolvimento de Basquetebol SUB 22 - Etapa 1B.1 - 2023/2024 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE MOGI DAS CRUZES (ADMC) MOGI DAS CRUZES/SP | Basquetebol | CONFIRMADO | ||
16/06/2023 a 21/06/2023 | CBI® - Liga de Desenvolvimento de Basquetebol SUB 22 - Etapa 1A.1 - 2023/2024 | CAXIAS DO SUL BASQUETE CAXIAS DO SUL/RS | Basquetebol | CONFIRMADO | ||
18/06/2023 a 23/06/2023 | CBI® - Liga de Desenvolvimento de Basquetebol SUB 22 - Etapa 1B.2 - 2023/2024 | CERRADO BASQUETE BRASÍLIA/DF | Basquetebol | CONFIRMADO | ||
18/06/2023 a 23/06/2023 | CBI® - Liga de Desenvolvimento de Basquetebol SUB 22 - Etapa 1A.2 - 2023/2024 | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA SÃO PAULO/SP | Basquetebol | CONFIRMADO | ||
21/06/2023 a 30/06/2023 | CBI® - Tênis - 3ªEtapa Feminino - 2023/2024 | ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO ITAJAÍ/SC | Tênis | CONFIRMADO | ||
21/06/2023 a 30/06/2023 | CBI® - Tênis - 3ªEtapa Masculino - 2023/2024 | ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO ITAJAÍ/SC | Tênis | CONFIRMADO | ||
21/06/2023 a 25/06/2023 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Masculino - 5ª Etapa 2023/2024 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL CUIABÁ/MT | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
21/06/2023 a 25/06/2023 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Feminino - 5ª Etapa 2023/2024 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL CUIABÁ/MT | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
24/06/2023 a 29/06/2023 | CBI® - Basquetebol SUB 17 Masculino - Classificatória B - 2023/2024 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETE VILA VELHA/ES | Basquetebol | CONFIRMADO | ||
26/06/2023 a 01/07/2023 | CBI® - Juvenil de Natação de Inverno Masculino - Troféu Arthur Sampaio Carepa - 2023/2024 | PRAIA CLUBE UBERLÂNDIA/MG | Natação | CONFIRMADO | ||
26/06/2023 a 27/06/2023 | CBI® - Seletiva Nacional de Judô Feminino - Projeto Paris 2023/2024 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS SÃO PAULO/SP | Judô | CONFIRMADO | ||
26/06/2023 a 27/06/2023 | CBI® - Seletiva Nacional de Judô Masculino - Projeto Paris 2023/2024 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS SÃO PAULO/SP | Judô | CONFIRMADO | ||
26/06/2023 a 01/07/2023 | CBI® - Juvenil de Natação de Inverno Feminino - Troféu Arthur Sampaio Carepa - 2023/2024 | PRAIA CLUBE UBERLÂNDIA/MG | Natação | CONFIRMADO | ||
27/06/2023 a 02/07/2023 | CBI® - Remo de Barcos Curtos e Longos Feminino 2023/2024 - Competição Principal | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO RIO DE JANEIRO/RJ | Remo | CONFIRMADO | ||
27/06/2023 a 02/07/2023 | CBI® - Remo de Barcos Curtos e Longos Masculino 2023/2024 - Competição Principal | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO RIO DE JANEIRO/RJ | Remo | CONFIRMADO | ||
28/06/2023 a 02/07/2023 | CBI® de Ginástica Rítmica Loterias Caixa Individual 2023/2024 - Competição Principal | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA - CBG CAMPO GRANDE/MS | Ginástica Rítmica | CONFIRMADO | ||
30/06/2023 a 02/07/2023 | CBI® - Volei de Praia SUB 19 Masculino - 1ª Etapa - 2023/2024 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - AEST SERRA/ES | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
30/06/2023 a 02/07/2023 | CBI® - Volei de Praia SUB 19 Feminino - 1ª Etapa - 2023/2024 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - AEST SERRA/ES | Vôlei de Praia | CONFIRMADO |
Julho/2023
Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2023 a 30/08/2023 | CBI® - Liga de Basquete Feminino 2023/2024 - Competição Principal | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
26/06/2023 a 01/07/2023 | CBI® - Juvenil de Natação de Inverno Feminino - Troféu Arthur Sampaio Carepa - 2023/2024 | PRAIA CLUBE UBERLÂNDIA/MG | Natação | CONFIRMADO | ||
26/06/2023 a 01/07/2023 | CBI® - Juvenil de Natação de Inverno Masculino - Troféu Arthur Sampaio Carepa - 2023/2024 | PRAIA CLUBE UBERLÂNDIA/MG | Natação | CONFIRMADO | ||
27/06/2023 a 02/07/2023 | CBI® - Remo de Barcos Curtos e Longos Masculino 2023/2024 - Competição Principal | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO RIO DE JANEIRO/RJ | Remo | CONFIRMADO | ||
27/06/2023 a 02/07/2023 | CBI® - Remo de Barcos Curtos e Longos Feminino 2023/2024 - Competição Principal | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO RIO DE JANEIRO/RJ | Remo | CONFIRMADO | ||
28/06/2023 a 02/07/2023 | CBI® de Ginástica Rítmica Loterias Caixa Individual 2023/2024 - Competição Principal | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA - CBG CAMPO GRANDE/MS | Ginástica Rítmica | CONFIRMADO | ||
30/06/2023 a 02/07/2023 | CBI® - Volei de Praia SUB 19 Masculino - 1ª Etapa - 2023/2024 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - AEST SERRA/ES | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
30/06/2023 a 02/07/2023 | CBI® - Volei de Praia SUB 19 Feminino - 1ª Etapa - 2023/2024 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - AEST SERRA/ES | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
03/07/2023 a 08/07/2023 | CBI® de Voleibol Masculino SUB 17 Classificatória A - 2023/2024 | DESPORTIVO RIO GRANDE NATAL/RN | Voleibol | CONFIRMADO | ||
04/07/2023 a 08/07/2023 | CBI® - Júnior de Natação de Inverno Feminino - Troféu Tancredo Neves - 2023/2024 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA SALVADOR/BA | Natação | CONFIRMADO | ||
04/07/2023 a 09/07/2023 | CBI® de Voleibol Masculino SUB 17 Classificatória B - 2023/2024 | BRASIL VOLEI CLUBE CAMPINAS/SP | Voleibol | CONFIRMADO | ||
04/07/2023 a 08/07/2023 | CBI® - Júnior de Natação de Inverno Masculino - Troféu Tancredo Neves - 2023/2024 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA SALVADOR/BA | Natação | CONFIRMADO | ||
04/07/2023 a 08/07/2023 | CBI® - Sênior de Natação de Inverno Feminino - 2023/2024 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA SALVADOR/BA | Natação | CONFIRMADO | ||
04/07/2023 a 08/07/2023 | CBI® - Sênior de Natação de Inverno Masculino - 2023/2024 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA SALVADOR/BA | Natação | CONFIRMADO | ||
05/07/2023 a 09/07/2023 | CBI® - TMB Platinum Brasileiro Interclubes Olímpico Feminino Ciclo II – 2023/2024 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA RIO DE JANEIRO/RJ | Tênis de Mesa | CONFIRMADO | ||
05/07/2023 a 09/07/2023 | CBI® - TMB Platinum Brasileiro Interclubes Olímpico Masculino Ciclo II – 2023/2024 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA RIO DE JANEIRO/RJ | Tênis de Mesa | CONFIRMADO | ||
06/07/2023 a 09/07/2023 | CBI® - XLII Troféu Brasil Loterias Caixa Interclubes de Atletismo Feminino 2023/2024 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO CUIABÁ/MT | Atletismo | CONFIRMADO | ||
06/07/2023 a 09/07/2023 | CBI® - XLII Troféu Brasil Loterias Caixa Interclubes de Atletismo Masculino 2023/2024 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO CUIABÁ/MT | Atletismo | CONFIRMADO | ||
08/07/2023 a 09/07/2023 | CBI® de Basquetebol 3x3 - Circuito CBC - 1ª Etapa Feminino 2023/2024 - Competição Principal | INSTITUTO VIVA VIDA VILA VELHA/ES | Basquete 3x3 | CONFIRMADO | ||
08/07/2023 a 09/07/2023 | CBI® de Basquetebol 3x3 - Circuito CBC - 1ª Etapa Masculino 2023/2024 - Competição Principal | INSTITUTO VIVA VIDA VILA VELHA/ES | Basquete 3x3 | CONFIRMADO | ||
11/07/2023 a 16/07/2023 | CBI® de Voleibol Feminino SUB 17 Classificatória B - 2023/2024 | MACKENZIE ESPORTE CLUBE BELO HORIZONTE/MG | Voleibol | CONFIRMADO | ||
11/07/2023 a 16/07/2023 | CBI® de Voleibol Feminino SUB 17 Classificatória A - 2023/2024 | TIJUCA TÊNIS CLUBE RIO DE JANEIRO/RJ | Voleibol | CONFIRMADO | ||
12/07/2023 a 16/07/2023 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Masculino - 6ª Etapa 2023/2024 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL BRASILIA/DF | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
12/07/2023 a 16/07/2023 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Feminino - 6ª Etapa 2023/2024 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL BRASILIA/DF | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
17/07/2023 a 23/07/2023 | CBI® - 16º Campeonato Brasileiro Infanto Juvenil de Tiro com Arco Feminino - 2023/2024 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO ÁGUAS DE SÃO PEDRO/SP | Tiro com Arco | CONFIRMADO | ||
17/07/2023 a 23/07/2023 | CBI® - 16º Campeonato Brasileiro Infanto Juvenil de Tiro com Arco Masculino - 2023/2024 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO ÁGUAS DE SÃO PEDRO/SP | Tiro com Arco | CONFIRMADO | ||
20/07/2023 a 26/07/2023 | CBI® - Liga de Desenvolvimento de Basquetebol SUB 22 - Etapa 2B - 2023/2024 | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO - SÃO JOSÉ DESPORTIVO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | Basquetebol | CONFIRMADO | ||
20/07/2023 a 26/07/2023 | CBI® - Liga de Desenvolvimento de Basquetebol SUB 22 - Etapa 2A - 2023/2024 | CLUB ATHLETICO PAULISTANO SÃO PAULO/SP | Basquetebol | CONFIRMADO | ||
21/07/2023 a 23/07/2023 | CBI® - Volei de Praia SUB 17 Masculino - 1ª Etapa - 2023/2024 | CLUBE DUQUE DE CAXIAS CURITIBA/PR | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
21/07/2023 a 23/07/2023 | CBI® - Volei de Praia SUB 17 Feminino - 1ª Etapa - 2023/2024 | CLUBE DUQUE DE CAXIAS CURITIBA/PR | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
26/07/2023 a 30/07/2023 | CBI® - Loterias Caixa de Ginástica Rítmica Juvenil Individual Feminino – 2023/2024 | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA - CBG JOÃO PESSOA/PB | Ginástica Rítmica | CONFIRMADO | ||
26/07/2023 a 28/07/2023 | 28º CBI® de Águas Abertas - Etapa de Brasília/DF Feminino - 2023/2024 | IATE CLUBE DE BRASILIA BRASÍLIA/DF | Águas Abertas | CONFIRMADO | ||
26/07/2023 a 28/07/2023 | 28º CBI® de Águas Abertas - Etapa de Brasília/DF Masculino - 2023/2024 | IATE CLUBE DE BRASILIA BRASÍLIA/DF | Águas Abertas | CONFIRMADO | ||
28/07/2023 a 30/07/2023 | CBI® - Copa Brasil Loterias Caixa de Conjunto Feminino – 2023/2024 | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA - CBG JOÃO PESSOA/PB | Ginástica Rítmica | CONFIRMADO | ||
31/07/2023 a 05/08/2023 | CBI® - Basquetebol SUB 15 Masculino - Classificatória A - 2023/2024 | OLYMPICO CLUB BELO HORIZONTE/MG | Basquetebol | CONDICIONADO RD009 |
Agosto/2023
Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2023 a 30/08/2023 | CBI® - Liga de Basquete Feminino 2023/2024 - Competição Principal | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
31/07/2023 a 05/08/2023 | CBI® - Basquetebol SUB 15 Masculino - Classificatória A - 2023/2024 | OLYMPICO CLUB BELO HORIZONTE/MG | Basquetebol | CONDICIONADO RD009 | ||
03/08/2023 a 08/08/2023 | CBI® de Voleibol Masculino SUB21 Etapa única - 2023/2024 | BRASIL VOLEI CLUBE CAMPINAS/SP | Voleibol | CONDICIONADO RD009 | ||
04/08/2023 a 07/08/2023 | CBI® de Basquetebol 3x3 - Circuito CBC - 2ª Etapa Feminino 2023/2024 - Competição Principal | TIJUCA TÊNIS CLUBE RIO DE JANEIRO/RJ | Basquete 3x3 | CONFIRMADO | ||
04/08/2023 a 07/08/2023 | CBI® de Basquetebol 3x3 - Circuito CBC - 2ª Etapa Masculino 2023/2024 - Competição Principal | TIJUCA TÊNIS CLUBE RIO DE JANEIRO/RJ | Basquete 3x3 | CONFIRMADO | ||
07/08/2023 a 16/08/2023 | CBI® - Tênis - 4ªEtapa Feminino - 2023/2024 | IATE CLUBE DE BRASILIA BRASÍLIA/DF | Tênis | CONFIRMADO | ||
07/08/2023 a 16/08/2023 | CBI® - Tênis - 4ªEtapa Masculino - 2023/2024 | IATE CLUBE DE BRASILIA BRASÍLIA/DF | Tênis | CONDICIONADO RD009 | ||
08/08/2023 a 13/08/2023 | CBI® - Basquetebol SUB 15 Masculino - Classificatória B - 2023/2024 | CLUBE CURITIBANO CURITIBA/PR | Basquetebol | CONDICIONADO RD009 | ||
10/08/2023 a 13/08/2023 | 7ª Etapa do CBI® de Carabina e Pistola Feminino - 2023/2024 | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO SANTA LUZIA/MG | Tiro Esportivo | CONDICIONADO RD009 | ||
10/08/2023 a 13/08/2023 | 7ª Etapa do CBI® de Carabina e Pistola Masculino - 2023/2024 | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO SANTA LUZIA/MG | Tiro Esportivo | CONDICIONADO RD009 | ||
10/08/2023 a 12/08/2023 | 5ª Etapa do CBI® de Excelência de Tiro ao Prato Olímpico Feminino - 2023/2024 | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO SANTA LUZIA/MG | Tiro Esportivo | CONDICIONADO RD009 | ||
10/08/2023 a 12/08/2023 | 5ª Etapa do CBI® de Excelência de Tiro ao Prato Olímpico Masculino - 2023/2024 | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO SANTA LUZIA/MG | Tiro Esportivo | CONDICIONADO RD009 | ||
11/08/2023 a 13/08/2023 | CBI® Atletismo Loterias Caixa SUB 18 Masculino – 2023/2024 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO ARACAJU/SE | Atletismo | CONDICIONADO RD009 | ||
11/08/2023 a 13/08/2023 | CBI® Atletismo Loterias Caixa SUB 18 Feminino – 2023/2024 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO ARACAJU/SE | Atletismo | CONDICIONADO RD009 | ||
13/08/2023 a 16/08/2023 | CBI® - Loterias Caixa de Ginástica Artística Infantil Feminino – 2023/2024 | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA - CBG LAURO DE FREITAS/BA | Ginástica Artística | CONDICIONADO RD009 | ||
13/08/2023 a 16/08/2023 | CBI® - Loterias Caixa de Ginástica Artística Infantil Masculino – 2023/2024 | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA - CBG LAURO DE FREITAS/BA | Ginástica Artística | CONDICIONADO RD009 | ||
16/08/2023 a 20/08/2023 | CBI® Loterias Caixa de Ginástica Artística Feminino 2023/2024 - Competição Principal | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA - CBG LAURO DE FREITAS/BA | Ginástica Artística | CONFIRMADO | ||
16/08/2023 a 20/08/2023 | CBI® Loterias Caixa de Ginástica Artística Masculino 2023/2024 - Competição Principal | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA - CBG LAURO DE FREITAS/BA | Ginástica Artística | CONFIRMADO | ||
17/08/2023 a 20/08/2023 | CBI® de Polo Aquático Sub 16 Feminino – 2023/2024 | CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS SANTOS/SP | Polo Aquático | CONDICIONADO RD009 | ||
17/08/2023 a 20/08/2023 | CBI® de Polo Aquático Sub 16 Masculino – 2023/2024 | CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS SANTOS/SP | Polo Aquático | CONDICIONADO RD009 | ||
18/08/2023 a 20/08/2023 | CBI® - Volei de Praia SUB 21 Masculino - 1ª Etapa - 2023/2024 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - AEST SERRA/ES | Vôlei de Praia | CONDICIONADO RD009 | ||
18/08/2023 a 20/08/2023 | CBI® - Volei de Praia SUB 21 Feminino - 1ª Etapa - 2023/2024 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - AEST SERRA/ES | Vôlei de Praia | CONDICIONADO RD009 | ||
22/08/2023 a 27/08/2023 | CBI® - Basquetebol SUB 17 Masculino - Etapa Final - 2023/2024 | CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATAÇÃO CAMPINAS/SP | Basquetebol | CONDICIONADO RD009 | ||
23/08/2023 a 27/08/2023 | CBI® - 3ª Etapa Circuito Nacional TOP 16 de Badminton Masculino 2023/2024 - Competição Principal | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BADMINTON TERESINA/PI | Badminton | CONFIRMADO | ||
