Quadro Geral de Medalhas – Ano III do Ciclo Olímpico 2021-2024
O Quadro Geral de Medalhas – QGM Parcial Ano III demonstra o resultado da performance esportiva dos Clubes Vinculados, Filiados Primários e Filiados Plenos ao CBC, divididos por gêneros masculino e feminino, classificados em 1º, 2º e 3º lugares nos Rankings de Clubes por Esporte e por Gênero. A contabilização do QGM do CBC advém da totalização da somatória da quantidade de medalhas de ouro, prata e bronze distribuídas aos Clubes no ano-calendário III do Ciclo, de 01 de maio a 31 de dezembro de 2023, definida por meio dos Rankings da Competição Principal e das Categorias de Base, por Esporte e por Gênero. O QGM será um dos indicadores que comporão a Matriz de Bônus de Meritocracia Esportiva para os futuros editais dos Eixos do Programa de Formação de Atletas do CBC, e por isso considera apenas os Clubes integrados ao CBC.
| Classificação | Clube | UF | Situação Cadastral | Dt Integração | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar | Qtd. Total Medalhas | Participações em CBIs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | Filiado Pleno | 12/08/2015 | 10 | 9 | 3 | 22 | 79 |
| 2º | ![]() | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RJ | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 9 | 3 | 1 | 13 | 58 |
| 3º | ![]() | PRAIA CLUBE | MG | Filiado Pleno | 09/02/2018 | 8 | 3 | 0 | 11 | 62 |
| 4º | ![]() | MINAS TENIS CLUBE | MG | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 2 | 5 | 4 | 11 | 60 |
| 5º | ![]() | GREMIO NAUTICO UNIAO | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 2 | 3 | 5 | 10 | 59 |
| 6º | ![]() | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 4 | 1 | 2 | 7 | 42 |
| 7º | ![]() | ASSOCIACAO DESPORTIVA CENTRO OLIMPICO | SP | Filiado Primário | 13/09/2019 | 1 | 4 | 0 | 5 | 46 |
| 8º | ![]() | SAO PAULO FUTEBOL CLUBE | SP | Vinculado Pleno | 29/03/2019 | 1 | 1 | 3 | 5 | 28 |
| 9º | ![]() | ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO | SC | Filiado Pleno | 16/02/2018 | 2 | 1 | 1 | 4 | 28 |
| 10º | ![]() | CLUBE CAMPESTRE | PB | Filiado Pleno | 03/12/2019 | 2 | 0 | 2 | 4 | 28 |
| 11º | ![]() | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 2 | 2 | 4 | 45 |
| 12º | ASSOCIACAO DOS ARQUEIROS DE CAMPINAS | SP | Vinculado Pleno | 07/10/2021 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 13º | ![]() | BNB CLUBE DE FORTALEZA | CE | Filiado Pleno | 11/11/2016 | 0 | 2 | 1 | 3 | 28 |
| 14º | ![]() | ASSOCIACAO MARINGAENSE DE VOLEI DE PRAIA | PR | Vinculado Pleno | 12/07/2021 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 15º | ![]() | TIJUCA TENIS CLUBE | RJ | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 1 | 1 | 0 | 2 | 46 |
| 16º | ![]() | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA | SC | Filiado Pleno | 27/07/2015 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 |
| 17º | ![]() | ASSOCIACAO ESPORTIVA SIDERURGICA DE TUBARAO AEST | ES | Filiado Pleno | 10/06/2016 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 |
| 18º | JOCA CLAUDINO CLUBE DE ESPORTES | PI | Vinculado Pleno | 06/11/2019 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 19º | ![]() | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | RJ | Filiado Pleno | 08/09/2016 | 1 | 0 | 1 | 2 | 40 |
| 20º | ![]() | IATE CLUBE DE BRASILIA | DF | Filiado Pleno | 11/04/2017 | 1 | 0 | 1 | 2 | 29 |
| 21º | ![]() | ASSOCIACAO BAURUENSE DE DESPORTES AQUATICOS | SP | Filiado Pleno | 22/08/2017 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 |
| 22º | ![]() | INSTITUTO ATHLON DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO | SP | Filiado Primário | 05/03/2020 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| 23º | ![]() | ASSOCIACAO SOCIAL E ESPORTIVA SADA | MG | Filiado Primário | 23/06/2017 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 24º | ![]() | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | RJ | Filiado Pleno | 21/06/2017 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| 25º | ![]() | YACHT CLUBE DA BAHIA | BA | Filiado Pleno | 24/10/2014 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| 26º | ![]() | CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA | RJ | Filiado Pleno | 05/05/2016 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| 27º | ![]() | CLUBE ALAGOANO DE TIRO OLIMPICO | AL | Filiado Pleno | 16/01/2020 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 28º | ![]() | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | SP | Filiado Pleno | 21/07/2015 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 |
| 29º | ![]() | TAUBATE COUNTRY CLUB | SP | Vinculado Pleno | 02/03/2020 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 30º | ![]() | ASSOCIACAO DE BASQUETEBOL DE FOZ DO IGUACU | PR | Vinculado Pleno | 31/12/2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 31º | ![]() | FRANCA BASQUETEBOL CLUBE | SP | Vinculado Pleno | 02/06/2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 32º | ![]() | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | PR | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 33º | ![]() | PAMPULHA IATE CLUBE | MG | Filiado Pleno | 23/03/2018 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 34º | ![]() | ESPORTE CLUBE PRAIA GRANDE | SP | Vinculado Pleno | 03/09/2021 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| 35º | ![]() | INSTITUTO OTACILIO GAMA | PB | Vinculado Pleno | 19/10/2023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 36º | ![]() | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DO DESPORTO | SP | Filiado Primário | 12/09/2017 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 37º | ![]() | ASSOCIACAO DE APOIO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA- AAPD | PE | Vinculado Pleno | 30/07/2019 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 38º | ![]() | YACHT CLUB SANTO AMARO | SP | Filiado Pleno | 06/06/2017 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 39º | ![]() | SAMPAIO CORREA FUTEBOL CLUBE | MA | Vinculado Pleno | 10/12/2021 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 40º | ![]() | INSTITUTO VITALIZA - VITA | PE | Vinculado Pleno | 26/09/2018 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| 41º | ![]() | DESPORTIVO RIO GRANDE | RN | Filiado Primário | 15/06/2020 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| 42º | ![]() | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE 1867 | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| 43º | ![]() | CIRCULO MILITAR DE SAO PAULO | SP | Filiado Primário | 21/09/2020 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| 44º | ![]() | CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL | ES | Vinculado Pleno | 13/04/2017 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 45º | ![]() | MACKENZIE ESPORTE CLUBE | MG | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 46º | ![]() | OLYMPICO CLUB | MG | Filiado Pleno | 30/05/2016 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 47º | ![]() | NITEROI WRESTLING | RJ | Vinculado Pleno | 02/02/2023 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 48º | ![]() | INSTITUTO FUTUROS CRAQUES IFC | SP | Vinculado Pleno | 30/11/2022 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 49º | ![]() | ASSEO - ASSOCIACAO DE ESPORTES OLIMPICOS | SP | Vinculado Pleno | 30/11/2021 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 50º | ![]() | ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE CATANDUVA | SP | Vinculado Pleno | 14/12/2021 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 51º | ![]() | VELEIROS DO SUL ASSOCIACAO NAUTICA DESPORTIVA | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 52º | ASSOCIACAO AMIGOS DO VOLEI | SP | Filiado Primário | 13/12/2021 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 53º | ![]() | OSASCO VOLEIBOL CLUBE | SP | Vinculado Pleno | 16/12/2021 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 54º | ![]() | CLUBE CURITIBANO | PR | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 55º | ![]() | SPORT CLUB DO RECIFE - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PE | Filiado Pleno | 11/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 56º | ![]() | CLUBE ESPERIA | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 57º | ![]() | RECREIO DA JUVENTUDE | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 58º | ![]() | CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA COMP SIDERURG NACIONAL | RJ | Filiado Pleno | 31/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 59º | ![]() | AEROCLUBE DO RIO GRANDE DO NORTE | RN | Filiado Pleno | 17/04/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 60º | ![]() | CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS | SP | Filiado Pleno | 17/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 61º | ![]() | SOCIEDADE THALIA | PR | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 62º | ![]() | ASSOCIACAO DESPORTIVA SHIRO SAIGO | RN | Vinculado Pleno | 21/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 63º | ![]() | CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA | SP | Filiado Pleno | 21/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 64º | ![]() | SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS | SP | Vinculado Pleno | 03/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 65º | ![]() | SOCIEDADE MORGENAU | PR | Filiado Pleno | 28/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 66º | ![]() | CLUBE DUQUE DE CAXIAS | PR | Filiado Pleno | 31/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 67º | ![]() | CIRCULO MILITAR DO PARANA | PR | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 68º | ![]() | AVENIDA TENIS CLUBE | RS | Vinculado Pleno | 22/08/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 69º | ![]() | COSTA VERDE TENNIS CLUBE | BA | Filiado Pleno | 27/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 70º | ![]() | ASSOCIACAO ADRIANINHA DE BASKETBALL | PE | Vinculado Pleno | 18/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 71º | ![]() | CLUBE DO REMO | PA | Vinculado Pleno | 26/05/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 72º | ![]() | GRACIOSA COUNTRY CLUB | PR | Filiado Pleno | 30/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 73º | ![]() | PAYSANDU SPORT CLUB | PA | Vinculado Pleno | 11/05/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 74º | ![]() | ALPHAVILLE TENIS CLUBE | SP | Vinculado Pleno | 19/05/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 75º | ASSOCIACAO ICARO MARCOLIN | PR | Filiado Primário | 12/09/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 76º | ![]() | ASSEMBLEIA PARAENSE | PA | Filiado Pleno | 06/11/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 77º | ![]() | CLUBE ESPORTIVO HELVETIA | SP | Filiado Primário | 30/07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 78º | ![]() | INSTITUTO EVOKAR | RJ | Vinculado Pleno | 04/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 79º | INSTITUTO BRAVE | SP | Vinculado Pleno | 17/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 80º | ![]() | SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS | SP | Filiado Pleno | 21/08/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 81º | ![]() | ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA CERRADO | DF | Filiado Primário | 07/05/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 82º | ![]() | CLUBE DE REGATAS BRASIL | AL | Vinculado Pleno | 15/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 83º | ![]() | INSTITUTO DE CULTURA, ARTE, CIENCIA E ESPORTE | CE | Vinculado Pleno | 14/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 84º | ![]() | ASSOCIACAO LEOPOLDINA JUVENIL | RS | Vinculado Pleno | 26/05/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 85º | ![]() | ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO | SC | Filiado Primário | 16/01/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 86º | ![]() | ASSOCIACAO PETROLINENSE DE ATLETISMO | PE | Filiado Primário | 06/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 87º | ![]() | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURAO | PR | Vinculado Pleno | 20/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 88º | ![]() | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | PR | Vinculado Pleno | 20/07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 89º | ![]() | ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DA MOVEON | DF | Filiado Primário | 17/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 90º | ![]() | ASSOCIACAO DUOVIZINHENSE DE VOLEI DE PRAIA | PR | Vinculado Pleno | 19/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 91º | ![]() | ASSOCIACAO CAPIXABA DE APOIO A CULTURA, EDUCACAO E ESPORTE. | ES | Vinculado Pleno | 30/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 92º | ![]() | ASSOCIACAO DESPORTIVA SANTO ANDRE | SP | Vinculado Pleno | 13/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 93º | ![]() | ASSOCIACAO YADA DE JUDO | MS | Vinculado Pleno | 20/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 94º | ![]() | ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA USIPA | MG | Vinculado Pleno | 27/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 95º | ![]() | ESPORTE CLUBE UNIAO CORINTHIANS | RS | Filiado Pleno | 21/03/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 96º | ![]() | ASSOCIACAO DE BASQUETE DE VILHENA - ASBAVI | RO | Vinculado Pleno | 02/04/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 97º | ASSOCIACAO SORRISENSE DE ATLETISMO - ASA | MT | Vinculado Pleno | 10/09/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 98º | ![]() | CENTRO DE ATLETISMO DE SOBRADINHO | DF | Vinculado Pleno | 16/01/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 99º | ![]() | CLUBE ATLETICO JUVENTUS | SP | Filiado Pleno | 10/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 100º | ![]() | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS DESPORTOS DE ARAPUTANGA | MT | Vinculado Pleno | 30/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 101º | ![]() | ASSOCIACAO BRASILEIRA A HEBRAICA DE SAO PAULO | SP | Filiado Pleno | 30/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 102º | ![]() | INSTITUTO PARANAENSE DE ESPORTES E CULTURA | PR | Vinculado Pleno | 29/08/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 103º | ![]() | INSTITUTO VIVA VIDA | ES | Filiado Pleno | 28/08/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 104º | ![]() | SANTOS ATLETICO CLUBE | SP | Vinculado Pleno | 31/08/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 105º | ![]() | FUNDACAO EDSON QUEIROZ | CE | Vinculado Pleno | 15/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 106º | ![]() | ASSOCIACAO PROFESSOR ARTUR NOVAES | SC | Filiado Primário | 01/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 107º | ![]() | ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA | SP | Vinculado Pleno | 06/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 108º | ![]() | KIAI ASSOCIACAO CANOENSE DE JUDO | RS | Vinculado Pleno | 22/11/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 109º | ![]() | ASSOCIACAO BENEFICENTE GIULIANO ESPORTE CLUBE | PI | Vinculado Pleno | 05/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 110º | ![]() | CLUBE PORTUGUES DO RECIFE | PE | Vinculado Pleno | 23/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 111º | ![]() | JARAGUA TENIS CLUB | AL | Filiado Pleno | 14/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 112º | ![]() | ASSOCIACAO PARAIBANA DE ATLETISMO | PB | Vinculado Pleno | 08/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 113º | ![]() | TENIS CLUBE SANTA CRUZ | RS | Filiado Pleno | 28/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 114º | ![]() | PROJETO SOCIAL GREMIO UNIAO | SP | Vinculado Pleno | 13/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 115º | ![]() | BRASILIA VOLEI ESPORTE CLUBE - BVEC | DF | Filiado Primário | 13/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 116º | ![]() | ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL PAIVA DE LIMA | AL | Vinculado Pleno | 22/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 117º | ![]() | MARINA BARRA CLUBE | RJ | Vinculado Pleno | 17/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 118º | ![]() | ASSOCIACAO HIEN KAN KARATE | AM | Vinculado Pleno | 20/01/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 119º | ![]() | ASSOCIACAO BASQUETEBOL ARTE DE PATO BRANCO | PR | Filiado Pleno | 24/06/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 120º | ![]() | ASSOCIACAO DE DESPORTOS CARAJAS | PA | Filiado Primário | 21/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 121º | ![]() | CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATACAO | SP | Filiado Pleno | 22/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 122º | ![]() | BRASIL VOLEI CLUBE | SP | Filiado Primário | 18/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 123º | ![]() | CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO | SP | Filiado Pleno | 15/03/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 124º | CLUBE SOCIAL DA UNIDADE DE VIZINHANCA N 1 | DF | Filiado Primário | 19/03/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 125º | ![]() | ESPORTE CLUBE GINASTICO | MG | Filiado Pleno | 22/03/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 126º | ![]() | CLUBE DE REGATAS GUAIBA PORTO ALEGRE | RS | Filiado Pleno | 12/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 127º | ![]() | INSTITUTO IDEAL BRASIL DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-CULTURAL E DESPORTIVO | RJ | Vinculado Pleno | 08/08/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 128º | ![]() | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE MOGI DAS CRUZES (ADMC) | SP | Vinculado Pleno | 10/08/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 129º | ![]() | ASSOCIACAO MARINGAENSE DE VOLEIBOL - AMAVOLEI | PR | Vinculado Pleno | 09/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 130º | ![]() | CLUBE ITUANO DE ESPORTES | SP | Vinculado Pleno | 15/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 131º | ![]() | IDEAL CLUBE | CE | Vinculado Pleno | 22/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 132º | ![]() | ASSOCIACAO PONTAPORANENSE ESPORTE E VIDA - A.P.E.V. | MS | Vinculado Pleno | 12/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 133º | ![]() | INSTITUTO LUTAR | MT | Vinculado Pleno | 10/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 134º | ![]() | ASSOCIACAO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO DISTRITO FEDERAL | DF | Vinculado Pleno | 20/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 135º | ![]() | CLUBE DOS JANGADEIROS | RS | Filiado Pleno | 27/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 136º | ![]() | INSTITUTO PRO BRASIL | DF | Filiado Primário | 11/07/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 137º | ![]() | ASSOCIACAO AMIGOS BADMINTON TOLEDO | PR | Filiado Primário | 14/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 138º | ![]() | BARUERI VOLLEYBALL CLUB | SP | Filiado Primário | 20/03/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 139º | ![]() | LIGA DESPORTIVA DE PONTA GROSSA | PR | Filiado Primário | 06/05/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 140º | ![]() | ASSOCIACAO ATLETICO UNIFACISA | PB | Filiado Primário | 10/07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 141º | ![]() | ASSOCIACAO BAURU BASKETBALL TEAM | SP | Filiado Primário | 31/07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 142º | ![]() | CAXIAS DO SUL BASQUETE ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA | RS | Filiado Primário | 29/09/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 143º | ![]() | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO BASQUETEBOL FEMININO DE BLUMENAU BFB | SC | Vinculado Pleno | 23/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 144º | ![]() | INSTITUTO TECNICO DESPORTIVO ATITUDE | RJ | Filiado Primário | 26/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 145º | ![]() | ASSOCIACAO ATLETICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB | SP | Vinculado Pleno | 10/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 146º | ![]() | CAXANGA GOLF COUNTRY CLUB | PE | Filiado Pleno | 10/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 147º | ![]() | JURERE PRAIA CLUBE | SC | Vinculado Pleno | 01/06/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 148º | ![]() | ASSOCIACAO ATLETICA SAO CAETANO | SP | Vinculado Pleno | 30/06/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 149º | ![]() | SUZANO ESPORTE CLUBE | SP | Filiado Primário | 21/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 150º | ![]() | ASSOCIACAO SUL RIOGRANDENDENSE DOS VIAJANTES COMERCIAIS | RS | Vinculado Pleno | 10/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 151º | ![]() | ASSOCIACAO PARAENSE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE - APADE | PA | Vinculado Pleno | 26/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 152º | ![]() | ASSOCIACAO TEAM VINI VOLEI SERGIPE - ATVVS | SE | Vinculado Pleno | 11/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 153º | ![]() | INSTITUTO DRAGAO DO MAR | CE | Vinculado Pleno | 21/11/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 154º | ![]() | ASSOCIACAO LUVERDENSE DE BADMINTON - A.L.B | MT | Vinculado Pleno | 27/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 155º | ![]() | CLUBE JUNDIAIENSE | SP | Vinculado Pleno | 05/06/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 156º | ![]() | ASSOCIACAO DESPORTIVA E RECREATIVA MARINGA | PR | Filiado Primário | 21/06/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157º | ![]() | ACECE - ASSOCIACAO CEARENSE DE ESPORTE, CULTURA E EDUCACAO | CE | Filiado Primário | 01/07/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 158º | ![]() | ASSOCIACAO SORRISENSE DE TIRO | MT | Filiado Primário | 15/07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 159º | ![]() | CLUBE DE TIRO CAMPO GRANDE | MS | Vinculado Pleno | 31/08/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 160º | ![]() | JARAGUA COUNTRY CLUB | MG | Vinculado Pleno | 21/09/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 161º | ![]() | ACADEMIA DO VOLEI | MG | Filiado Primário | 08/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 162º | ![]() | ASSOCIACAO EDUCACIONAL, ESPORTIVA E SOCIAL DO BRASIL - AEESB | MG | Filiado Primário | 26/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 163º | ![]() | ASSOCIACAO SOCIAL ESPORTIVA INDIOS GUARUS | SP | Vinculado Pleno | 30/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 164º | ![]() | SANTOS FUTEBOL CLUBE | SP | Vinculado Pleno | 23/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 165º | RIO DE JANEIRO VOLEI CLUBE | RJ | Vinculado Pleno | 06/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 166º | ![]() | ASSOCIACAO VOLEI BAURU - AVB | SP | Filiado Primário | 13/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 167º | ![]() | LIGA SUPER BASKETBALL | RJ | Vinculado Pleno | 20/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 168º | ![]() | TUNA LUSO BRASILEIRA | PA | Filiado Primário | 22/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 169º | ![]() | ASSOCIACAO AMIGOS DO CLUBEX BRASILIA | DF | Vinculado Pleno | 10/06/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 170º | ![]() | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO - ABCD | MG | Vinculado Pleno | 16/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 171º | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPORTES E LAZER - ABEL | SC | Filiado Primário | 14/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 172º | ![]() | NITEROI BASQUETE CLUBE | RJ | Vinculado Pleno | 29/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 173º | ![]() | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SECAO JUDICIARIA DO ESTADO DE ALAGOAS - ASSEJUF/AL | AL | Vinculado Pleno | 15/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
