Fevereiro/2023
Março/2023
Abril/2023
Maio/2023
Junho/2023
Julho/2023
Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2023 a 30/08/2023 | CBI® - Liga de Basquete Feminino 2023/2024 - Categoria Principal | Basquetebol | ![]() | |||
27/06/2023 a 02/07/2023 | CBI® – Remo de Barcos Curtos e Longos 2023/2024 - Categoria Principal | RIO DE JANEIRO/RJ | Remo | ![]() | ||
06/07/2023 a 09/07/2023 | CBI® – XLII Troféu Brasil Loterias Caixa Interclubes de Atletismo 2023/2024 - Categoria Principal | CUIABÁ/MT | Atletismo | ![]() | ||
07/07/2023 a 10/07/2023 | CBI® de Basquetebol 3x3 – Circuito CBC – 1ª Etapa Feminino 2023/2024 - Categoria Principal | SÃO PAULO/SP | Basquete 3x3 | ![]() | ||
07/07/2023 a 10/07/2023 | CBI® de Basquetebol 3x3 – Circuito CBC – 1ª Etapa Masculino 2023/2024 - Categoria Principal | SÃO PAULO/SP | Basquete 3x3 | ![]() | ||
12/07/2023 a 16/07/2023 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Masculino – 6ª Etapa 2023/2024 - Categoria Principal | A CONFIRMAR DATA E LOCAL/ | Vôlei de Praia | ![]() | ||
12/07/2023 a 16/07/2023 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Feminino – 6ª Etapa 2023/2024 - Categoria Principal | A CONFIRMAR DATA E LOCAL/ | Vôlei de Praia | ![]() | ||
26/07/2023 a 30/07/2023 | CBI® de Ginástica Rítmica Loterias Caixa Individual 2023/2024 - Categoria Principal | A DEFINIR/ | Ginástica Rítmica | ![]() |
Agosto/2023
Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2023 a 30/08/2023 | CBI® - Liga de Basquete Feminino 2023/2024 - Categoria Principal | Basquetebol | ![]() | |||
02/08/2023 a 06/08/2023 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Masculino – 7ª Etapa 2023/2024 - Categoria Principal | A CONFIRMAR DATA E LOCAL/ | Vôlei de Praia | ![]() | ||
02/08/2023 a 06/08/2023 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Feminino – 7ª Etapa 2023/2024 - Categoria Principal | A CONFIRMAR DATA E LOCAL/ | Vôlei de Praia | ![]() | ||
04/08/2023 a 07/08/2023 | CBI® de Basquetebol 3x3 – Circuito CBC – 2ª Etapa Feminino 2023/2024 - Categoria Principal | TIJUCA TÊNIS CLUBE RIO DE JANEIRO/RJ | Basquete 3x3 | ![]() | ||
04/08/2023 a 07/08/2023 | CBI® de Basquetebol 3x3 – Circuito CBC – 2ª Etapa Masculino 2023/2024 - Categoria Principal | TIJUCA TÊNIS CLUBE RIO DE JANEIRO/RJ | Basquete 3x3 | ![]() | ||
12/08/2023 a 18/08/2023 | CBI® Absoluto de Natação – Troféu José Finkel 2023/2024 - Categoria Principal | RIO DE JANEIRO/RJ | Natação | ![]() | ||
14/08/2023 a 20/08/2023 | CBI® Loterias Caixa de Ginástica Artística 2023/2024 - Categoria Principal | A DEFINIR/ | Ginástica Artística | ![]() | ||
23/08/2023 a 27/08/2023 | CBI® - 3ª Etapa Circuito Nacional TOP 16 de Badminton 2023/2024 - Categoria Principal | TERESINA/PI | Badminton | ![]() |
Setembro/2023
Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2023 a 02/09/2023 | CBI® - Troféu Brasil de Judô 2023/2024 - Categoria Principal | MINAS TENIS CLUBE BELO HORIZONTE/MG | Judô | ![]() | ||
03/09/2023 a 03/09/2023 | CBI® - Grand Prix Nacional 2023/2024 - Categoria Principal | MINAS TENIS CLUBE BELO HORIZONTE/MG | Judô | ![]() | ||
06/09/2023 a 10/09/2023 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Feminino – 8ª Etapa 2023/2024 - Categoria Principal | A CONFIRMAR DATA E LOCAL/ | Vôlei de Praia | ![]() | ||
06/09/2023 a 10/09/2023 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Masculino – 8ª Etapa 2023/2024 - Categoria Principal | A CONFIRMAR DATA E LOCAL/ | Vôlei de Praia | ![]() | ||
08/09/2023 a 11/09/2023 | CBI® de Basquetebol 3x3 – Circuito CBC – Etapa Final Feminino 2023/2024 - Categoria Principal | SÃO PAULO/SP | Basquete 3x3 | ![]() | ||
08/09/2023 a 11/09/2023 | CBI® de Basquetebol 3x3 – Circuito CBC – Etapa Final Masculino 2023/2024 - Categoria Principal | SÃO PAULO/SP | Basquete 3x3 | ![]() | ||
14/09/2023 a 17/09/2023 | CBI® - Canoagem Velocidade 2023/2024 - Categoria Principal | LAGOA SANTA/MG | Canoagem Velocidade | ![]() |
Outubro/2023
Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2023 a 15/05/2024 | CBI® - Superliga de Voleibol Masculino 2023/2024 - Categoria Principal | Voleibol | ![]() | |||
01/10/2023 a 15/05/2024 | CBI® - Superliga de Voleibol Feminino 2023/2024 - Categoria Principal | Voleibol | ![]() | |||
05/10/2023 a 06/10/2023 | CBI® de Espada Masculina e Sabre Feminino 2023/2024 - Categoria Principal | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO PORTO ALEGRE/RS | Esgrima | ![]() | ||
06/10/2023 a 07/10/2023 | CBI® de Espada Feminina e Florete Masculino 2023/2024 - Categoria Principal | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO PORTO ALEGRE/RS | Esgrima | ![]() | ||
07/10/2023 a 08/10/2023 | CBI® de Sabre Masculino e Florete Feminino 2023/2024 - Categoria Principal | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO PORTO ALEGRE/RS | Esgrima | ![]() | ||
11/10/2023 a 15/10/2023 | CBI® – Liga Nacional de Handebol Feminino 2023/22024 - Categoria Principal | MARICÁ/RJ | Handebol | ![]() | ||
15/10/2023 a 18/06/2024 | CBI® - NBB 2023/2024 - Categoria Principal | Basquetebol | ![]() | |||
23/10/2023 a 29/10/2023 | CBI® – Copa Brasil de Vela 2023/2024 - Categoria Principal | ILHABELA/SP | Vela | ![]() |
Novembro/2023
Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2023 a 15/05/2024 | CBI® - Superliga de Voleibol Masculino 2023/2024 - Categoria Principal | Voleibol | ![]() | |||
01/10/2023 a 15/05/2024 | CBI® - Superliga de Voleibol Feminino 2023/2024 - Categoria Principal | Voleibol | ![]() | |||
15/10/2023 a 18/06/2024 | CBI® - NBB 2023/2024 - Categoria Principal | Basquetebol | ![]() | |||
13/11/2023 a 18/11/2023 | CBI® – 49º Campeonato Brasileiro Open de Tiro com Arco 2023/2024 - Categoria Principal | MARICÁ/RJ | Tiro com Arco | ![]() | ||
15/11/2023 a 19/11/2023 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Masculino – 9ª Etapa 2023/2024 - Categoria Principal | A CONFIRMAR DATA E LOCAL/ | Vôlei de Praia | ![]() | ||
15/11/2023 a 19/11/2023 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Adulto Feminino – 9ª Etapa 2023/2024 - Categoria Principal | A CONFIRMAR DATA E LOCAL/ | Vôlei de Praia | ![]() | ||
21/11/2023 a 26/11/2023 | CBI® - Tênis – Equipes 2023/2024 - Categoria Principal | PRAIA CLUBE UBERLÂNDIA/MG | Tênis | ![]() | ||
22/11/2023 a 26/11/2023 | CBI® de Ginástica Rítmica Loterias Caixa Conjunto 2023/2024 - Categoria Principal | A DEFINIR/ | Ginástica Rítmica | ![]() | ||
24/11/2023 a 28/11/2023 | CBI® – Final do Campeonato Brasileiro de Tiro ao Prato Olímpico 2023/2024 - Categoria Principal | RIO DE JANEIRO/RJ | Tiro Esportivo | ![]() | ||
24/11/2023 a 28/11/2023 | CBI® – Final do Campeonato Brasileiro de Carabina e Pistola 2023/2024 - Categoria Principal | RIO DE JANEIRO/RJ | Tiro Esportivo | ![]() |
Dezembro/2023
Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2023 a 15/05/2024 | CBI® - Superliga de Voleibol Masculino 2023/2024 - Categoria Principal | Voleibol | ![]() | |||
01/10/2023 a 15/05/2024 | CBI® - Superliga de Voleibol Feminino 2023/2024 - Categoria Principal | Voleibol | ![]() | |||
15/10/2023 a 18/06/2024 | CBI® - NBB 2023/2024 - Categoria Principal | Basquetebol | ![]() | |||
02/12/2023 a 03/12/2023 | CBI® - Águas Abertas Etapa Salvador 2023/2024 - Categoria Principal | YACHT CLUBE DA BAHIA SALVADOR/BA | Águas Abertas | ![]() | ||
02/12/2023 a 10/12/2023 | CBI® – TMB Platinum Ciclo IV 2023/2024 - Categoria Principal | FOZ DO IGUAÇU/PR | Tênis de Mesa | ![]() | ||
06/12/2023 a 09/12/2023 | CBI® – Liga Nacional de Handebol Masculino 2023/22024 - Categoria Principal | MARICÁ/RJ | Handebol | ![]() | ||
08/12/2023 a 10/12/2023 | CBI® - liga de Polo Aquático 2023/2024 - Categoria Principal | RIO DE JANEIRO/RJ | Pólo Aquático | ![]() |