CLUBE MINEIRO DE CACADORES
CLUBE MINEIRO DE CACADORES
Situação Cadastral | Filiado Primário |
---|---|
Quantidade de Atletas (ativos) | 31 |
Quantidade de Esportes (ativos) | 2 |
Posição no QGM (2017-2020) | Sem posição |
Posição no QGM (2021-2024) | 210º |
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
Eixo | Edital | Nº da Parceria | Objeto | Valor Pactuado | Valor Executado | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Materiais e Equipamentos Esportivos | 12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Vigente |
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
Ano | Nome | Benefícios | Valor |
---|---|---|---|
2023 | 5ª Etapa do CBI® de Excelência de Tiro ao Prato Olímpico Feminino - 2023/2024 | 4 | R$ 2.536,82 |
2023 | 5ª Etapa do CBI® de Excelência de Tiro ao Prato Olímpico Masculino - 2023/2024 | 22 | R$ 14.539,81 |
2023 | 7ª Etapa do CBI® de Carabina e Pistola Feminino - 2023/2024 | 24 | R$ 13.829,40 |
2023 | 7ª Etapa do CBI® de Carabina e Pistola Masculino - 2023/2024 | 36 | R$ 23.003,31 |
2024 | CBI® de Tiro Esportivo - Final de Tiro ao Prato Feminino | 4 | R$ 2.891,17 |
2024 | CBI® de Tiro Esportivo - Final de Tiro ao Prato Masculino | 31 | R$ 28.761,68 |
2025 | CBI® de Tiro Esportivo Carabina e Pistola - 3ª Etapa Feminino - 2025 | 9 | R$ 7.247,46 |
2025 | CBI® de Tiro Esportivo Carabina e Pistola - 3ª Etapa Masculino - 2025 | 38 | R$ 40.706,61 |
2025 | CBI® de Tiro Esportivo Prato Olímpico - 1ª Etapa Feminino - 2025 | 4 | R$ 3.772,76 |
2025 | CBI® de Tiro Esportivo Prato Olímpico - 1ª Etapa Masculino - 2025 | 32 | R$ 25.897,01 |
Ao continuar navegando, consideramos que você está de acordo com as Informações de Privacidade e uso dos cookies no site do CBC.