BRASILIA VOLEI ESPORTE CLUBE - BVEC
BRASILIA VOLEI ESPORTE CLUBE - BVEC
| Situação Cadastral | Filiado Primário |
|---|---|
| Quantidade de Atletas (ativos) | 89 |
| Quantidade de Esportes (ativos) | 2 |
| Posição no QGM (2017-2020) | Sem posição |
| Posição no QGM (2021-2024) | 120º |
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
| Eixo | Edital | Nº da Parceria | Objeto | Valor Pactuado | Valor Executado | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiais e Equipamentos Esportivos | 09 | 04/2022 | Descentralização de recursos visando o apoio financeiro para a aquisição de materiais e/ou equipamentos necessários ao desenvolvimento esportivo, a serem disponibilizados aos atletas em formação permanente no Brasília Vôlei Esporte Clube-BVEC, conforme disposições do Ato Convocatório nº 09-A: Materiais e Equipamentos Esportivos, em consonância com o Programa de Formação de Atletas do CBC. | R$ 250.000,00 | R$ 262.293,76 |
Finalizado |
| Materiais e Equipamentos Esportivos | 12 | 81/2024 | Apoio financeiro para viabilização da aquisição de Materiais e/ou Equipamentos Esportivos, a serem disponibilizados aos atletas em formação no Clube proponente, que são beneficiários do Programa de Formação de Atletas do CBC, vinculados ao(s) esporte(s) elegido(s) para participar em Campeonatos Brasileiros Interclubes - CBI®, visando a potencialização técnica, tática e física e a obtenção de melhores resultados esportivos, conforme disposições do Ato Convocatório nº 12 e demais normativos do CBC aplicáveis. | R$ 420.000,00 | R$ 0,00 |
Vigente |
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
| Ano | Nome | Benefícios | Valor |
|---|---|---|---|
| 2022 | CBI® - Superliga de Voleibol Feminino 2022/2023 - Competição Principal | 198 | R$ 133.463,16 |
| 2022 | CBI® - Superliga de Voleibol Masculino 2022/2023 - Competição Principal | 176 | R$ 127.893,24 |
| 2023 | CBI® - Superliga de Voleibol Feminino 2022/2023 - Competição Principal | 180 | R$ 78.993,00 |
| 2023 | CBI® - Superliga de Voleibol Feminino 2023/2024 - Competição Principal | 397 | R$ 237.257,33 |
| 2023 | CBI® - Superliga de Voleibol Masculino 2022/2023 - Competição Principal | 180 | R$ 95.097,42 |
| 2024 | CBI® - Superliga B de Voleibol Masculino 2024 | 72 | R$ 71.191,98 |
| 2024 | CBI® de Voleibol - Superliga A - Feminino - 2024/2025 | 188 | R$ 116.188,50 |
| 2025 | CBI® de Voleibol - Superliga A - Feminino - 2024/2025 | 208 | R$ 129.102,46 |
| 2025 | CBI® de Voleibol Superliga B - Adulto Masculino 2025 | 72 | R$ 47.543,94 |
| 2025 | CBI® de Voleibol – Superliga A - Feminino - 2025/2026 | 184 | R$ 120.907,86 |
Ao continuar navegando, consideramos que você está de acordo com as Informações de Privacidade e uso dos cookies no site do CBC.