BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS
BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS
| Situação Cadastral | Vinculado Pleno |
|---|---|
| Quantidade de Atletas (ativos) | 258 |
| Quantidade de Esportes (ativos) | 10 |
| Posição no QGM (2017-2020) | 23º |
| Posição no QGM (2021-2024) | 10º |
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
| Eixo | Edital | Nº da Parceria | Objeto | Valor Pactuado | Valor Executado | Status |
|---|
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
| Ano | Nome | Benefícios | Valor |
|---|---|---|---|
| 2023 | CBI® - NBB 2023/2024 - Competição Principal | 320 | R$ 189.433,76 |
| 2024 | CBI® de Basquetebol – NBB Caixa 2024/2025 | 148 | R$ 125.225,99 |
| 2025 | CBI® de Basquetebol – NBB Caixa 2025/2026 | 89 | R$ 59.521,63 |
Ao continuar navegando, consideramos que você está de acordo com as Informações de Privacidade e uso dos cookies no site do CBC.