ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO BASQUETEBOL FEMININO DE BLUMENAU BFB
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO BASQUETEBOL FEMININO DE BLUMENAU BFB
Situação Cadastral | Filiado Primário |
---|---|
Quantidade de Atletas (ativos) | 50 |
Quantidade de Esportes (ativos) | 2 |
Posição no QGM (2017-2020) | 139º |
Posição no QGM (2021-2024) | 140º |
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
Eixo | Edital | Nº da Parceria | Objeto | Valor Pactuado | Valor Executado | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Materiais e Equipamentos Esportivos | 12 | R$ 338.000,00 | R$ 0,00 |
Vigente |
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
Ano | Nome | Benefícios | Valor |
---|---|---|---|
2022 | CBI® - Liga de Basquete Feminino 2022 - Competição Principal | 177 | R$ 146.115,69 |
2023 | CBI® - Liga de Basquete Feminino 2023/2024 - Competição Principal | 202 | R$ 130.689,11 |
2024 | CBI® - Liga de Basquete Feminino 2024 - Competição Principal | 112 | R$ 76.359,36 |
2025 | CBI® - Liga de Basquete Feminino 2025 - Competição Principal | 277 | R$ 212.067,47 |
Ao continuar navegando, consideramos que você está de acordo com as Informações de Privacidade e uso dos cookies no site do CBC.