JARAGUA COUNTRY CLUB
JARAGUA COUNTRY CLUB
| Situação Cadastral | Filiado Pleno |
|---|---|
| Quantidade de Atletas (ativos) | 46 |
| Quantidade de Esportes (ativos) | 4 |
| Posição no QGM (2017-2020) | 82º |
| Posição no QGM (2021-2024) | 161º |
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
| Ano | Nome | Benefícios | Valor |
|---|---|---|---|
| 2025 | CBI® de Esgrima Adulto Individual e Equipes Feminino – 1º módulo | 41 | R$ 17.955,55 |
| 2025 | CBI® de Esgrima Adulto Individual e Equipes Feminino – 2º módulo | 14 | R$ 6.310,77 |
| 2025 | CBI® de Esgrima Adulto Individual e Equipes Masculino – 1º módulo | 26 | R$ 12.016,84 |
| 2025 | CBI® de Esgrima Adulto Individual e Equipes Masculino – 2º módulo | 66 | R$ 34.616,98 |
Ao continuar navegando, consideramos que você está de acordo com as Informações de Privacidade e uso dos cookies no site do CBC.