ASSOCIACAO BASQUETEBOL ARTE DE PATO BRANCO
        
    
    ASSOCIACAO BASQUETEBOL ARTE DE PATO BRANCO
        | Situação Cadastral | Filiado Pleno | 
|---|---|
| Quantidade de Atletas (ativos) | 111 | 
| Quantidade de Esportes (ativos) | 4 | 
| Posição no QGM (2017-2020) | 112º | 
| Posição no QGM (2021-2024) | 134º | 
            
                EXTRATO DE BENEFÍCIOS
            
            
            
                EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
            
        
        EXTRATO DE BENEFÍCIOS
            EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
            | Eixo | Edital | Nº da Parceria | Objeto | Valor Pactuado | Valor Executado | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes Técnicas Multidisciplinares | 08 | 13/2021 | Apoio financeiro para viabilização de Equipe Técnica Multidisciplinar vinculada à formação de atletas da Associacao Basquetebol Arte De Pato Branco, conforme disposições do Edital nº 08 e do Ato Convocatório nº 8-A: Eixo Recursos Humanos (Ciclo de Formação Esportiva 2021-2024), em consonância com o Programa de Formação de Atletas do CBC | R$ 378.000,00 | R$ 340.259,65 | Finalizado | 
| Materiais e Equipamentos Esportivos | 09 | 01/2021 | Descentralização de recursos visando o apoio financeiro para a aquisição de materiais e/ou equipamentos necessários ao desenvolvimento esportivo, a serem disponibilizados aos atletas em formação permanente na Associação Basquetebol Arte de Pato Branco, conforme disposições do Ato Convocatório nº 09 - Eixo de Materiais e Equipamentos Esportivos - MEE, em consonância com o Programa de Formação de Atletas do CBC. | R$ 360.000,00 | R$ 372.449,97 | Finalizado | 
| Equipes Técnicas Multidisciplinares | 11 | 26/2024 | Apoio financeiro para viabilização do custeio de Equipe Técnica Multidisciplinar, que atuará junto aos atletas em formação no Clube proponente e que são beneficiários do Programa de Formação de Atletas do CBC, vinculados ao(s) esporte(s) elegido(s) para participar em Campeonatos Brasileiros Interclubes - CBI®, visando a potencialização técnica, tática e física, e a obtenção de melhores resultados esportivos, conforme disposições do Ato Convocatório nº 11 e demais normativos do CBC aplicáveis. | R$ 600.000,00 | R$ 75.541,03 | Vigente | 
| Materiais e Equipamentos Esportivos | 12 | 106/2024 | Apoio financeiro para viabilização da aquisição de Materiais e/ou Equipamentos Esportivos, a serem disponibilizados aos atletas em formação no Clube proponente, que são beneficiários do Programa de Formação de Atletas do CBC, vinculados ao(s) esporte(s) elegido(s) para participar em Campeonatos Brasileiros Interclubes - CBI®, visando a potencialização técnica, tática e física e a obtenção de melhores resultados esportivos, conforme disposições do Ato Convocatório nº 12 e demais normativos do CBC aplicáveis. | R$ 438.000,00 | R$ 0,00 | Vigente | 
            
                
                  EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
                
            
        
        
                  EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
                
            | Ano | Nome | Benefícios | Valor | 
|---|---|---|---|
| 2022 | CBI® - NBB 2022/2023 - Competição Principal | 463 | R$ 348.079,17 | 
| 2023 | CBI® - NBB 2023/2024 - Competição Principal | 486 | R$ 384.723,72 | 
| 2024 | CBI® - LDB SUB 22 - 2024 | 216 | R$ 278.692,96 | 
| 2024 | CBI® de Basquetebol Sub 19 Masculino | 130 | R$ 106.252,76 | 
| 2024 | CBI® de Basquetebol – NBB Caixa 2024/2025 | 316 | R$ 291.863,28 | 
| 2025 | CBI® de Basquetebol – NBB Caixa 2024/2025 | 110 | R$ 81.319,34 | 
| 2025 | CBI® de Basquetebol – NBB Caixa 2025/2026 | 160 | R$ 186.127,52 | 
Ao continuar navegando, consideramos que você está de acordo com as Informações de Privacidade e uso dos cookies no site do CBC.