ESPORTE CLUBE PINHEIROS
ESPORTE CLUBE PINHEIROS
Situação Cadastral | Filiado Pleno |
---|---|
Quantidade de Atletas (ativos) | 1.054 |
Quantidade de Esportes (ativos) | 23 |
Posição no QGM (2017-2020) | 1º |
Posição no QGM (2021-2024) | 1º |
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
Eixo | Edital | Nº da Parceria | Objeto | Valor Descentralizado | Valor Executado | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Competições | 03 | 31/2015 | Garantir a participação das equipes de base de 04 modalidades olímpicas (Handebol, Natação, Polo Aquático e Saltos Ornamentais) contempladas neste projeto nas competições estaduais, regionais e nacionais. | R$ 391.376,10 | R$ 0,00 | Finalizado |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 05 | 37/2015 | Desenvolvimento de projeto com vista à formação de atletas nas modalidades olímpicas e/ou paraolímpicas por meio da aquisição e instalação de equipamentos e materiais esportivos contemplando as modalidades olímpicas de Atletismo, Basquete, Esgrima, Handebol, Ginástica Artística, Saltos Ornamentais e Voleibol. | R$ 1.440.388,71 | R$ 1.352.254,10 | Finalizado |
Recursos Humanos | 06 | 90/2016 | Viabilização de Equipe(s) Técnica(s) e Equipe(s) Multidisciplinar(res), em consonância com o Programa de Formação de Atletas Olímpicos e Paraolímpicos da CBCf. | R$ 4.944.819,31 | R$ 4.094.022,44 | Finalizado |
Recursos Humanos | 08 | 20/2020 | Apoio financeiro para viabilização de Equipe Técnica e Multidisciplinar vinculada à formação de atletas olímpicos e paralímpicos do Esporte Clube Pinheiros, conforme disposições do Ato Convocatório n° 8: Eixo Recursos Humanos (Ciclo Olímpico e Paralímpico 2021/2024), em consonância com o Programa de Formação de Atletas Olímpicos e Paralímpicos do CBC. | R$ 9.285.136,00 | R$ 7.845.809,20 | Vigente |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 09 | 58/2021 | Descentralização de recursos visando o apoio financeiro para a aquisição de materiais e/ou equipamentos necessários ao desenvolvimento esportivo, a serem disponibilizados aos atletas em formação permanente no Esporte Clube Pinheiros, conforme disposições do Ato Convocatório nº 09 - Eixo de Materiais e Equipamentos Esportivos - MEE, em consonância com o Programa de Formação de Atletas do CBC. | R$ 3.490.000,00 | R$ 3.480.574,75 | Finalizado |
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
Ano | Nome | Benefícios | Valor |
---|---|---|---|
2019 | CBI de Polo Aquático - Playoffs Liga Nacional | 111 | R$ 79.533,35 |
2021 | Campeonato Brasileiro Interclubes - Liga de Desenvolvimento de Basquetebol Sub 22 Masculino - Fase Final | 202 | R$ 169.702,50 |
2021 | Campeonato Brasileiro Interclubes - Liga Nacional de Basquetebol - NBB | 287 | R$ 191.310,09 |
2022 | CBI® - Esgrima Adulto e Sênior 2022/2023 - Competição Principal | 58 | R$ 30.664,33 |
2022 | CBI® - Handebol Cadete Feminino - 2022/2023 | 63 | R$ 68.192,60 |
2022 | CBI® - Liga de Desenvolvimento de Basquetebol SUB 22 - Etapa 2A-2022/2023 | 164 | R$ 100.086,34 |
2022 | CBI® - Liga de Desenvolvimento de Basquetebol SUB 22 - Fase Final-2022/2023 | 48 | R$ 40.949,56 |
2022 | CBI® - NBB 2022/2023 - Competição Principal | 128 | R$ 82.650,72 |
2022 | CBI® - Remo em Barcos Curtos - 2022/2023 | 133 | R$ 106.255,20 |
2022 | CBI® - Seletiva Nacional de Judô SUB 18 - 2022/2023 | 152 | R$ 82.432,29 |
2022 | CBI® - Seletiva Nacional de Judô SUB 21 - 2022/2023 | 222 | R$ 140.364,31 |
2022 | CBI® - Superliga de Voleibol Feminino 2022/2023 - Competição Principal | 72 | R$ 26.925,12 |
2023 | CBI® - 1ª Etapa Circuito Nacional de Badminton Feminino -2023/2024 | 64 | R$ 40.504,97 |
2023 | CBI® - 1ª Etapa Circuito Nacional de Badminton Masculino -2023/2024 | 118 | R$ 81.624,21 |
2023 | CBI® - NBB 2023/2024 - Competição Principal | 158 | R$ 74.900,09 |
2023 | CBI® - Seletiva Nacional de Judô Feminino - Projeto Paris 2023/2024 | 30 | R$ 11.105,50 |
2023 | CBI® - Seletiva Nacional de Judô Masculino - Projeto Paris 2023/2024 | 54 | R$ 22.067,34 |
2023 | CBI® - Superliga de Voleibol Feminino 2022/2023 - Competição Principal | 174 | R$ 80.146,02 |
2023 | CBI® - Superliga de Voleibol Feminino 2023/2024 - Competição Principal | 252 | R$ 140.184,00 |
2023 | CBI® Absoluto de Natação - Troféu José Finkel Feminino 2023/2024 - Competição Principal | 47 | R$ 36.297,02 |
2023 | CBI® Absoluto de Natação - Troféu José Finkel Masculino 2023/2024 - Competição Principal | 38 | R$ 34.581,05 |
2024 | CBI® de Basquetebol – NBB Caixa 2024/2025 | 93 | R$ 32.655,85 |
2024 | CBI® de Polo Aquático Feminino Liga Nacional - Finais | 24 | R$ 13.261,68 |
2024 | CBI® de Polo Aquático Masculino Liga Nacional - Finais | 58 | R$ 30.650,06 |
2024 | CBI® de Remo Barcos Curtos e Longos 2024 Feminino | 68 | R$ 52.806,75 |
2024 | CBI® de Remo Barcos Curtos e Longos 2024 Masculino | 128 | R$ 109.217,71 |
2024 | CBI® de Voleibol - Superliga A - Feminino - 2024/2025 | 73 | R$ 43.733,76 |
Ao continuar navegando, consideramos que você está de acordo com as Informações de Privacidade e uso dos cookies no site do CBC.