CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY
CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY
Situação Cadastral | Filiado Pleno |
---|---|
Quantidade de Atletas (ativos) | 428 |
Quantidade de Esportes (ativos) | 11 |
Posição no QGM (2017-2020) | 19º |
Posição no QGM (2021-2024) | 8º |
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
Eixo | Edital | Nº da Parceria | Objeto | Valor Descentralizado | Valor Executado | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Materiais e Equipamentos Esportivos | 01 | TC nº 29/2015 TF nº 10/2017 | Aquisição de equipamentos e materiais esportivos para o desenvolvimento de atltas de Alto Rendimento voltados a formação de atletas nas modalidades Natação, Polo Aquático, Nado Sincronizado, Judô e Tênis, a serem instalados nas dependências do Clube Paineiras do Morumby. | R$ 1.305.431,24 | R$ 367.660,24 | Finalizado |
Competições | 03 | 44/2015 | Promoção de atividades de formação de atletas nas modalidades olímpicas por meio da participação em competições esportivas estaduais, regionais e ou/nacionais organizadas por Entidade Regional de Administração do Desporto a ela filiada, das respectivas modalidades para as quais está apresentado o projeto, judô, polo aquático, nado sincronizado, natação e tênis | R$ 683.097,37 | R$ 376.691,97 | Finalizado |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 05 | 39/2015 | Formação de atletas nas modalidades olímpicas por meio da aquisição e instalação de equipamentos e materiais esportivos contemplando a modalidade olímpica de Judô | R$ 156.400,00 | R$ 144.798,80 | Finalizado |
Recursos Humanos | 06 | 74/2016 | Viabilização de Equipe(s) Técnica(s) e Equipe(s) Multidisciplinar(res), em consonância com o Programa de Formação de Atletas Olímpicos da CBCf. | R$ 2.245.001,97 | R$ 1.768.662,96 | Finalizado |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 07 | 17/2019 | Aquisição de equipamentos e materiais esportivos, visando a atualização e modernização dos parques esportivos disponibilizados pelo(a) CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY para formação de atletas, nos termos do Programa de Formação de Atletas Olímpicos do CBC. | R$ 522.265,68 | R$ 337.575,76 | Finalizado |
Recursos Humanos | 08 | 17/2020 | Apoio financeiro para viabilização de Equipe Técnica e Multidisciplinar vinculada à formação de atletas olímpicos e paralímpicos do Clube Paineiras Do Morumby, conforme disposições do Ato Convocatório rig 8: Eixo Recursos Humanos (Ciclo Olímpico e Paralímpico 2021/2024), em consonância com o Programa de Formação de Atletas Olímpicos e Paralímpicos do CBC. | R$ 3.174.800,00 | R$ 3.525.386,55 | Vigente |
Materiais e Equipamentos Esportivos | 09 | 48/2021 | Descentralização de recursos visando o apoio financeiro para a aquisição de materiais e/ou equipamentos necessários ao desenvolvimento esportivo, a serem disponibilizados aos atletas em formação permanente no Clube Paineiras do Morumby, conforme disposições do Ato Convocatório nº 09 - Eixo de Materiais e Equipamentos Esportivos - MEE, em consonância com o Programa de Formação de Atletas do CBC. | R$ 922.000,00 | R$ 613.122,67 | Finalizado |
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
Ano | Nome | Benefícios | Valor |
---|---|---|---|
2018 | CBI Infantil e Juvenil de Nado Sincronizado | 91 | R$ 44.519,47 |
2020 | CBI de Judô - Meeting Nacional Sub-18 e Sub-21 | 146 | R$ 120.752,04 |
2021 | CBI® - Polo Aquático Sub 16 Feminino - 2ª etapa | 28 | R$ 7.525,98 |
2021 | CBI® - Polo Aquático Sub 16 Masculino - 2ª etapa | 60 | R$ 14.344,35 |
2022 | CBI® - Nado Artístico Juvenil - 2022/2023 | 40 | R$ 15.260,20 |
2023 | CBI® - Seletiva Nacional SUB 18 Feminino - 2023/2024 | 58 | R$ 42.481,61 |
2023 | CBI® - Seletiva Nacional SUB 18 Masculino - 2023/2024 | 189 | R$ 131.249,45 |
2023 | CBI® - Seletiva Nacional SUB 21 Feminino - 2023/2024 | 78 | R$ 71.478,29 |
2023 | CBI® - Seletiva Nacional SUB 21 Masculino - 2023/2024 | 141 | R$ 110.855,27 |
2024 | CBI® Seletiva Nacional Sub 18 Feminino | 92 | R$ 54.846,39 |
2024 | CBI® Seletiva Nacional Sub 18 Masculino | 161 | R$ 91.962,89 |
2024 | CBI® Seletiva Nacional Sub 21 Feminino | 111 | R$ 60.659,48 |
2024 | CBI® Seletiva Nacional Sub 21 Masculino | 224 | R$ 130.346,23 |
Ao continuar navegando, consideramos que você está de acordo com as Informações de Privacidade e uso dos cookies no site do CBC.