JARAGUA FUTSAL
JARAGUA FUTSAL
Situação Cadastral | Filiado Primário |
---|---|
Quantidade de Atletas (ativos) | 60 |
Quantidade de Esportes (ativos) | 1 |
Posição no QGM (2017-2020) | Sem posição |
Posição no QGM (2021-2024) | Sem posição |
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
Eixo | Edital | Nº da Parceria | Objeto | Valor Pactuado | Valor Executado | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Materiais e Equipamentos Esportivos | 12 | R$ 318.000,00 | R$ 0,00 |
Vigente |
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
Ano | Nome | Benefícios | Valor |
---|---|---|---|
2024 | CBI® Liga Nacional de Futsal | 144 | R$ 106.567,92 |
2024 | CBI® Liga Talentos de Futsal | 72 | R$ 50.097,60 |
2025 | CBI® Liga Nacional de Futsal 2025 | 144 | R$ 105.982,74 |
2025 | CBI® Liga Talentos de Futsal 2025 | 36 | R$ 15.630,30 |
Ao continuar navegando, consideramos que você está de acordo com as Informações de Privacidade e uso dos cookies no site do CBC.