CAMPO GRANDE VOLEI
CAMPO GRANDE VOLEI
| Situação Cadastral | Filiado Primário |
|---|---|
| Quantidade de Atletas (ativos) | 220 |
| Quantidade de Esportes (ativos) | 5 |
| Posição no QGM (2017-2020) | Sem posição |
| Posição no QGM (2021-2024) | Sem posição |
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
EXTRATO DE BENEFÍCIOS
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA EIXOS RH E MEE
| Eixo | Edital | Nº da Parceria | Objeto | Valor Pactuado | Valor Executado | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiais e Equipamentos Esportivos | 12 | R$ 318.000,00 | R$ 0,00 |
Vigente |
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
EXECUÇÃO DIRETA EIXO CBI®
| Ano | Nome | Benefícios | Valor |
|---|---|---|---|
| 2025 | CBIa® Superliga C Masculina | Centro Oeste | 96 | R$ 200.723,85 |
| 2025 | CBI® de Voleibol Sub 19 Feminino 2025 - Classificatória B | 250 | R$ 269.173,15 |
| 2025 | CBI® de Voleibol Sub 19 Masculino 2025 - Classificatória Acesso B | 331 | R$ 366.422,89 |
| 2025 | CBI® de Voleibol Superliga B - Adulto Masculino 2025 | 36 | R$ 29.897,10 |
Ao continuar navegando, consideramos que você está de acordo com as Informações de Privacidade e uso dos cookies no site do CBC.