Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero – Competição Principal – Ano II
Ginástica Rítmica
Feminino
Ginástica Rítmica
Feminino
| Classificação | Clube | UF | |
|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA - AGIR | PR |
| 2º | ![]() | CLUBE ITALO BRASILEIRO | ES |
| 3º | ![]() | CLUBE CASSAB | DF |
| 4º | ![]() | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS |
| 4º | ![]() | ADIEE | SC |
| 4º | ![]() | AGIBLU | SC |
| 4º | ![]() | ESCOLA DE CAMPEÃS | ES |
| 5º | ![]() | AGITO | PR |
| 5º | ![]() | SESI-TAGUATINGA | DF |
| 7º | ![]() | ACADEMIA CAROBA | DF |
| 9º | ![]() | AGIMAR | PR |
| 10º | ![]() | TRYADE - EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA | SP |
| 12º | ![]() | AAGM | PR |
| 13º | ![]() | AABB Tijuca | RJ |
| 16º | ![]() | AGIN | SC |
| 18º | ![]() | AGRDJ | SC |
| 19º | ASSOCIACAO DESPORTIVA E RECREATIVA DA UNOPAR | PR | |
| 20º | ![]() | ASSUMAGIR | MS |
| 21º | ![]() | ATIMGIR | SC |
| 22º | ![]() | CENTRO DE GINASTICA DO PARÁ | PA |
| 23º | ![]() | GORBA CENTRO DE TEINAMENTO DE GINASTICA OLIMPICA E RITMICA LTDA | BA |
| 24º | ![]() | CENTRO DE TREINAMENTO THALYTA ALMEIDA | SE |
| 25º | ![]() | CENTRO ESPORTIVO DE GINÁSTICA - CEGYM | BA |
| 26º | ![]() | CETGYM | BA |
| 27º | ![]() | O MAIS QUERIDO | SE |
| 29º | ![]() | CLUBE ATLÉTICO JUVENTUS | SP |
| 30º | ![]() | CLUBE DO MOVIMENTO GYM | PE |
| 31º | ![]() | CLUBE ESPERIA | SP |
| 32º | ![]() | COLÉGIO ÁBACO | SP |
| 33º | ![]() | COLÉGIO CRISTÃO DO RECIFE - IFCGYM | PE |
| 34º | ![]() | COLÉGIO JARDINS | SE |
| 35º | ![]() | COLÉGIO MARISTA DE MACEIÓ | AL |
| 36º | ![]() | COLÉGIO SÃO CARLOS | SP |
| 37º | ![]() | CRIS VITAL GR CLUB | SE |
| 38º | ![]() | EQUIPE CAROLINA GARCIA DE GINASTICA LTDA | ES |
| 39º | ![]() | ESCOLA DO CORPO | SP |
| 40º | ![]() | ESPAÇO CULTURAL GRM | MG |
| 41º | ![]() | FANTASTICA | PR |
| 42º | ![]() | FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE DE OSASCO | SP |
| 43º | ![]() | GIRO ESCOLA DE GINASTICA DE RIO DAS OSTRAS LTDA | RJ |
| 44º | ![]() | GYM CLUBE - RSTH PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | BA |
| 45º | ![]() | INSTITUTO GET FLEX | PR |
| 46º | ![]() | ITP | PR |
| 47º | ![]() | PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM | MG |
| 48º | ![]() | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | SP |
| 49º | ![]() | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | SP |
| 50º | ![]() | PROJETO SONHO EM MOVIMENTO/ E.M. DOM ALOÍSIO | CE |
| 51º | ![]() | RITMUS TREINAMENTO ESPORTIVO E EVENTOS LTDA | RJ |
| 52º | ![]() | SANTOS FUTEBOL CLUBE | SP |
| 53º | ![]() | S.E.R.C. SANTA MARIA | SP |
| 54º | ![]() | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA | SC |
| 55º | ![]() | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE 1867 - SOGIPA | RS |
| 56º | ![]() | SUZANO FUTEBOL CLUBE | SP |
| 57º | ![]() | TUIUTI ESPORTE CLUBE | PR |





_page-0001.jpg)



.jpeg)

.png)

.jpg)





.jpg)
(1).png)



