Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero – Categorias de Base – Ano II
O Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero das Categorias de Base foi criado em reconhecimento dos Clubes que formam atletas e que essencialmente possuem equipes nas categorias de base de cada Esporte e Gênero. Diferente do Ranking da Competição Principal, o Ranking da Base traduz a somatória de todos os resultados e performance esportiva dos Clubes participantes dos CBI®️ (independentemente de serem integrados ao Programa de Formação de Atletas do CBC), nas competições das categorias de base previstas nos Planos de Trabalho Complementares pactuados com as Confederações e Ligas Nacionais parceiras, divididos por gêneros masculino e feminino. Os resultados do Ano II, apresentados a seguir, referem-se à somatória dos resultados dos CBI®️ das categorias de base do Calendário de CBI®️ de 01 de maio de 2022 a 30 de abril de 2023 por Esporte/Gênero que totalizaram um mínimo de 10 (dez) Clubes participantes de CBI®️, e que não tiveram a participação da categoria adulta na somatória dos resultados. Com base nos critérios estabelecidos, chegamos aos Rankings de Base de 14 esportes do gênero masculino e 13 do gênero feminino.
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO FEITA EM: 25/05/2023 09:10:47
                    
                      Tênis
                      Masculino
                    
| Classificação | Clube | UF | Situação Cadastral | Dt. Integração | 1º | 2º | 3º | Pontuação | Participação em CBIs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º |  | ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO | SC | Filiado Pleno | 16/02/2018 | 5 | 0 | 0 | 100 | 25 | |
| 2º |  | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 5 | 0 | 50 | 41 | |
| 3º |  | PAMPULHA IATE CLUBE | MG | Filiado Pleno | 23/03/2018 | 0 | 0 | 3 | 15 | 16 | |
| 4º |  | MINAS TENIS CLUBE | MG | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 0 | 2 | 10 | 56 | |
| 5º |  | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | Filiado Pleno | 12/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 6º |  | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 7º |  | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 8º |  | PRAIA CLUBE | MG | Filiado Pleno | 09/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 9º |  | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | SP | Vinculado Pleno | 21/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 10º |  | CLUBE CURITIBANO | PR | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 11º |  | CLUBE ESPERIA | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 12º |  | CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA | RJ | Vinculado Pleno | 05/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 13º |  | CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS | SP | Filiado Pleno | 17/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 14º |  | IATE CLUBE DE BRASILIA | DF | Filiado Pleno | 11/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 15º |  | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE 1867 - SOGIPA | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 16º |  | RECREIO DA JUVENTUDE | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 17º |  | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA | SC | Filiado Pleno | 27/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 18º |  | CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL | RJ | Filiado Pleno | 31/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 19º |  | CLUBE DUQUE DE CAXIAS | PR | Filiado Pleno | 31/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 20º |  | SHIRO SPORT CLUB | RN | Vinculado Pleno | 21/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 21º |  | SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE | SP | Vinculado Pleno | 29/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 22º |  | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - AEST | ES | Filiado Pleno | 10/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 23º |  | CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA | SP | Filiado Pleno | 21/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 24º | (1).png) | ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO | SC | Filiado Primário | 16/01/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 25º |  | SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS | SP | Vinculado Pleno | 03/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 26º |  | AABB BRASILIA | DF | Aspirante Primário | 20/04/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 27º |  | AVENIDA TÊNIS CLUBE | RS | Vinculado Pleno | 22/08/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 28º |  | COUNTRY CLUBE DE GOIAS | GO | Aspirante Primário | 13/03/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 29º |  | CLUBE SÃO JOÃO | SP | Aspirante Primário | 13/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 30º |  | FLY BELVEDERE TÊNIS | MG | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 31º |  | TROPICAL TÊNIS CLUBE | MG | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 32º |  | BH TENNIS | MG | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 33º |  | TECHSET TENNIS | RJ | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 34º | ASSOCIAÇÃO ICARO MARCOLIN | PR | Filiado Primário | 12/09/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 35º |  | COSTA VERDE TENNIS CLUBE | BA | Filiado Primário | 27/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 36º |  | INSTITUTO TENNIS ROUTE | RJ | Aspirante Primário | 22/03/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 37º |  | LONDRINA COUNTRY CLUBE | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 38º |  | GRACIOSA COUNTRY CLUB | PR | Filiado Pleno | 30/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 39º |  | ASSEMBLEIA PARAENSE | PA | Filiado Pleno | 06/11/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 40º |  | JARAGUA TENIS CLUBE | AL | Aspirante Primário | 14/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 41º |  | TENIS CLUBE SANTA CRUZ | RS | Filiado Pleno | 28/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 42º |  | PSP SPORTS CENTRO DE TREINAMENTO | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 43º |  | JOINVILLE TÊNIS CLUBE | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 44º |  | ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | RS | Vinculado Pleno | 26/05/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 45º |  | CLUBE ESPORTIVO HELVETIA | SP | Aspirante Primário | 30/07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 46º |  | LOSS TÊNIS | TO | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 47º |  | RECREIO CRUZEIRO | RS | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 48º |  | ACADEMIA HOPPE TENNIS | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 49º |  | ALPHAVILLE TÊNIS CLUBE | SP | Vinculado Pleno | 19/05/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 50º |  | CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO | SP | Filiado Pleno | 15/03/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 51º |  | CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO | SP | Vinculado Primário | 20/07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 52º |  | SANTOS ATLETICO CLUBE | SP | Vinculado Primário | 31/08/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 53º |  | INSTITUTO PRO BRASIL | DF | Aspirante Primário | 11/07/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 54º |  | SÃO CARLOS CLUBE | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 55º |  | CIANORTE CLUBE | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 56º |  | ACADEMIA ALFRA TÊNIS | MG | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 57º |  | SQUASH TENNIS CENTER | PE | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 58º |  | ACADEMIA MINEIRA DE TÊNIS | MG | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 59º |  | CLUBE MORRO DO PILAR | MG | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 60º |  | ACADEMIA PEREIRA TENNIS | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 61º |  | VILAS TENIS CLUBE | BA | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 62º |  | TEUTO ESPORTE CLUBE | MG | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 63º |  | WINNER ACADEMIA DE TÊNIS | AL | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 64º |  | SAO LEOPOLDO TENIS CLUBE | RS | Aspirante Primário | 10/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 65º |  | ACADEMIA TENNIS TRAINING | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 66º |  | GJ TÊNIS CLUBE | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 67º |  | BLUMENAU - GUARANI ESPORTE CLUBE | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 68º |  | ACADEMIA IN TENNIS ANÁPOLIS | GO | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 69º |  | THE WINNER TENNIS | RN | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 70º |  | PROJETO TÊNIS NA LAGOA | RJ | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 71º |  | CLUBE DO EXÉRCITO (SEDE LAGO) - DF | DF | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 72º |  | WSANCHES TENIS ACADEMIA DE TENIS | MG | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 73º |  | MERCÊS TÊNIS CLUBE | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 74º |  | DIETZE TENNIS | RS | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 75º |  | ACADEMIA TÊNIS CLUBE DE MOGI DAS CRUZES | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 76º |  | CLUBE BAHIANO DE TÊNIS | BA | Aspirante Primário | 26/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 77º |  | WSANCHESTENIS | MG | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 78º |  | WINNER TENNIS ACADEMIA | BA | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 79º |  | ACADEMIA DE TÊNIS SMASH | BA | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Total Geral | 5 | 5 | 5 | 175 | 1195 | ||||||
                    
                      Tênis
                      Feminino
                    
| Classificação | Clube | UF | Situação Cadastral | Dt. Integração | Status | 1º | 2º | 3º | Pontuação | Participação em CBIs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º |  | ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO | SC | Filiado Pleno | 16/02/2018 | Ativo | 4 | 0 | 1 | 85 | 25 | 
| 2º |  | PAMPULHA IATE CLUBE | MG | Filiado Pleno | 23/03/2018 | Ativo | 1 | 1 | 2 | 40 | 16 | 
| 3º |  | MINAS TENIS CLUBE | MG | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 4 | 0 | 40 | 56 | 
| 4º |  | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 1 | 5 | 53 | 
| 5º |  | CLUBE CURITIBANO | PR | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 1 | 5 | 34 | 
| 6º |  | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | Filiado Pleno | 12/08/2015 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 
| 7º |  | TIJUCA TÊNIS CLUBE | RJ | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 
| 8º |  | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 
| 9º |  | PRAIA CLUBE | MG | Filiado Pleno | 09/02/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 
| 10º |  | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 
| 11º |  | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | SP | Vinculado Pleno | 21/07/2015 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 
| 12º |  | AEROCLUBE DO RN | RN | Vinculado Pleno | 17/04/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 
| 13º |  | CLUBE ESPERIA | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 
| 14º |  | CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA | RJ | Vinculado Pleno | 05/05/2016 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| 15º |  | CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS | SP | Filiado Pleno | 17/12/2015 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 16º |  | IATE CLUBE DE BRASILIA | DF | Filiado Pleno | 11/04/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 17º |  | RECREIO DA JUVENTUDE | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 18º |  | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA | SC | Filiado Pleno | 27/07/2015 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 19º |  | CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL | RJ | Filiado Pleno | 31/03/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 20º |  | CLUBE DUQUE DE CAXIAS | PR | Filiado Pleno | 31/08/2015 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 21º |  | SHIRO SPORT CLUB | RN | Vinculado Pleno | 21/01/2022 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 22º |  | SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE | SP | Vinculado Pleno | 29/03/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| 23º |  | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - AEST | ES | Filiado Pleno | 10/06/2016 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| 24º |  | CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRAL | ES | Vinculado Pleno | 13/04/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| 25º |  | CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA | SP | Filiado Pleno | 21/08/2015 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 
| 26º |  | SOCIEDADE THALIA | PR | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| 27º | (1).png) | ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO | SC | Filiado Primário | 16/01/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 28º |  | SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS | SP | Vinculado Pleno | 03/04/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 29º |  | AABB BRASILIA | DF | Aspirante Primário | 20/04/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 30º |  | AVENIDA TÊNIS CLUBE | RS | Vinculado Pleno | 22/08/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 31º |  | COUNTRY CLUBE DE GOIAS | GO | Aspirante Primário | 13/03/2018 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 32º |  | CLUBE SÃO JOÃO | SP | Aspirante Primário | 13/02/2020 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 33º |  | TECHSET TENNIS | RJ | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 34º |  | FLY BELVEDERE TÊNIS | MG | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 35º |  | BH TENNIS | MG | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 36º |  | TROPICAL TÊNIS CLUBE | MG | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 37º | ASSOCIAÇÃO ICARO MARCOLIN | PR | Filiado Primário | 12/09/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 38º |  | COSTA VERDE TENNIS CLUBE | BA | Filiado Primário | 27/02/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 39º |  | INSTITUTO TENNIS ROUTE | RJ | Aspirante Primário | 22/03/2020 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 40º |  | LONDRINA COUNTRY CLUBE | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 41º |  | GRACIOSA COUNTRY CLUB | PR | Filiado Pleno | 30/03/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 42º |  | ASSEMBLEIA PARAENSE | PA | Filiado Pleno | 06/11/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 43º |  | JARAGUA TENIS CLUBE | AL | Aspirante Primário | 14/02/2020 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 44º |  | JOINVILLE TÊNIS CLUBE | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 45º |  | PSP SPORTS CENTRO DE TREINAMENTO | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 46º |  | ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL | RS | Vinculado Pleno | 26/05/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 47º |  | CLUBE ESPORTIVO HELVETIA | SP | Aspirante Primário | 30/07/2020 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 48º |  | RECREIO CRUZEIRO | RS | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 49º |  | LOSS TÊNIS | TO | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 50º |  | ACADEMIA HOPPE TENNIS | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 51º |  | ALPHAVILLE TÊNIS CLUBE | SP | Vinculado Pleno | 19/05/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 52º |  | RIO DE JANEIRO COUNTRY CLUB | RJ | Aspirante Primário | 29/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 53º |  | DUNAS CLUBE | RS | Aspirante Primário | 07/04/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 54º |  | BOHRER TENNIS INDOOR | RS | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 55º |  | INSTITUTO VIVA VIDA | ES | Filiado Pleno | 28/08/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 56º |  | CT TENNIS MOGI DAS CRUZES | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 57º |  | CENTRO ESPORTIVO ENSEADA | ES | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 58º |  | DIDIER RAYON TENNIS TEAM | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 59º |  | ASSOCIAÇÃO DOS TENISTAS DE JARAGUÁ DO SUL | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 60º |  | CLUBE MONTE LIBANO | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 61º |  | WALLACE RETICH | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 62º |  | CLUBE DO COMÉRCIO DE PORTO ALEGRE | RS | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Total Geral | 5 | 5 | 5 | 175 | 1177 | ||||||