Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero – Categorias de Base – Ano II
O Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero das Categorias de Base foi criado em reconhecimento dos Clubes que formam atletas e que essencialmente possuem equipes nas categorias de base de cada Esporte e Gênero. Diferente do Ranking da Competição Principal, o Ranking da Base traduz a somatória de todos os resultados e performance esportiva dos Clubes participantes dos CBI®️ (independentemente de serem integrados ao Programa de Formação de Atletas do CBC), nas competições das categorias de base previstas nos Planos de Trabalho Complementares pactuados com as Confederações e Ligas Nacionais parceiras, divididos por gêneros masculino e feminino. Os resultados do Ano II, apresentados a seguir, referem-se à somatória dos resultados dos CBI®️ das categorias de base do Calendário de CBI®️ de 01 de maio de 2022 a 30 de abril de 2023 por Esporte/Gênero que totalizaram um mínimo de 10 (dez) Clubes participantes de CBI®️, e que não tiveram a participação da categoria adulta na somatória dos resultados. Com base nos critérios estabelecidos, chegamos aos Rankings de Base de 14 esportes do gênero masculino e 13 do gênero feminino.
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO FEITA EM: 25/05/2023 09:10:47
Judô
Masculino
| Classificação | Clube | UF | Situação Cadastral | Dt. Integração | 1º | 2º | 3º | Pontuação | Participação em CBIs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | INSTITUTO REAÇÃO | RJ | Filiado Primário | 1 | 2 | 0 | 40 | 10 | |||
| 2º | ![]() | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RJ | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 1 | 0 | 1 | 25 | 58 | |
| 3º | ![]() | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 1 | 0 | 0 | 20 | 53 | |
| 4º | ![]() | SÃO JOÃO TÊNIS CLUBE | SP | Aspirante Primário | 01/03/2023 | 1 | 0 | 0 | 20 | 9 | |
| 5º | ![]() | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | Filiado Pleno | 12/08/2015 | 0 | 1 | 0 | 10 | 77 | |
| 6º | ![]() | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 1 | 0 | 10 | 41 | |
| 7º | ![]() | SESI São Paulo | SP | Aspirante Primário | 23/10/2018 | 0 | 0 | 2 | 10 | 49 | |
| 8º | ![]() | PROJETO OLHAR FUTURO | SP | Aspirante Primário | 06/01/2023 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | |
| 9º | ![]() | MINAS TENIS CLUBE | MG | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 10º | ![]() | TIJUCA TÊNIS CLUBE | RJ | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 11º | ![]() | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 12º | ![]() | CLUBE ESPERIA | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 13º | ![]() | BNB CLUBE DE FORTALEZA | CE | Filiado Pleno | 11/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 14º | ![]() | CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA | RJ | Vinculado Pleno | 05/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 15º | ![]() | DESPORTIVO RIO GRANDE | RN | Filiado Primário | 15/06/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 16º | ![]() | CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS | SP | Filiado Pleno | 17/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 17º | ![]() | IATE CLUBE DE BRASILIA | DF | Filiado Pleno | 11/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 18º | ![]() | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE 1867 - SOGIPA | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 19º | ![]() | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | PR | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 20º | ![]() | RECREIO DA JUVENTUDE | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 21º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | SP | Vinculado Pleno | 13/09/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 22º | ![]() | CLUBE DUQUE DE CAXIAS | PR | Filiado Pleno | 31/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 23º | ![]() | INSTITUTO VITALIZA - VITA | PE | Vinculado Pleno | 26/09/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 24º | ![]() | SHIRO SPORT CLUB | RN | Vinculado Pleno | 21/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 25º | ![]() | SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE | SP | Vinculado Pleno | 29/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 26º | ![]() | SOCIEDADE MORGENAU | PR | Filiado Pleno | 28/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 27º | ![]() | CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA | SP | Filiado Pleno | 21/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 28º | ![]() | S.E.R.C. SANTA MARIA | SP | Aspirante Primário | 16/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 29º | ![]() | CLUBE DO REMO | PA | Vinculado Pleno | 26/05/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 30º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL SÃO BERNARDO | SP | Aspirante Primário | 27/04/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 31º | ![]() | AVENIDA TÊNIS CLUBE | RS | Vinculado Pleno | 22/08/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 32º | ![]() | SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS | SP | Filiado Pleno | 21/08/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 33º | ![]() | AABB CURITIBA | PR | Vinculado Primário | 20/07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 34º | ![]() | TENIS CLUBE SANTA CRUZ | RS | Filiado Pleno | 28/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 35º | ![]() | Associação Yada de Judô | MS | Vinculado Primário | 20/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 36º | ![]() | Instituto Santa Cruz de Esportes | RJ | Aspirante Primário | 24/11/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 37º | ![]() | JEQUIA IATE CLUBE | RJ | Aspirante Primário | 16/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 38º | ![]() | USIPA | MG | Vinculado Pleno | 27/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 39º | ![]() | ACADEMIA ESPAÇO MARQUES GUINESS | DF | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 40º | ![]() | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | RJ | Vinculado Pleno | 21/06/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 41º | ![]() | ADSA - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SANTO ANDRÉ | SP | Vinculado Pleno | 13/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 42º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA MOURA | MS | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 43º | ![]() | Associação Yamazaki de Judô | SP | Aspirante Primário | 17/04/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 44º | ![]() | ACADEMIA CORPO ARTE DE CULTURA FÍSICA | DF | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 45º | ![]() | HENKAN JUDÔ | SC | Aspirante Primário | 17/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 46º | ![]() | JUDÔ IVAN PENNA | DF | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 47º | ![]() | ACADEMIA DE JUDO RANDORI/GUAIRACÁ | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 48º | ![]() | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA A HEBRAICA DE SÃO PAULO | SP | Filiado Pleno | 30/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 49º | ![]() | JUDÔ E MOVIMENTO | SE | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 50º | ![]() | INSTITUTO NINTAI DO BRASIL | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 51º | ![]() | ASSOCIACAO KAMAKURA DE JUDO | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 52º | ![]() | ASSOCIACAO CULTURAL NIPO BRASILEIRA | SP | Aspirante Primário | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 53º | ![]() | JUDÔ ALIANÇA | ES | Aspirante Primário | 16/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 54º | ![]() | JUDÔ - PRAIA GRANDE | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 55º | ![]() | AIJ | PR | Aspirante Primário | 08/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 56º | ![]() | Judô Clube Rocha | MS | Aspirante Primário | 06/04/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 57º | ![]() | JUDO CLUBE MOGI DAS CRUZES | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 58º | ![]() | KIAI ASSOCIACAO CANOENSE DE JUDO | RS | Vinculado Primário | 22/11/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 59º | ![]() | ACADEMIA LUGON | DF | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 60º | ![]() | P.A.A.J. | SC | Aspirante Primário | 11/04/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 61º | ![]() | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA JUDÔ FUTURO | MS | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 62º | ![]() | DOJÔ OTTO JUDÔ | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 63º | ![]() | ASSISTENCIA A INFANCIA DE SANTOS GOTA DE LEITE | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 64º | ![]() | ASOCIAÇÃO NAGAI | RJ | Aspirante Primário | 17/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 65º | ![]() | NAGAI - ASSOCIAÇÃO NAGAI | RJ | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 66º | ![]() | BARRETO JUDO TEAM | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 67º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DE JUDO ARAÇATUBA | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 68º | ![]() | Skd Judô | SC | Aspirante Primário | 31/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 69º | ![]() | INSTITUTO CUCA | CE | Aspirante Primário | 14/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 70º | ![]() | ASSOCIACAO RESGATE JUDO PARA TODOS | CE | Vinculado Primário | 27/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 71º | ![]() | INSTITUTO KIAI-KAN | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 72º | ![]() | CLUBE SAKURÁ DE JUDÔ | MS | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 73º | ![]() | INSTITUTO MARINHO ESTEVES | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 74º | ![]() | JCURJ- JUDO CLUBE UNIÃO RJ | RJ | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 75º | ![]() | ASSOCIAÇÃO VIDEIRENSE DE JUDÔ | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 76º | ![]() | JUDÔ CELSO OGAWA | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 77º | ![]() | ASSOCIAÇÃO MARCOS MERCADANTE DE JUDO | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 78º | ![]() | ASSOCIAÇÃO UCHI MATA JUDÔ | ES | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 79º | ![]() | JUDÔ PAULO FRAGA | BA | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 80º | ![]() | DAVID MOURA ACADEMIA DE JUDÔ | MT | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 81º | ![]() | JUDO KUSSUMOTO | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 82º | ![]() | GRÊMIO DO BOPE - PROJETO JUDÔ BOPE | MT | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 83º | ![]() | ACADEMIA CALASANS CAMARGO | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 84º | ![]() | IMPACT - IMPACTO FIGHT SCHOOL | RJ | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 85º | ![]() | OMEGA ACADEMIA | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 86º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA MAZZILI | MA | Aspirante Primário | 22/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 87º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DE JUDO IVO NASCIMENTO | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 88º | ![]() | Judô Hunters | RS | Aspirante Primário | 21/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 89º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA AMERICANENSE DE JUDO | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 90º | ![]() | ASSAMACA | BA | Aspirante Pleno | 14/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 91º | ![]() | COLÉGIO ESPORTIVO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS | TO | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 92º | ![]() | ASSOCIACAO DE ARTES MARCIAIS DE CRUZ DAS ALMAS | BA | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 93º | ![]() | JUDO MAKOTO | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 94º | ![]() | ABMES | ES | Aspirante Pleno | 14/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 95º | ![]() | ACADEMIA RONILDO NOBRE | AP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 96º | ![]() | AVANÇA JUDÔ - MINAS GERAIS | MG | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 97º | ![]() | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA IPPON | GO | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 98º | ![]() | JUDÔ LEMANCZUK JR | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 99º | ![]() | Academia de Judo Prof. Garcia | CE | Aspirante Pleno | 31/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 100º | ![]() | ASSOCIAÇÃO FORT JUDÔ CLUBE | AM | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 101º | ![]() | ASSOCIAÇÃO CANO DE JUDÔ | MS | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 102º | ![]() | ASSOCIACAO ESPORTIVA JUVENTUS | PR | Aspirante Primário | 13/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 103º | ![]() | PROJETO SOCIAL JUDO PARA TODOS/PROF. FARATH | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 104º | ![]() | SELAR - JANDIRA | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 105º | ![]() | INBRADE | SP | Aspirante Primário | 31/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 106º | ![]() | JCLARA - JUDÔ CLUBE LEONARDO LARA | RJ | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 107º | ![]() | ASSOCIAÇÃO COLOSSUS DE JUDO | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 108º | ![]() | ASSOCIAÇÃO BUDOKAN JUDO KARATE CLUBE | RJ | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 109º | ![]() | ASSOCIAÇÃO JUDÔ NOVA UNIÃO | BA | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 110º | ![]() | ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA DE TUCURUVI | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 111º | ![]() | Yara Country Clube Judô | PR | Aspirante Primário | 29/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 112º | ![]() | SECRETARIA DA JUVENTUDE,CULTURA, ESPORTE E LAZER DE SARANDI | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 113º | ![]() | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA LASSALISTA | AM | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 114º | ![]() | ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 115º | ![]() | ASSOCIAÇÃO JUDOCAS DE ITAJAI | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 116º | ![]() | ASSOCIACAO DE JUDO CAMINHO SUAVE | MS | Aspirante Primário | 30/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 117º | ![]() | ACADEMIA MONTE BRANCO DE JUDÔ | MA | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 118º | ![]() | ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL DESPORTIVA SÃO BERNARDO | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 119º | ![]() | ASSOCIAÇÃO EVOLUÇÃO DE JUDÔ | SE | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 120º | ![]() | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E CULTURA DE CONCÓRDIA | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 121º | ![]() | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 122º | ![]() | ASSOCIAÇÃO NAMIE DE JUDO | SP | Aspirante Pleno | 28/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 123º | ![]() | ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS | MG | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 124º | ![]() | CENTRO DE INICIAÇÃO DESPORTIVA 05 TAGUATINGA | DF | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 125º | ![]() | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA AKIRA | ES | Aspirante Primário | 31/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 126º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ SAMURAI | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 127º | ![]() | EIJ - EQUIPE ILHA DE JUDO | RJ | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 128º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ CAMINHO SUAVE | MS | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 129º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DE JUDO VILA SONIA | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 130º | ![]() | ADAC | MS | Aspirante Pleno | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 131º | ![]() | APAJUL-ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO JUDO LIMEIRENSE | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 132º | ![]() | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE APRISCO | GO | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 133º | ![]() | ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVA RECREATIVA EDUCACIONAL DE JUDO IRMAOS ARAUJO | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 134º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DE JUDO HINODE | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 135º | ![]() | CLUBE CAIXEIROS VIAJANTES | RS | Vinculado Primário | 10/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 136º | ![]() | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO | MS | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 137º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA HAJIME | BA | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 138º | ![]() | ASSOCIACAO DE JUDO FERNANDES | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 139º | ![]() | COLEGIO IDEAL DIADEMA | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 140º | ![]() | ASSOCIAÇÃO CARLOS TEVANO | PE | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 141º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ MATSUBARA | RO | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 142º | ![]() | ESCOLA DE JUDO VINICIUS MARCONDES | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 143º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-FLORIPA | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 144º | ![]() | PROJEC - ACADEMIA PROJEÇÃO | RJ | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 145º | ![]() | ACADEMIA SHORIKAN | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 146º | ![]() | EQUIPE KATCHI DE JUDO | RS | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 147º | ![]() | ASSOCIAÇAO DE JUDO KYOEI DE SUZANO | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 148º | ![]() | SINDICATOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO SEBASTIAO | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 149º | ![]() | CARLOS MENACHO KOBAYASHI | RO | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 150º | ![]() | ACADEMIA MATSUNAGA DE JUDÔ | MG | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 151º | ![]() | ASSOCIACAO DE JUDO RICARDO SANTOS | PR | Aspirante Pleno | 15/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 152º | ![]() | ASSOCIAÇÃO JUDO BELARMINO | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 153º | ![]() | INSTITUTO MELLO DE JUDÔ | RJ | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 154º | ![]() | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA JUDÔ FUTURO | MS | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 155º | ![]() | PHYSIO - ASSOCIAÇÃO PHYSIO JUDO BENTO GONÇALVES | RS | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 156º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DE JUDO DE BASTOS | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 157º | ![]() | ATN CURITIBA | PR | Aspirante Primário | 20/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 158º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DE JUDO DE MAUA | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 159º | ![]() | INSTITUTO REAÇÃO (CUIABÁ)- PROBATÓRIA | MT | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 160º | ![]() | ASSOCIAÇÃO YAMARASHI | PE | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 161º | ![]() | ACADEMIA OSOTOGARI DE JUDÔ | BA | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 162º | ![]() | ASSOCIACAO AGUADOCENSE DE JUDO | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 163º | ![]() | UNIONJ - THE UNION ESCOLA DE ARTES MARCIAIS | RJ | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 164º | ![]() | TOKUGAWA BRASIL | MS | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 165º | ![]() | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER-COTIA | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 166º | ![]() | JUDÔ PRIMITIVOS | DF | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 167º | ![]() | ASSOCIAÇÃO JUDO NERY | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 168º | ![]() | HOLSTEIN - JUDO HOLSTEIN | RS | Não Filiado/Vinculado CBIs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Total Geral | 4 | 4 | 4 | 140 | 1438 | ||||||
Judô
Feminino
| Classificação | Clube | UF | Situação Cadastral | Dt. Integração | Status | 1º | 2º | 3º | Pontuação | Participação em CBIs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 2 | 1 | 0 | 50 | 53 |
| 2º | ![]() | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | Filiado Pleno | 12/08/2015 | Ativo | 1 | 1 | 0 | 30 | 77 |
| 3º | INSTITUTO REAÇÃO | RJ | Filiado Primário | Ativo | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | ||
| 4º | ![]() | MINAS TENIS CLUBE | MG | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 1 | 1 | 15 | 56 |
| 5º | ![]() | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 1 | 1 | 15 | 44 |
