Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero – Categorias de Base – Ano III
O Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero das Categorias de Base foi criado em reconhecimento dos Clubes que formam atletas e que essencialmente possuem equipes nas categorias de base de cada Esporte e Gênero. Diferente do Ranking da Competição Principal, o Ranking da Base traduz a somatória de todos os resultados e performance esportiva dos Clubes participantes dos CBI®️ (independentemente de serem integrados ao Programa de Formação de Atletas do CBC), nas competições das categorias de base previstas nos Planos de Trabalho Complementares pactuados com as Confederações e Ligas Nacionais parceiras, divididos por gêneros masculino e feminino. Os resultados do Ano II, apresentados a seguir, referem-se à somatória dos resultados dos CBI®️ das categorias de base do Calendário de CBI®️ de 01 de maio de 2023 a 31 de dezembro de 2023 por Esporte/Gênero que totalizaram um mínimo de 10 (dez) Clubes participantes de CBI®️, e que não tiveram a participação da categoria adulta na somatória dos resultados. Com base nos critérios estabelecidos, chegamos aos Rankings de Base de 14 esportes do gênero masculino e 15 do gênero feminino.
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO FEITA EM: 23/02/2024 08:51:12
                    
                      Ginástica Artística
                      Feminino
                    
| Classificação | Clube | UF | Situação Cadastral | Dt. Integração | Status | 1º | 2º | 3º | Pontuação | Participação em CBIs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]()  | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RJ | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 2 | 0 | 0 | 40 | 58 | 
| 2º | ![]()  | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | Filiado Pleno | 12/08/2015 | Ativo | 0 | 1 | 1 | 15 | 79 | 
| 3º | ![]()  | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 1 | 0 | 10 | 59 | 
| 4º | ![]()  | CENTRO DE EXCELENCIA DE GINASTICA DO PARANA - CEGIN | PR | Aspirante Pleno | 16/12/2022 | Ativo | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 
| 5º | ![]()  | MINAS TENIS CLUBE | MG | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 
| 6º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | SP | Filiado Primário | 13/09/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 
| 7º | ![]()  | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | RJ | Filiado Pleno | 08/09/2016 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 
| 8º | ![]()  | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE 1867 - SOGIPA | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 9º | ![]()  | ADIEE | SC | Aspirante Pleno | 03/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 10º | ![]()  | FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE DE OSASCO | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 11º | ![]()  | CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATAÇÃO | SP | Filiado Pleno | 22/12/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 12º | ![]()  | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 13º | ![]()  | AGITH | SP | Aspirante Pleno | 14/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 14º | ![]()  | JURERÊ SPORTS CENTER | SC | Vinculado Pleno | 01/06/2022 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 15º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO MS GINÁSTICA ARTÍSTICA | GO | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 16º | ![]()  | EQUIPE MARIO SERGIO EIRELI | GO | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17º | ![]()  | BELLO SALTO ATIVIDADES ESPORTIVAS | PE | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18º | ![]()  | ESCOLA DE ESPORTES KARINA CARVALHO - ACADEMIA KARINA CARVALHO | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19º | ![]()  | ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total Geral | 2 | 2 | 2 | 70 | 403 | ||||||











.png)
