Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero – Categorias de Base – Ano III
O Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero das Categorias de Base foi criado em reconhecimento dos Clubes que formam atletas e que essencialmente possuem equipes nas categorias de base de cada Esporte e Gênero. Diferente do Ranking da Competição Principal, o Ranking da Base traduz a somatória de todos os resultados e performance esportiva dos Clubes participantes dos CBI®️ (independentemente de serem integrados ao Programa de Formação de Atletas do CBC), nas competições das categorias de base previstas nos Planos de Trabalho Complementares pactuados com as Confederações e Ligas Nacionais parceiras, divididos por gêneros masculino e feminino. Os resultados do Ano II, apresentados a seguir, referem-se à somatória dos resultados dos CBI®️ das categorias de base do Calendário de CBI®️ de 01 de maio de 2023 a 31 de dezembro de 2023 por Esporte/Gênero que totalizaram um mínimo de 10 (dez) Clubes participantes de CBI®️, e que não tiveram a participação da categoria adulta na somatória dos resultados. Com base nos critérios estabelecidos, chegamos aos Rankings de Base de 14 esportes do gênero masculino e 15 do gênero feminino.
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO FEITA EM: 23/02/2024 08:51:12
                    
                      Voleibol
                      Masculino
                    
| Classificação | Clube | UF | Situação Cadastral | Dt. Integração | Status | 1º | 2º | 3º | Pontuação | Participação em CBIs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]()  | MINAS TENIS CLUBE | MG | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 2 | 0 | 0 | 40 | 60 | 
| 2º | ![]()  | SESI São Paulo | SP | Vinculado Precário | 23/10/2018 | Inativo | 1 | 0 | 0 | 20 | 53 | 
| 3º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA | MG | Filiado Primário | 23/06/2017 | Ativo | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | 
| 4º | ![]()  | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 1 | 0 | 10 | 59 | 
| 5º | ![]()  | SUZANO ESPORTE CLUBE | SP | Filiado Primário | 21/07/2022 | Ativo | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 
| 6º | ![]()  | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RJ | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 1 | 5 | 58 | 
| 7º | ![]()  | BRASIL VOLEI CLUBE | SP | Filiado Primário | 18/10/2021 | Ativo | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 
| 8º | ![]()  | PRAIA CLUBE | MG | Filiado Pleno | 09/02/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 
| 9º | ![]()  | TIJUCA TÊNIS CLUBE | RJ | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 
| 10º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | SP | Filiado Primário | 13/09/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 
| 11º | ![]()  | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | RJ | Filiado Pleno | 08/09/2016 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 
| 12º | ![]()  | SPORT CLUB DO RECIFE | PE | Filiado Pleno | 11/04/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 
| 13º | ![]()  | INSTITUTO VITALIZA - VITA | PE | Vinculado Pleno | 26/09/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 14º | ![]()  | DESPORTIVO RIO GRANDE | RN | Filiado Primário | 15/06/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 15º | ![]()  | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE 1867 - SOGIPA | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 16º | ![]()  | SHIRO SPORT CLUB | RN | Vinculado Pleno | 21/01/2022 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| 17º | ![]()  | CÍRCULO MILITAR DO PARANÁ | PR | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 18º | ![]()  | ASSOCIACAO ADRIANINHA DE BASKETBALL | PE | Vinculado Pleno | 18/05/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 19º | ![]()  | CLUBE DO REMO | PA | Vinculado Pleno | 26/05/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 20º | ![]()  | INSTITUTO CUCA | CE | Vinculado Pleno | 14/09/2022 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 21º | ![]()  | OLYMPICO CLUB | MG | Filiado Pleno | 30/05/2016 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 22º | ![]()  | ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO | SC | Filiado Primário | 16/01/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 23º | ![]()  | FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ | CE | Vinculado Pleno | 15/12/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 24º | ![]()  | APAN VOLEI - ASSOCIACAO PROFESSOR ARTUR NOVAES | SC | Filiado Primário | 01/12/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 25º | ![]()  | BRASILIA VOLEI ESPORTE CLUBE - BVEC | DF | Filiado Primário | 13/12/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 26º | ![]()  | AMAVOLEI - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DE VOLEIBOL | PR | Vinculado Pleno | 09/12/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 27º | ![]()  | APADE - ASSOCIAÇÃO PARAENSE PARA O DESENVOLIMENTO DO ESPORTE | PA | Vinculado Pleno | 26/01/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 28º | ![]()  | TEAM VINI VÔLEI | SE | Vinculado Pleno | 11/08/2023 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 29º | ![]()  | Grajau Country Club | RJ | Aspirante Pleno | 31/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 30º | ![]()  | ADV | SC | Aspirante Pleno | 31/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 31º | ![]()  | GRAJAU TENIS CLUBE | RJ | Aspirante Pleno | 29/10/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 32º | ![]()  | ACADEMIA DO VOLEI | MG | Filiado Primário | 08/10/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 33º | ![]()  | TUNA LUSO BRASILEIRA | PA | Filiado Primário | 22/12/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 34º | ![]()  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE | MG | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total Geral | 3 | 3 | 3 | 105 | 676 | ||||||
                    
                      Voleibol
                      Feminino
                    
| Classificação | Clube | UF | Situação Cadastral | Dt. Integração | Status | 1º | 2º | 3º | Pontuação | Participação em CBIs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]()  | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RJ | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 1 | 1 | 0 | 30 | 58 | 
| 2º | ![]()  | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | Filiado Pleno | 12/08/2015 | Ativo | 1 | 0 | 1 | 25 | 79 | 
| 3º | ![]()  | MACKENZIE ESPORTE CLUBE | MG | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 1 | 0 | 0 | 20 | 15 | 
| 4º | ![]()  | TIJUCA TÊNIS CLUBE | RJ | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 1 | 0 | 10 | 46 | 
| 5º | ![]()  | BVC - BARUERI VOLLEYBALL CLUB | SP | Filiado Primário | 20/03/2020 | Ativo | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 
| 6º | ![]()  | MINAS TENIS CLUBE | MG | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 1 | 5 | 60 | 
| 7º | ![]()  | SESI São Paulo | SP | Vinculado Precário | 23/10/2018 | Inativo | 0 | 0 | 1 | 5 | 53 | 
| 8º | ![]()  | PRAIA CLUBE | MG | Filiado Pleno | 09/02/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 
| 9º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | SP | Filiado Primário | 13/09/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 
| 10º | ![]()  | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 
| 11º | ![]()  | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | RJ | Filiado Pleno | 08/09/2016 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 
| 12º | ![]()  | SPORT CLUB DO RECIFE | PE | Filiado Pleno | 11/04/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 
| 13º | ![]()  | BNB CLUBE DE FORTALEZA | CE | Filiado Pleno | 11/11/2016 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 14º | ![]()  | INSTITUTO VITALIZA - VITA | PE | Vinculado Pleno | 26/09/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 15º | ![]()  | SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE | SP | Vinculado Pleno | 29/03/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 16º | ![]()  | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE 1867 - SOGIPA | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 17º | ![]()  | RECREIO DA JUVENTUDE | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 18º | ![]()  | CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL | RJ | Filiado Pleno | 31/03/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 19º | ![]()  | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA | SC | Filiado Pleno | 27/07/2015 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| 20º | ![]()  | CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRAL | ES | Vinculado Pleno | 13/04/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| 21º | ![]()  | CÍRCULO MILITAR DO PARANÁ | PR | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 22º | ![]()  | ASSOCIACAO ADRIANINHA DE BASKETBALL | PE | Vinculado Pleno | 18/05/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 23º | ![]()  | CLUBE DO REMO | PA | Vinculado Pleno | 26/05/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 24º | ![]()  | INSTITUTO CUCA | CE | Vinculado Pleno | 14/09/2022 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 25º | ![]()  | OLYMPICO CLUB | MG | Filiado Pleno | 30/05/2016 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 26º | ![]()  | ADC BRADESCO - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASSISTA | SP | Aspirante Pleno | 29/09/2017 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 27º | ![]()  | FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ | CE | Vinculado Pleno | 15/12/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 28º | ![]()  | BRASILIA VOLEI ESPORTE CLUBE - BVEC | DF | Filiado Primário | 13/12/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 29º | ![]()  | COUNTRY CLUB VALINHOS | SP | Vinculado Pleno | 10/12/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 30º | VIAPOL VÔLEI SÃO JOSÉ - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO VÔLEI | SP | Filiado Primário | 13/12/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 31º | ![]()  | APADE - ASSOCIAÇÃO PARAENSE PARA O DESENVOLIMENTO DO ESPORTE | PA | Vinculado Pleno | 26/01/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 32º | ![]()  | TEAM VINI VÔLEI | SE | Vinculado Pleno | 11/08/2023 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 33º | ![]()  | ADV | SC | Aspirante Pleno | 31/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 34º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA | SC | Aspirante Pleno | 13/02/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 35º | ![]()  | NOVA TRENTO TIM | SC | Aspirante Pleno | 31/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 36º | ![]()  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 37º | ![]()  | COLEGIO EVANGELICO MARTIN LUTHER | PR | Aspirante Pleno | 16/06/2025 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Total Geral | 3 | 3 | 3 | 105 | 830 | ||||||





















(1).png)










.jpeg)














.png)
.jpg)