Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero – Categorias de Base – Ano III
O Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero das Categorias de Base foi criado em reconhecimento dos Clubes que formam atletas e que essencialmente possuem equipes nas categorias de base de cada Esporte e Gênero. Diferente do Ranking da Competição Principal, o Ranking da Base traduz a somatória de todos os resultados e performance esportiva dos Clubes participantes dos CBI®️ (independentemente de serem integrados ao Programa de Formação de Atletas do CBC), nas competições das categorias de base previstas nos Planos de Trabalho Complementares pactuados com as Confederações e Ligas Nacionais parceiras, divididos por gêneros masculino e feminino. Os resultados do Ano II, apresentados a seguir, referem-se à somatória dos resultados dos CBI®️ das categorias de base do Calendário de CBI®️ de 01 de maio de 2023 a 31 de dezembro de 2023 por Esporte/Gênero que totalizaram um mínimo de 10 (dez) Clubes participantes de CBI®️, e que não tiveram a participação da categoria adulta na somatória dos resultados. Com base nos critérios estabelecidos, chegamos aos Rankings de Base de 14 esportes do gênero masculino e 15 do gênero feminino.
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO FEITA EM: 23/02/2024 08:51:12
                    
                      Remo
                      Masculino
                    
| Classificação | Clube | UF | Situação Cadastral | Dt. Integração | Status | 1º | 2º | 3º | Pontuação | Participação em CBIs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]()  | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RJ | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 1 | 0 | 0 | 20 | 58 | 
| 2º | ![]()  | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 1 | 0 | 10 | 59 | 
| 3º | ![]()  | CENTRO PORTUGUES 1 DE DEZEMBRO | RS | Aspirante Pleno | 28/08/2020 | Ativo | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 
| 4º | ![]()  | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 
| 5º | ![]()  | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | SP | Filiado Pleno | 21/07/2015 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 6º | ![]()  | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | RJ | Filiado Pleno | 21/06/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| 7º | ![]()  | CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRAL | ES | Vinculado Pleno | 13/04/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| 8º | ![]()  | CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA | RJ | Filiado Pleno | 05/05/2016 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 9º | ![]()  | PAYSANDU SPORT CLUB | PA | Vinculado Pleno | 11/05/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 10º | ![]()  | CLUBE DE REGATAS SALDANHA DA GAMA | ES | Aspirante Pleno | 31/01/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 11º | ![]()  | CLUBE NÁUTICO AMERICA | SC | Aspirante Pleno | 20/08/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 12º | CLUBE NÁUTICO RIACHUELO | SC | Aspirante Pleno | 14/12/2022 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 13º | ![]()  | CLUBE DE REGATAS GUAÍBA PORTO ALEGRE - GPA | RS | Filiado Pleno | 12/03/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 14º | ![]()  | ACARES | RS | Aspirante Pleno | 06/10/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 15º | ![]()  | ALDO LUZ | SC | Aspirante Pleno | 02/02/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 16º | ![]()  | SÃO SALVADOR | BA | Aspirante Pleno | 24/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Total Geral | 1 | 1 | 1 | 35 | 283 | ||||||
                    
                      Remo
                      Feminino
                    
| Classificação | Clube | UF | Situação Cadastral | Dt. Integração | Status | 1º | 2º | 3º | Pontuação | Participação em CBIs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]()  | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RJ | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 1 | 0 | 0 | 20 | 58 | 
| 2º | ![]()  | CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA | RJ | Filiado Pleno | 05/05/2016 | Ativo | 0 | 1 | 0 | 10 | 18 | 
| 3º | CLUBE NÁUTICO RIACHUELO | SC | Aspirante Pleno | 14/12/2022 | Ativo | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
| 4º | ![]()  | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 
| 5º | ![]()  | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 
| 6º | ![]()  | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | SP | Filiado Pleno | 21/07/2015 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 7º | ![]()  | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | RJ | Filiado Pleno | 21/06/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| 8º | ![]()  | CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRAL | ES | Vinculado Pleno | 13/04/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| 9º | ![]()  | PAYSANDU SPORT CLUB | PA | Vinculado Pleno | 11/05/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 10º | ![]()  | CLUBE NÁUTICO AMERICA | SC | Aspirante Pleno | 20/08/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 11º | ![]()  | CENTRO PORTUGUES 1 DE DEZEMBRO | RS | Aspirante Pleno | 28/08/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 12º | ![]()  | CLUBE DE REGATAS CURITIBA | PR | Aspirante Pleno | 11/10/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Total Geral | 1 | 1 | 1 | 35 | 275 | ||||||











.jpg)
.jpg)


