Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero – Categorias de Base – Ano III
O Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero das Categorias de Base foi criado em reconhecimento dos Clubes que formam atletas e que essencialmente possuem equipes nas categorias de base de cada Esporte e Gênero. Diferente do Ranking da Competição Principal, o Ranking da Base traduz a somatória de todos os resultados e performance esportiva dos Clubes participantes dos CBI®️ (independentemente de serem integrados ao Programa de Formação de Atletas do CBC), nas competições das categorias de base previstas nos Planos de Trabalho Complementares pactuados com as Confederações e Ligas Nacionais parceiras, divididos por gêneros masculino e feminino. Os resultados do Ano II, apresentados a seguir, referem-se à somatória dos resultados dos CBI®️ das categorias de base do Calendário de CBI®️ de 01 de maio de 2023 a 31 de dezembro de 2023 por Esporte/Gênero que totalizaram um mínimo de 10 (dez) Clubes participantes de CBI®️, e que não tiveram a participação da categoria adulta na somatória dos resultados. Com base nos critérios estabelecidos, chegamos aos Rankings de Base de 14 esportes do gênero masculino e 15 do gênero feminino.
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO FEITA EM: 23/02/2024 08:51:12
Handebol
Masculino
| Classificação | Clube | UF | Situação Cadastral | Dt. Integração | Status | 1º | 2º | 3º | Pontuação | Participação em CBIs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | ASSOCIAÇÃO CULTURAL INTERLIGADA SOCIAL ESPORTIVA GUARULHOS | SP | Aspirante Pleno | 20/06/2023 | Ativo | 1 | 1 | 0 | 30 | 4 |
| 2º | ![]() | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | Filiado Pleno | 12/08/2015 | Ativo | 1 | 0 | 0 | 20 | 79 |
| 3º | ![]() | TAUBATÉ COUNTRY CLUB | SP | Vinculado Pleno | 02/03/2020 | Ativo | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 |
| 4º | ![]() | ABGEC | PI | Vinculado Pleno | 05/01/2024 | Ativo | 0 | 0 | 3 | 15 | 6 |
| 5º | ![]() | Handebol Itajaí | SC | Aspirante Pleno | 07/03/2023 | Ativo | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| 6º | ![]() | NACIONAL SÃO JOSÉ | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | |
| 7º | ![]() | SPORT CLUB DO RECIFE | PE | Filiado Pleno | 11/04/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 8º | ![]() | INSTITUTO VITALIZA - VITA | PE | Vinculado Pleno | 26/09/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 9º | ![]() | CLUBE DE REGATAS BRASIL - CRB | AL | Vinculado Pleno | 15/12/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 10º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DE DESPORTOS CARAJAS - AD CARAJÁS | PA | Filiado Primário | 21/12/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11º | ![]() | ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL | MT | Aspirante Pleno | 24/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CHAPADA DO SUL | MS | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13º | ![]() | ADCEM BREVES | PA | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14º | ![]() | ASSOCIACAO CIVIL ABARE GUANABARA RUGBY FOOTBALL CLUBE | RJ | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15º | ![]() | ASSOCIAÇÃO PRÓ HANDEBOL BLUMENAU | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16º | ![]() | ASSOCIACAO ESPORTIVA DE RIO VERDE-GO | GO | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17º | ![]() | ADCL-CLUBE | MG | Aspirante Pleno | 11/07/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Geral | 3 | 3 | 3 | 105 | 181 | ||||||
Handebol
Feminino
| Classificação | Clube | UF | Situação Cadastral | Dt. Integração | Status | 1º | 2º | 3º | Pontuação | Participação em CBIs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | Filiado Pleno | 12/08/2015 | Ativo | 2 | 0 | 1 | 45 | 79 |
| 2º | ![]() | FME CRICIUMA / ACRIHF/UNESC | SC | Aspirante Pleno | 14/03/2023 | Ativo | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 |
| 3º | ![]() | INSTITUTO VITALIZA - VITA | PE | Vinculado Pleno | 26/09/2018 | Ativo | 0 | 2 | 0 | 20 | 28 |
| 4º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DE DESPORTOS CARAJAS - AD CARAJÁS | PA | Filiado Primário | 21/12/2020 | Ativo | 0 | 1 | 1 | 15 | 4 |
| 5º | ![]() | CLUBE ESPORTIVO SUZANO COSTA | RJ | Aspirante Pleno | 01/03/2024 | Ativo | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 6º | ![]() | SOCIEDADE THALIA | PR | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 7º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E PAIS DA MOVEON | DF | Filiado Primário | 17/12/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8º | ![]() | ABGEC | PI | Vinculado Pleno | 05/01/2024 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9º | ![]() | A.A. SÃO CAETANO | SP | Vinculado Pleno | 30/06/2022 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10º | ![]() | ASSOCIACAO SORRISO DE HANDEBOL | MT | Aspirante Pleno | 24/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11º | ![]() | NACIONAL SÃO JOSÉ | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12º | ![]() | CLUBE ALAGOANO DE HANDEBOL - CAHAN | AL | Aspirante Pleno | 25/01/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13º | ![]() | DESPORTIVO BALCAM | SC | Aspirante Pleno | 13/04/2025 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14º | ![]() | SEVEN COMANDOS | GO | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15º | ![]() | PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS | MG | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16º | ![]() | A. BLUMENAUENSE DE HANDEBOL - ABLUHAND | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17º | ![]() | ATHB/HANDTORRES | RS | Aspirante Pleno | 28/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Geral | 3 | 3 | 3 | 105 | 162 | ||||||













.jpeg)





