Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero – Categorias de Base – Ano III
O Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero das Categorias de Base foi criado em reconhecimento dos Clubes que formam atletas e que essencialmente possuem equipes nas categorias de base de cada Esporte e Gênero. Diferente do Ranking da Competição Principal, o Ranking da Base traduz a somatória de todos os resultados e performance esportiva dos Clubes participantes dos CBI®️ (independentemente de serem integrados ao Programa de Formação de Atletas do CBC), nas competições das categorias de base previstas nos Planos de Trabalho Complementares pactuados com as Confederações e Ligas Nacionais parceiras, divididos por gêneros masculino e feminino. Os resultados do Ano II, apresentados a seguir, referem-se à somatória dos resultados dos CBI®️ das categorias de base do Calendário de CBI®️ de 01 de maio de 2023 a 31 de dezembro de 2023 por Esporte/Gênero que totalizaram um mínimo de 10 (dez) Clubes participantes de CBI®️, e que não tiveram a participação da categoria adulta na somatória dos resultados. Com base nos critérios estabelecidos, chegamos aos Rankings de Base de 14 esportes do gênero masculino e 15 do gênero feminino.
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO FEITA EM: 23/02/2024 08:51:12
                    
                      Basquete 3x3
                      Masculino
                    
| Classificação | Clube | UF | Situação Cadastral | Dt. Integração | Status | 1º | 2º | 3º | Pontuação | Participação em CBIs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]()  | TIJUCA TÊNIS CLUBE | RJ | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 1 | 1 | 1 | 35 | 46 | 
| 2º | ![]()  | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RJ | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 1 | 1 | 0 | 30 | 58 | 
| 3º | ![]()  | OLYMPICO CLUB | MG | Filiado Pleno | 30/05/2016 | Ativo | 1 | 0 | 0 | 20 | 8 | 
| 4º | ![]()  | MINAS TENIS CLUBE | MG | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 1 | 1 | 15 | 60 | 
| 5º | ![]()  | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | RJ | Filiado Pleno | 21/06/2017 | Ativo | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 | 
| 6º | ![]()  | PRAIA CLUBE | MG | Filiado Pleno | 09/02/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 
| 7º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | SP | Filiado Primário | 13/09/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 
| 8º | ![]()  | INSTITUTO VITALIZA - VITA | PE | Vinculado Pleno | 26/09/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 9º | ![]()  | CLUBE CAMPESTRE | PB | Filiado Pleno | 03/12/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 10º | ![]()  | DESPORTIVO RIO GRANDE | RN | Filiado Primário | 15/06/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 11º | ![]()  | CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL | RJ | Filiado Pleno | 31/03/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 12º | ![]()  | AEROCLUBE DO RN | RN | Filiado Pleno | 17/04/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| 13º | ![]()  | ASSOCIACAO ADRIANINHA DE BASKETBALL | PE | Vinculado Pleno | 18/05/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 14º | ![]()  | CERRADO BASQUETE | DF | Filiado Primário | 07/05/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 15º | ![]()  | ASSOCIACAO DE BASQUETEBOL DE FOZ DO IGUACU | PR | Vinculado Pleno | 31/12/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 16º | ![]()  | CLUBE DE REGATAS BRASIL - CRB | AL | Vinculado Pleno | 15/12/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 17º | ![]()  | ESPORTE CLUBE UNIÃO CORINTHIANS | RS | Filiado Pleno | 21/03/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 18º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO DE BASQUETE DE VILHENA - ASBAVI | RO | Vinculado Pleno | 02/04/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 19º | ![]()  | ABPB - ASSOCIACAO PARAIBANA DE BASQUETEBOL | PB | Aspirante Pleno | 21/12/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 20º | ![]()  | INSTITUTO FUTUROS CRAQUES IFC | SP | Vinculado Pleno | 30/11/2022 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 21º | ![]()  | INSTITUTO VIVA VIDA | ES | Filiado Pleno | 28/08/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 22º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BASQUETE JOINVILLE | SC | Aspirante Pleno | 22/12/2020 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 23º | ![]()  | A.B.O.R | SP | Aspirante Pleno | 22/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 24º | ![]()  | ASSOCIACAO JOINVILENSE DE BASQUETEBOL FEMININO - AJBF | SC | Aspirante Pleno | 19/07/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 25º | ![]()  | CLUBE ESPORTIVO SUZANO COSTA | RJ | Aspirante Pleno | 01/03/2024 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Total Geral | 3 | 3 | 3 | 105 | 521 | ||||||
                    
                      Basquete 3x3
                      Feminino
                    
| Classificação | Clube | UF | Situação Cadastral | Dt. Integração | Status | 1º | 2º | 3º | Pontuação | Participação em CBIs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]()  | ASSOCIACAO DE BASQUETEBOL DE FOZ DO IGUACU | PR | Vinculado Pleno | 31/12/2020 | Ativo | 1 | 2 | 0 | 40 | 9 | 
| 2º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | SP | Filiado Primário | 13/09/2019 | Ativo | 1 | 0 | 0 | 20 | 46 | 
| 3º | ![]()  | CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ALVARES CABRAL | ES | Vinculado Pleno | 13/04/2017 | Ativo | 1 | 0 | 0 | 20 | 21 | 
| 4º | ![]()  | INSTITUTO VITALIZA - VITA | PE | Vinculado Pleno | 26/09/2018 | Ativo | 0 | 1 | 0 | 10 | 28 | 
| 5º | ![]()  | ASSOCIACAO ADRIANINHA DE BASKETBALL | PE | Vinculado Pleno | 18/05/2021 | Ativo | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 
| 6º | ![]()  | INSTITUTO FUTUROS CRAQUES IFC | SP | Vinculado Pleno | 30/11/2022 | Ativo | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 
| 7º | ![]()  | AEEA/ASAS | SP | Aspirante Pleno | 06/04/2023 | Ativo | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 
| 8º | ![]()  | SPORT CLUB DO RECIFE | PE | Filiado Pleno | 11/04/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 
| 9º | ![]()  | DESPORTIVO RIO GRANDE | RN | Filiado Primário | 15/06/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 10º | ![]()  | CERRADO BASQUETE | DF | Filiado Primário | 07/05/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 11º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO DE BASQUETE DE VILHENA - ASBAVI | RO | Vinculado Pleno | 02/04/2018 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 12º | ![]()  | ABPB - ASSOCIACAO PARAIBANA DE BASQUETEBOL | PB | Aspirante Pleno | 21/12/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 13º | ![]()  | INSTITUTO VIVA VIDA | ES | Filiado Pleno | 28/08/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 14º | ![]()  | ASSEO - ASSOCIAÇÃO DE ESPORTES OLIMPICOS | SP | Vinculado Pleno | 30/11/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 15º | ![]()  | AMB - ASSOCIACAO MENINAS DO BASQUETE | RS | Aspirante Pleno | 31/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Total Geral | 3 | 3 | 3 | 105 | 225 | ||||||



















.png)




.jpeg)




