Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero – Categorias de Base – Ano III
O Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero das Categorias de Base foi criado em reconhecimento dos Clubes que formam atletas e que essencialmente possuem equipes nas categorias de base de cada Esporte e Gênero. Diferente do Ranking da Competição Principal, o Ranking da Base traduz a somatória de todos os resultados e performance esportiva dos Clubes participantes dos CBI®️ (independentemente de serem integrados ao Programa de Formação de Atletas do CBC), nas competições das categorias de base previstas nos Planos de Trabalho Complementares pactuados com as Confederações e Ligas Nacionais parceiras, divididos por gêneros masculino e feminino. Os resultados do Ano II, apresentados a seguir, referem-se à somatória dos resultados dos CBI®️ das categorias de base do Calendário de CBI®️ de 01 de maio de 2023 a 31 de dezembro de 2023 por Esporte/Gênero que totalizaram um mínimo de 10 (dez) Clubes participantes de CBI®️, e que não tiveram a participação da categoria adulta na somatória dos resultados. Com base nos critérios estabelecidos, chegamos aos Rankings de Base de 14 esportes do gênero masculino e 15 do gênero feminino.
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO FEITA EM: 23/02/2024 08:51:12
                    
                      Ginástica Rítmica
                      Feminino
                    
| Classificação | Clube | UF | Situação Cadastral | Dt. Integração | Status | 1º | 2º | 3º | Pontuação | Participação em CBIs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]()  | SERC SAO CAETANO DO SUL | SP | Aspirante Pleno | 13/03/2023 | Ativo | 1 | 1 | 0 | 30 | 3 | 
| 2º | ![]()  | GORBA CENTRO DE TEINAMENTO DE GINASTICA OLIMPICA E RITMICA LTDA | BA | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | |
| 3º | ![]()  | FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE DE OSASCO | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | |
| 4º | ![]()  | SESI-TAGUATINGA | DF | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
| 5º | ![]()  | AGINAT | RN | Aspirante Pleno | 27/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 
| 6º | ![]()  | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 
| 7º | ![]()  | CLUBE ESPERIA | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 8º | ![]()  | SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE | SP | Vinculado Pleno | 29/03/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 9º | ![]()  | ADIEE | SC | Aspirante Pleno | 03/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 10º | ![]()  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 11º | ![]()  | CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATAÇÃO | SP | Filiado Pleno | 22/12/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 12º | ![]()  | ESCOLA DE CAMPEÃS | ES | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13º | ![]()  | AGIN | SC | Aspirante Pleno | 31/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 14º | ![]()  | ITP | PR | Aspirante Pleno | 17/05/2024 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 15º | ![]()  | ESPAÇO CULTURAL GRM | MG | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 16º | ![]()  | TRYADE - EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA | SP | Aspirante Pleno | 25/01/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 17º | ![]()  | AGITO | PR | Aspirante Pleno | 03/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 18º | ![]()  | INCESP | ES | Aspirante Pleno | 30/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 19º | ![]()  | COLÉGIO CRISTÃO DO RECIFE - IFCGYM | PE | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 20º | ![]()  | ABGR | SC | Aspirante Pleno | 02/05/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 21º | ![]()  | Em Processo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 22º | ![]()  | CLUBE DO MOVIMENTO GYM | Em Processo | 10/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23º | ![]()  | Em Processo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 24º | ![]()  | Em Processo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 25º | ![]()  | RITMUS TREINAMENTO ESPORTIVO E EVENTOS LTDA | RJ | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26º | ![]()  | ASSOCIACAO DAS RELIGIOSAS DA INSTRUCAO CRISTA - COLÉGIO REGINA PACIS | MT | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27º | ![]()  | LA BELLA/CRC | SC | Aspirante Pleno | 27/04/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 28º | ![]()  | AGINARC | PR | Aspirante Pleno | 09/05/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 29º | ![]()  | INSTITUTO GET FLEX | PR | Aspirante Pleno | 13/04/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 30º | ![]()  | AGIBLU | SC | Aspirante Pleno | 06/04/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 31º | ![]()  | CENTRO ESPORTIVO DE GINÁSTICA - CEGYM | BA | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 32º | ![]()  | AGIMAR | PR | Aspirante Pleno | 09/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 33º | ![]()  | MANAUS ESPORTE CLUBE | AM | Aspirante Pleno | 29/04/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 34º | ![]()  | AEGYM CLUBE | MA | Aspirante Pleno | 12/10/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 35º | ![]()  | INSTITUTO DOM FERNANDO GOMES | SE | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 36º | ![]()  | FANTASTICA | PR | Aspirante Pleno | 27/04/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 37º | ![]()  | GYM CLUBE - RSTH PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | BA | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 38º | ![]()  | COLÉGIO JARDINS IRACEMA ALVES | SE | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 39º | ![]()  | AABB Tijuca | RJ | Aspirante Pleno | 18/04/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 40º | ![]()  | CETGYM | BA | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 41º | ![]()  | ACADEMIA CAROBA | DF | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 42º | ![]()  | O MAIS QUERIDO | SE | Aspirante Pleno | 04/12/2022 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 43º | ![]()  | SUZANO FUTEBOL CLUBE | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 44º | ![]()  | KN ESPORTES LTDA - KATRIANA NASCIMENTO GINÁSTICA E COMPANHIA | ES | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 45º | ![]()  | I.F.C. | PE | Aspirante Pleno | 15/09/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 46º | ![]()  | COLÉGIO ABACO | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 47º | ![]()  | ATIMGIR | SC | Aspirante Pleno | 31/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 48º | ![]()  | Instituto Dunamys | PR | Aspirante Pleno | 15/09/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 49º | ![]()  | CENTRO DE TREINAMENTO THALYTA ALMEIDA | SE | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 50º | ![]()  | AGRDJ | SC | Aspirante Pleno | 06/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 51º | ![]()  | ESCOLA CANADENSE DE NATAL LTDA | RN | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 52º | ![]()  | GR TEAM ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA DE ITAJAI | SC | Aspirante Pleno | 05/10/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Total Geral | 2 | 2 | 2 | 70 | 196 | ||||||
.jpeg)








(1).png)

_page-0001.jpg)
.jpeg)

.jpeg)
.png)

.jpg)





.jpeg)


.jpg)

.png)
