Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero – Categorias de Base – Ano III
O Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero das Categorias de Base foi criado em reconhecimento dos Clubes que formam atletas e que essencialmente possuem equipes nas categorias de base de cada Esporte e Gênero. Diferente do Ranking da Competição Principal, o Ranking da Base traduz a somatória de todos os resultados e performance esportiva dos Clubes participantes dos CBI®️ (independentemente de serem integrados ao Programa de Formação de Atletas do CBC), nas competições das categorias de base previstas nos Planos de Trabalho Complementares pactuados com as Confederações e Ligas Nacionais parceiras, divididos por gêneros masculino e feminino. Os resultados do Ano II, apresentados a seguir, referem-se à somatória dos resultados dos CBI®️ das categorias de base do Calendário de CBI®️ de 01 de maio de 2023 a 31 de dezembro de 2023 por Esporte/Gênero que totalizaram um mínimo de 10 (dez) Clubes participantes de CBI®️, e que não tiveram a participação da categoria adulta na somatória dos resultados. Com base nos critérios estabelecidos, chegamos aos Rankings de Base de 14 esportes do gênero masculino e 15 do gênero feminino.
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO FEITA EM: 23/02/2024 08:51:12
                    
                      Vôlei de Praia
                      Masculino
                    
| Classificação | Clube | UF | Situação Cadastral | Dt. Integração | Status | 1º | 2º | 3º | Pontuação | Participação em CBIs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]()  | ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DE VOLEI DE PRAIA | PR | Vinculado Pleno | 12/07/2021 | Ativo | 2 | 1 | 1 | 55 | 14 | 
| 2º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - AEST | ES | Filiado Pleno | 10/06/2016 | Ativo | 2 | 1 | 0 | 50 | 21 | 
| 3º | ![]()  | DESPORTIVO RIO GRANDE | RN | Filiado Primário | 15/06/2020 | Ativo | 1 | 1 | 0 | 30 | 28 | 
| 4º | ![]()  | PRAIA CLUBE | MG | Filiado Pleno | 09/02/2018 | Ativo | 1 | 0 | 0 | 20 | 62 | 
| 5º | ![]()  | CT EVEP / FME Timbó | SC | Aspirante Pleno | 15/08/2023 | Ativo | 0 | 2 | 0 | 20 | 4 | 
| 6º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA | MG | Filiado Primário | 23/06/2017 | Ativo | 0 | 1 | 0 | 10 | 15 | 
| 7º | ![]()  | CLUBE CAMPESTRE | PB | Filiado Pleno | 03/12/2019 | Ativo | 0 | 0 | 2 | 10 | 28 | 
| 8º | ![]()  | TIJUCA TÊNIS CLUBE | RJ | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 1 | 5 | 46 | 
| 9º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | SP | Filiado Primário | 13/09/2019 | Ativo | 0 | 0 | 1 | 5 | 46 | 
| 10º | ![]()  | INSTITUTO EVOKAR | RJ | Vinculado Pleno | 04/10/2022 | Ativo | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 
| 11º | ![]()  | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | RJ | Filiado Pleno | 08/09/2016 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 
| 12º | ![]()  | BNB CLUBE DE FORTALEZA | CE | Filiado Pleno | 11/11/2016 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 13º | ![]()  | CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL | RJ | Filiado Pleno | 31/03/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 14º | ![]()  | AEROCLUBE DO RN | RN | Filiado Pleno | 17/04/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| 15º | ![]()  | INSTITUTO ATHLON | SP | Filiado Primário | 05/03/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 16º | ![]()  | SHIRO SPORT CLUB | RN | Vinculado Pleno | 21/01/2022 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| 17º | ![]()  | CLUBE DUQUE DE CAXIAS | PR | Filiado Pleno | 31/08/2015 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| 18º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO DUOVIZINHENSE DE VÔLEI DE PRAIA | PR | Vinculado Pleno | 19/03/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 19º | ![]()  | APA Pomerode | SC | Aspirante Pleno | 12/04/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 20º | ![]()  | ct Itapema apri | SC | Aspirante Pleno | 12/06/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 21º | ![]()  | APAN VOLEI - ASSOCIACAO PROFESSOR ARTUR NOVAES | SC | Filiado Primário | 01/12/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 22º | ![]()  | NCT - NOSSO CENTRO DE TREINAMENTO | DF | Aspirante Pleno | 20/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 23º | ![]()  | CT AV CAMBORIÚ | SC | Aspirante Pleno | 07/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 24º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO HIEN KAN DE KARATÊ | AM | Vinculado Pleno | 20/01/2020 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 25º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO VOLEI DE PRAIA | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 26º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL-MATO GROSSO | MT | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 27º | ![]()  | ACVP | PR | Aspirante Pleno | 13/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 28º | ![]()  | AMIVOLEI | SC | Aspirante Pleno | 05/09/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Total Geral | 6 | 6 | 6 | 210 | 492 | ||||||
                    
                      Vôlei de Praia
                      Feminino
                    
| Classificação | Clube | UF | Situação Cadastral | Dt. Integração | Status | 1º | 2º | 3º | Pontuação | Participação em CBIs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO - AEST | ES | Filiado Pleno | 10/06/2016 | Ativo | 5 | 1 | 0 | 110 | 21 | 
| 2º | ![]()  | PRAIA CLUBE | MG | Filiado Pleno | 09/02/2018 | Ativo | 1 | 2 | 1 | 45 | 62 | 
| 3º | ![]()  | ct Itapema apri | SC | Aspirante Pleno | 12/06/2023 | Ativo | 0 | 1 | 1 | 15 | 7 | 
| 4º | ![]()  | TIJUCA TÊNIS CLUBE | RJ | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 1 | 0 | 10 | 46 | 
| 5º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO DUOVIZINHENSE DE VÔLEI DE PRAIA | PR | Vinculado Pleno | 19/03/2021 | Ativo | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 
| 6º | ![]()  | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | RJ | Filiado Pleno | 21/06/2017 | Ativo | 0 | 0 | 2 | 10 | 22 | 
| 7º | ![]()  | MACKENZIE ESPORTE CLUBE | MG | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 
| 8º | ![]()  | ESCOLAVPSJ/AAVIS | SC | Aspirante Pleno | 17/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 
| 9º | ![]()  | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RJ | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 
| 10º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | SP | Filiado Primário | 13/09/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 
| 11º | ![]()  | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | RJ | Filiado Pleno | 08/09/2016 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 
| 12º | ![]()  | BNB CLUBE DE FORTALEZA | CE | Filiado Pleno | 11/11/2016 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 13º | ![]()  | CLUBE CAMPESTRE | PB | Filiado Pleno | 03/12/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 14º | ![]()  | DESPORTIVO RIO GRANDE | RN | Filiado Primário | 15/06/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 15º | ![]()  | CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL | RJ | Filiado Pleno | 31/03/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 16º | ![]()  | INSTITUTO ATHLON | SP | Filiado Primário | 05/03/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 17º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA | MG | Filiado Primário | 23/06/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 18º | ![]()  | ASSOCIAÇAO MARINGAENSE DE VOLEI DE PRAIA | PR | Vinculado Pleno | 12/07/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 19º | ![]()  | CLUBE DUQUE DE CAXIAS | PR | Filiado Pleno | 31/08/2015 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| 20º | ![]()  | INSTITUTO EVOKAR | RJ | Vinculado Pleno | 04/10/2022 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 21º | ![]()  | CLUBE DE REGATAS BRASIL - CRB | AL | Vinculado Pleno | 15/12/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 22º | ![]()  | APA Pomerode | SC | Aspirante Pleno | 12/04/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 23º | ![]()  | APAN VOLEI - ASSOCIACAO PROFESSOR ARTUR NOVAES | SC | Filiado Primário | 01/12/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 24º | ![]()  | NCT - NOSSO CENTRO DE TREINAMENTO | DF | Aspirante Pleno | 20/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 25º | ![]()  | CT AV CAMBORIÚ | SC | Aspirante Pleno | 07/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 26º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO HIEN KAN DE KARATÊ | AM | Vinculado Pleno | 20/01/2020 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 27º | ![]()  | CT EVEP / FME Timbó | SC | Aspirante Pleno | 15/08/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 28º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO VOLEI DE PRAIA | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 29º | ![]()  | ACVP | PR | Aspirante Pleno | 13/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 30º | ![]()  | ASSOCIACAO DE VOLEIBOL TUBARONENSE - AVT | SC | Aspirante Pleno | 31/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Total Geral | 6 | 6 | 6 | 210 | 558 | ||||||



















.jpg)


.jpg)









