Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero – Categorias de Base – Ano III
O Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero das Categorias de Base foi criado em reconhecimento dos Clubes que formam atletas e que essencialmente possuem equipes nas categorias de base de cada Esporte e Gênero. Diferente do Ranking da Competição Principal, o Ranking da Base traduz a somatória de todos os resultados e performance esportiva dos Clubes participantes dos CBI®️ (independentemente de serem integrados ao Programa de Formação de Atletas do CBC), nas competições das categorias de base previstas nos Planos de Trabalho Complementares pactuados com as Confederações e Ligas Nacionais parceiras, divididos por gêneros masculino e feminino. Os resultados do Ano II, apresentados a seguir, referem-se à somatória dos resultados dos CBI®️ das categorias de base do Calendário de CBI®️ de 01 de maio de 2023 a 31 de dezembro de 2023 por Esporte/Gênero que totalizaram um mínimo de 10 (dez) Clubes participantes de CBI®️, e que não tiveram a participação da categoria adulta na somatória dos resultados. Com base nos critérios estabelecidos, chegamos aos Rankings de Base de 14 esportes do gênero masculino e 15 do gênero feminino.
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO FEITA EM: 23/02/2024 08:51:12
                    
                      Atletismo
                      Masculino
                    
| Classificação | Clube | UF | Situação Cadastral | Dt. Integração | Status | 1º | 2º | 3º | Pontuação | Participação em CBIs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | SP | Filiado Primário | 13/09/2019 | Ativo | 1 | 0 | 1 | 25 | 46 | 
| 2º | ![]()  | AAPD - ASSOCIACAO DE APOIO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA | PE | Vinculado Pleno | 30/07/2019 | Ativo | 1 | 0 | 0 | 20 | 5 | 
| 3º | ![]()  | AESC | RN | Aspirante Pleno | 16/03/2023 | Ativo | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | 
| 4º | ![]()  | ORGANIZAÇÃO FUNILENSE DE ATLETISMO- ORCAMPI | SP | Aspirante Pleno | 23/09/2019 | Inativo | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 
| 5º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO CORVILLE DE ATLETISMO | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | |
| 6º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL SÃO BERNARDO | SP | Aspirante Pleno | 16/03/2018 | Inativo | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 
| 7º | ![]()  | PRAIA CLUBE | MG | Filiado Pleno | 09/02/2018 | Ativo | 0 | 0 | 1 | 5 | 62 | 
| 8º | ![]()  | ASSOCIACAO CULTURAL NIPO BRASILEIRA | SP | Aspirante Pleno | 30/04/2023 | Inativo | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 
| 9º | ![]()  | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | Filiado Pleno | 12/08/2015 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 
| 10º | ![]()  | SESI São Paulo | SP | Vinculado Precário | 23/10/2018 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 
| 11º | ![]()  | SPORT CLUB DO RECIFE | PE | Filiado Pleno | 11/04/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 
| 12º | ![]()  | CLUBE ESPERIA | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 13º | ![]()  | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE 1867 - SOGIPA | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 14º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE DESPORTES AQUÁTICOS | SP | Filiado Pleno | 22/08/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 15º | ![]()  | INSTITUTO ATHLON | SP | Filiado Primário | 05/03/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 16º | ![]()  | ESPORTE CLUBE PRAIA GRANDE | SP | Vinculado Pleno | 03/09/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 17º | ![]()  | CLUBE DE REGATAS BRASIL - CRB | AL | Vinculado Pleno | 15/12/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 18º | ![]()  | APAPETROLINA | PE | Filiado Primário | 06/02/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 19º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO | PR | Vinculado Pleno | 20/02/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 20º | ![]()  | USIPA | MG | Vinculado Pleno | 27/12/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 21º | ASSOCIAÇÃO SORRISENSE DE ATLETISMO | MT | Vinculado Pleno | 10/09/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 22º | ![]()  | INSTITUTO DO ATLETISMO DE FOZ DO IGUAÇU/PR | PR | Aspirante Pleno | 27/12/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 23º | ![]()  | CENTRO DE ATLETISMO DE SOBRADINHO - CASO | DF | Vinculado Pleno | 16/01/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 24º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO DESPORTO DE ARAPUTANGA | MT | Vinculado Pleno | 30/03/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 25º | ![]()  | ABPB - ASSOCIACAO PARAIBANA DE BASQUETEBOL | PB | Aspirante Pleno | 21/12/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 26º | ![]()  | APA/SECEL Jaraguá do Sul | SC | Aspirante Pleno | 14/02/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 27º | ![]()  | APA Pomerode | SC | Aspirante Pleno | 12/04/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 28º | ![]()  | INSTITUTO PARANAENSE DE ESPORTES E CULTURA | PR | Vinculado Pleno | 29/08/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 29º | ![]()  | FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ | CE | Vinculado Pleno | 15/12/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 30º | ![]()  | ASSOCIACAO DE ATLETISMO DE PARANAVAI | PR | Aspirante Pleno | 20/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 31º | ![]()  | Instituto Vicente Lenílson | MT | Aspirante Pleno | 07/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 32º | ![]()  | FUNDAÇÃO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 33º | ![]()  | CLUBE DOS BANCÁRIOS DE MARÍLIA | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 34º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE ATLETISMO | PB | Vinculado Pleno | 08/12/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 35º | ![]()  | SEMELP PINDA/P. S. GREMIO UNIÃO | SP | Vinculado Pleno | 13/08/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 36º | ![]()  | BARRA DO GARÇAS ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO | MT | Aspirante Pleno | 27/12/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 37º | ![]()  | CAES CLUBE DE ATLETISMO DO ESPIRITO SANTO | ES | Aspirante Pleno | 26/04/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 38º | ![]()  | UCA | SC | Aspirante Pleno | 03/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 39º | ![]()  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 40º | ![]()  | AABLU | SC | Aspirante Pleno | 16/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 41º | ![]()  | GREMIO ESPORTIVO ATLETISMO DO BRASIL | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 42º | ![]()  | IEMA INSTITUTO ELISÂNGELA MARIA ADRIANO | SP | Aspirante Pleno | 31/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 43º | ![]()  | CLA DELFOS | MG | Aspirante Pleno | 30/01/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 44º | ![]()  | INSTITUTO AGUIAS | MT | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 45º | ![]()  | CLUBE TROTA MUNDO | SE | Aspirante Pleno | 15/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 46º | ![]()  | EC SERRA | ES | Aspirante Pleno | 18/04/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 47º | ![]()  | AMAMS | MS | Aspirante Pleno | 30/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 48º | ![]()  | ASUFAM | SP | Aspirante Pleno | 26/04/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 49º | ![]()  | ACA | SC | Aspirante Pleno | 20/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 50º | ![]()  | AECD | RJ | Aspirante Pleno | 24/04/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 51º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BARRA BONITA | SP | Aspirante Pleno | 16/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 52º | ![]()  | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIMBÓ | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 53º | ![]()  | INSTITUTO IDEAL BRASIL DE DES. SOCIO-CULTURAL E DESPORTIVO | RJ | Vinculado Pleno | 08/08/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 54º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE TORRES | RS | Em Processo | 18/06/2024 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 55º | ![]()  | ADPA - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PÉ-DE-ASA | MA | Aspirante Pleno | 25/09/2020 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 56º | ![]()  | ASSOCIACAO PONTAPORANENSE ESPORTE E VIDA - A.P.E.V. | MS | Vinculado Pleno | 12/09/2022 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 57º | ![]()  | ASSOCIACAO PES VELOZES | SP | Aspirante Pleno | 26/05/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 58º | ![]()  | INSTITUTO ATLETISMO BALNEARIO CAMBUIRU | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 59º | ![]()  | APA - ASSOCIAÇÃO PRUDENTINA DE ATLETISMO | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 60º | ![]()  | CLUBE SOCIAL ENDURANCE | AM | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 61º | ![]()  | ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA | GO | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 62º | ![]()  | PORTO DE CRISTO ESPORTE CLUBE | PB | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 63º | ![]()  | PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 64º | ![]()  | ADAC | MS | Aspirante Pleno | 08/09/2025 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 65º | ![]()  | CLUBE ELISA BESSA | AM | Aspirante Pleno | 30/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 66º | ![]()  | CARISUL | SC | Aspirante Pleno | 23/08/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 67º | ![]()  | AETA | SP | Aspirante Pleno | 14/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 68º | ![]()  | ATLETUS DE TALENTUS MA | MA | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 69º | ![]()  | AABB Cascavel | PR | Aspirante Pleno | 10/02/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 70º | ![]()  | RAAEI | MT | Aspirante Pleno | 01/04/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 71º | ![]()  | IABC | SC | Aspirante Pleno | 27/04/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 72º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO FERROVIÁRIA ESPORTES DE ARARAQUARA | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 73º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO CORPO E AÇÃO | GO | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 74º | ![]()  | AGUIAS | SP | Aspirante Pleno | 22/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 75º | AAARP | SP | Aspirante Pleno | 27/04/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 76º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO DO CLUBE DE ATLETISMO DE RIO DO SUL | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 77º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO DOS VETERANOS DE ATLETISMO DA BAHIA | BA | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 78º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TAUBATE DE ATLETISMO | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 79º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO DE SOROCABA | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 80º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO PORTA DO SUL | AP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 81º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E COMUNITARIOS ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS | AM | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 82º | ![]()  | PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS | RJ | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 83º | ![]()  | INSTITUTO USINA DO ESPORTE | RJ | Aspirante Pleno | 14/12/2022 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 84º | ![]()  | URPCEAM | AM | Aspirante Pleno | 08/03/2023 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 85º | ![]()  | CONSELHO DE ESCOLA DA EEEFM PROFª MARIA MAGDALENA DA SILVA | ES | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 86º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL-RN | RN | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 87º | ![]()  | IHC | SP | Aspirante Pleno | 14/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 88º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO INFANTIL TUPA ESPORTE CLUBE | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 89º | ASSOCIACAO DE ATLETISMO DE MARINGA | PR | Aspirante Pleno | 21/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 90º | ![]()  | LIGA DESPORTIVA DE GOIANINHA | RN | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 91º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DO VALE DE BRAÇO DO NORTE | 35 | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 92º | ![]()  | ASSOCIACAO DESPORTIVA RECREATIVA DE ATLETISMO | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 93º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL-MATO GROSSO | MT | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 94º | ![]()  | INSTITUTO LUASA SPORTS DE GUARULHOS | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 95º | ![]()  | PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI - IEI | RS | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 96º | ![]()  | Projeto Futuro Olímpico Arnaldo Oliveira | RJ | Aspirante Pleno | 20/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 97º | ![]()  | INSTITUTO BRUNA FARIAS | AL | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 98º | ![]()  | ASSOCIAÇAO AGRICOLOCA TEOTONIA | RS | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 99º | ![]()  | ADC - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASSISTA BUNGE | SP | Aspirante Pleno | 10/09/2020 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 100º | ![]()  | Em Processo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 101º | ![]()  | Centro Potiguares | RN | Aspirante Pleno | 30/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 102º | ![]()  | PM SÃO JOSÉ PINHAIS | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 103º | ![]()  | GREMIAÇÃO ESPORTIVA ALTA VELOCIDADE | SP | Aspirante Pleno | 31/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 104º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE CORREDORES | DF | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 105º | ![]()  | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERENÇA | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 106º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO RECREATIVA MEDALHAS DE OURO | RS | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 107º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO JERUSALEM | MT | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 108º | ![]()  | ESCOLINHA DE ATLETISMO J.P. | GO | Aspirante Pleno | 27/02/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 109º | ![]()  | AJA JACAREI ATLETISMO | SP | Aspirante Pleno | 19/04/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 110º | ![]()  | APP ESCOLA MUNICIPAL MBOEROY GUARANI KAIOWA | MS | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 111º | ![]()  | AAFG | PA | Aspirante Pleno | 28/07/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 112º | ![]()  | AATI ITAPIRANGA | SC | Aspirante Pleno | 28/04/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 113º | ![]()  | CLUBE DE ATLETISMO DIAS MACEDO | CE | Aspirante Pleno | 24/02/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 114º | AMAM | AM | Aspirante Pleno | 20/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 115º | ![]()  | ASS ATLETICA DESPORTIVA ASCURRA | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 116º | ![]()  | ADCT | RN | Aspirante Pleno | 20/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 117º | ![]()  | equipe chinelinho | GO | Aspirante Pleno | 13/04/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 118º | ![]()  | A J M T | PI | Aspirante Pleno | 03/07/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 119º | ![]()  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 120º | ![]()  | AEASA | CE | Aspirante Pleno | 18/01/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 121º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO MULTIESPORTES DE UBERLANDIA | MG | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 122º | ![]()  | ASSOCIACAO GERAÇÃO SEMEAR | PI | Aspirante Pleno | 05/12/2022 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 123º | ![]()  | LIGA ESPORTIVA MUN RIOPARDENSE | MS | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 124º | ![]()  | APM/CMM | AM | Aspirante Pleno | 10/04/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 125º | ![]()  | CLUBE RECREATIVO DE PONTES E LACERDA | MT | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 126º | ![]()  | ELCA - ESPORTE LEGAL CLUBE ATLÉTICO | MA | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total Geral | 3 | 3 | 3 | 105 | 769 | ||||||
                    
                      Atletismo
                      Feminino
                    
| Classificação | Clube | UF | Situação Cadastral | Dt. Integração | Status | 1º | 2º | 3º | Pontuação | Participação em CBIs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]()  | PRAIA CLUBE | MG | Filiado Pleno | 09/02/2018 | Ativo | 1 | 0 | 1 | 25 | 62 | 
| 2º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | SP | Filiado Primário | 13/09/2019 | Ativo | 1 | 0 | 1 | 25 | 46 | 
| 3º | ![]()  | AECD | RJ | Aspirante Pleno | 24/04/2023 | Ativo | 1 | 0 | 0 | 20 | 4 | 
| 4º | ![]()  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE | PR | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | |
| 5º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL SÃO BERNARDO | SP | Aspirante Pleno | 16/03/2018 | Inativo | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 
| 6º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO RUSSANA | CE | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | |
| 7º | ![]()  | USIPA | MG | Vinculado Pleno | 27/12/2023 | Ativo | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 
| 8º | ![]()  | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | Filiado Pleno | 12/08/2015 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 
| 9º | ![]()  | SESI São Paulo | SP | Vinculado Precário | 23/10/2018 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 
| 10º | ![]()  | SPORT CLUB DO RECIFE | PE | Filiado Pleno | 11/04/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 
| 11º | ![]()  | CLUBE ESPERIA | SP | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 12º | ![]()  | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE 1867 - SOGIPA | RS | Filiado Pleno | 27/08/2014 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 13º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE DESPORTES AQUÁTICOS | SP | Filiado Pleno | 22/08/2017 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 14º | ![]()  | INSTITUTO ATHLON | SP | Filiado Primário | 05/03/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 15º | ![]()  | ESPORTE CLUBE PRAIA GRANDE | SP | Vinculado Pleno | 03/09/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 16º | ![]()  | ORGANIZAÇÃO FUNILENSE DE ATLETISMO- ORCAMPI | SP | Aspirante Pleno | 23/09/2019 | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 17º | ![]()  | APAPETROLINA | PE | Filiado Primário | 06/02/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 18º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO | PR | Vinculado Pleno | 20/02/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 19º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO CORVILLE DE ATLETISMO | SC | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 20º | ASSOCIAÇÃO SORRISENSE DE ATLETISMO | MT | Vinculado Pleno | 10/09/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 21º | ![]()  | INSTITUTO DO ATLETISMO DE FOZ DO IGUAÇU/PR | PR | Aspirante Pleno | 27/12/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 22º | ![]()  | CENTRO DE ATLETISMO DE SOBRADINHO - CASO | DF | Vinculado Pleno | 16/01/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 23º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETAS DO FUTURO | MA | Aspirante Pleno | 05/02/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 24º | ![]()  | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO DESPORTO DE ARAPUTANGA | MT | Vinculado Pleno | 30/03/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 25º | ![]()  | ABPB - ASSOCIACAO PARAIBANA DE BASQUETEBOL | PB | Aspirante Pleno | 21/12/2021 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 26º | ![]()  | APA Pomerode | SC | Aspirante Pleno | 12/04/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 27º | ![]()  | APA/SECEL Jaraguá do Sul | SC | Aspirante Pleno | 14/02/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 28º | ![]()  | INSTITUTO PARANAENSE DE ESPORTES E CULTURA | PR | Vinculado Pleno | 29/08/2019 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 29º | ![]()  | FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ | CE | Vinculado Pleno | 15/12/2020 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 30º | ![]()  | FUNDAÇÃO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO | SP | Não Filiado/Vinculado CBIs | Inativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 31º | ![]()  | ASSOCIACAO DE ATLETISMO DE PARANAVAI | PR | Aspirante Pleno | 20/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 32º | ![]()  | Instituto Vicente Lenílson | MT | Aspirante Pleno | 07/03/2023 | Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
