Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero 2021-2022 - Ano I
Nado Artístico
Feminino
Nado Artístico
Feminino
| Colocação | Clube | UF | Integração no Programa | Pontuação Total | 1ª Colocação | 2ª Colocação | 3ª Colocação | Qtde de Colocações 1º + 2º + 3º | Participações em CBIs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | RJ | 27/08/2014 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 56 |
| 2º | ![]() | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | SP | 27/08/2014 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28 |
| 3º | ![]() | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | RJ | 08/09/2016 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 |
| 4º | ![]() | TIJUCA TÊNIS CLUBE | RJ | 27/08/2014 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 |
| 5º | ![]() | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | SP | 21/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 6º | ![]() | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | PR | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 7º | ![]() | CIRCULO MILITAR DE SAO PAULO | SP | 21/09/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 8º | ![]() | GRÊMIO VILA OLIMPICA PARAHYBA | PB | 20/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 9º | ![]() | SOCIEDADE MORGENAU | PR | 28/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 10º | ![]() | JARAGUA COUNTRY CLUB | MG | 21/09/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Geral | 70 | 2 | 2 | 2 | 6 | 286 | ||||








.png)
