Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero 2021-2022 - Ano I
Este ranking por esporte reflete a situação de performance e a atuação esportiva da rede de Clubes integrados ao longo do Ciclo Olímpico 2021-2024. Da forma como está organizado por esporte e por gênero, o Ranking atual demonstra na prática, o cenário do esporte nacional, apresentando os melhores resultados dos Clubes multiesportivos e mais estruturados, mas ao mesmo tempo, destacando Clubes monoesportivos com resultados relevantes e específicos.
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO FEITA EM: 16/05/2022 09:11:29
Handebol
Masculino
Handebol
Masculino
| Colocação | Clube | UF | Integração no Programa | Pontuação Total | 1ª Colocação | 2ª Colocação | 3ª Colocação | Qtde de Colocações 1º + 2º + 3º | Participações em CBIs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | 12/08/2015 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| 2º | ![]() | SPORT CLUB DO RECIFE | PE | 11/04/2017 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 |
| 3º | ![]() | GRÊMIO VILA OLIMPICA PARAHYBA | PB | 20/02/2020 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 4º | ![]() | AEROCLUBE DO RN | RN | 17/04/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 5º | ![]() | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | SP | 21/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 6º | ![]() | PRAIA CLUBE | MG | 09/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 7º | ![]() | INSTITUTO VITALIZA - VITA | PE | 26/09/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 8º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETAS DO FUTURO | MA | 05/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 9º | ![]() | RECREIO DA JUVENTUDE | RS | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 10º | ![]() | CLUBE CAMPESTRE | PB | 03/12/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 11º | ![]() | DESPORTIVO RIO GRANDE | RN | 15/06/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 12º | ![]() | SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE | SP | 29/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13º | ![]() | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA A HEBRAICA DE SÃO PAULO | SP | 30/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14º | ![]() | INSTITUTO VIVA VIDA | ES | 28/08/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E PAIS DA MOVEON | DF | 17/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total Geral | 35 | 1 | 1 | 1 | 3 | 311 | ||||
Handebol
Feminino
Handebol
Feminino
| Colocação | Clube | UF | Integração no Programa | Pontuação Total | 1ª Colocação | 2ª Colocação | 3ª Colocação | Qtde de Colocações 1º + 2º + 3º | Participações em CBIs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | INSTITUTO VITALIZA - VITA | PE | 26/09/2018 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2º | ![]() | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | SP | 21/07/2015 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 |
| 3º | ![]() | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | 12/08/2015 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 |
| 4º | ![]() | SPORT CLUB DO RECIFE | PE | 11/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 5º | ![]() | AEROCLUBE DO RN | RN | 17/04/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 6º | ![]() | CLUBE CAMPESTRE | PB | 03/12/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 7º | ![]() | DESPORTIVO RIO GRANDE | RN | 15/06/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 8º | ![]() | SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE | SP | 29/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9º | ![]() | INSTITUTO VIVA VIDA | ES | 28/08/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E PAIS DA MOVEON | DF | 17/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11º | ![]() | SANTOS FUTEBOL CLUBE | SP | 23/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Geral | 35 | 1 | 1 | 1 | 3 | 225 | ||||












.jpeg)


