Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero 2021-2022 - Ano I
Este ranking por esporte reflete a situação de performance e a atuação esportiva da rede de Clubes integrados ao longo do Ciclo Olímpico 2021-2024. Da forma como está organizado por esporte e por gênero, o Ranking atual demonstra na prática, o cenário do esporte nacional, apresentando os melhores resultados dos Clubes multiesportivos e mais estruturados, mas ao mesmo tempo, destacando Clubes monoesportivos com resultados relevantes e específicos.
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO FEITA EM: 16/05/2022 09:11:29
Atletismo
Masculino
Atletismo
Masculino
| Colocação | Clube | UF | Integração no Programa | Pontuação Total | 1ª Colocação | 2ª Colocação | 3ª Colocação | Qtde de Colocações 1º + 2º + 3º | Participações em CBIs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | SP | 13/09/2019 | 30 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| 2º | ![]() | CENTRO DE ATLETISMO DE SOBRADINHO - CASO | DF | 16/01/2020 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 3º | ![]() | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | 12/08/2015 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| 4º | ![]() | ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE MINAS GERAIS | MG | 09/06/2021 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 5º | ![]() | ORGANIZAÇÃO FUNILENSE DE ATLETISMO- ORCAMPI | SP | 17/10/2019 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 6º | ![]() | INSTITUTO PARANAENSE DE ESPORTES E CULTURA | PR | 29/08/2019 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 7º | ![]() | AEROCLUBE DO RN | RN | 17/04/2019 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 |
| 8º | ![]() | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE 1867 - SOGIPA | RS | 27/08/2014 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 9º | ![]() | ADPA - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PÉ-DE-ASA | MA | 25/09/2020 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 10º | ![]() | SESI São Paulo | SP | 23/10/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 11º | ![]() | SPORT CLUB DO RECIFE | PE | 11/04/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 12º | ![]() | PRAIA CLUBE | MG | 09/02/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 13º | ![]() | ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE DESPORTES AQUÁTICOS | SP | 22/08/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 14º | ![]() | CLUBE ESPERIA | SP | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 15º | ![]() | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA | SC | 27/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 16º | ![]() | BNB CLUBE DE FORTALEZA | CE | 11/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 17º | ![]() | CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA | RJ | 05/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 18º | ![]() | CLUBE CAMPESTRE | PB | 03/12/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 19º | ![]() | INSTITUTO ATHLON | SP | 05/03/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 20º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO | PR | 20/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 21º | ![]() | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE ATLETISMO | PB | 08/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 22º | ![]() | SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE | SP | 29/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 23º | ASSOCIAÇÃO SORRISENSE DE ATLETISMO | MT | 10/09/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 24º | ![]() | APAPETROLINA | PE | 06/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 25º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO DESPORTO DE ARAPUTANGA | MT | 30/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26º | ![]() | AAPD - ASSOCIACAO DE APOIO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA | PE | 30/07/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27º | ![]() | INSTITUTO IDEAL BRASIL DE DES. SOCIO-CULTURAL E DESPORTIVO | RJ | 08/08/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 28º | ![]() | ADC - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASSISTA BUNGE | SP | 10/09/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29º | ![]() | CLUBE DE ATLETISMO DO RIO GRANDE DO NORTE - CARN | RN | 30/06/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30º | ![]() | INSTITUTO DO ATLETISMO DE FOZ DO IGUAÇU/PR | PR | 12/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31º | ![]() | FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ | CE | 15/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32º | ![]() | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TO NA PISTA - AEPT | AP | 02/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 140 | 4 | 4 | 4 | 12 | 466 | ||||
Atletismo
Feminino
Atletismo
Feminino
| Colocação | Clube | UF | Integração no Programa | Pontuação Total | 1ª Colocação | 2ª Colocação | 3ª Colocação | Qtde de Colocações 1º + 2º + 3º | Participações em CBIs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | SP | 13/09/2019 | 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 2º | ![]() | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | SP | 12/08/2015 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| 3º | ![]() | ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE MINAS GERAIS | MG | 09/06/2021 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 4º | ![]() | INSTITUTO PARANAENSE DE ESPORTES E CULTURA | PR | 29/08/2019 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 5º | ![]() | CENTRO DE ATLETISMO DE SOBRADINHO - CASO | DF | 16/01/2020 | 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 6º | ![]() | ORGANIZAÇÃO FUNILENSE DE ATLETISMO- ORCAMPI | SP | 17/10/2019 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 7º | ![]() | SPORT CLUB DO RECIFE | PE | 11/04/2017 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 |
| 8º | ![]() | ADPA - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PÉ-DE-ASA | MA | 25/09/2020 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 9º | ![]() | SESI São Paulo | SP | 23/10/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 10º | ![]() | AEROCLUBE DO RN | RN | 17/04/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 11º | ![]() | ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE DESPORTES AQUÁTICOS | SP | 22/08/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 12º | ![]() | CLUBE ESPERIA | SP | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 13º | ![]() | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA | SC | 27/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 14º | ![]() | BNB CLUBE DE FORTALEZA | CE | 11/11/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 15º | ![]() | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE 1867 - SOGIPA | RS | 27/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 16º | ![]() | CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA | RJ | 05/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 17º | ![]() | CLUBE CAMPESTRE | PB | 03/12/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 18º | ![]() | INSTITUTO ATHLON | SP | 05/03/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 19º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO | PR | 20/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 20º | ![]() | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE ATLETISMO | PB | 08/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 21º | ![]() | SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE | SP | 29/03/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 22º | ASSOCIAÇÃO SORRISENSE DE ATLETISMO | MT | 10/09/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 23º | ![]() | APAPETROLINA | PE | 06/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24º | ![]() | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO DESPORTO DE ARAPUTANGA | MT | 30/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25º | ![]() | AAPD - ASSOCIACAO DE APOIO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA | PE | 30/07/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26º | ![]() | INSTITUTO IDEAL BRASIL DE DES. SOCIO-CULTURAL E DESPORTIVO | RJ | 08/08/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27º | ![]() | ADC - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASSISTA BUNGE | SP | 10/09/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 28º | ![]() | CLUBE DE ATLETISMO DO RIO GRANDE DO NORTE - CARN | RN | 30/06/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29º | ![]() | ESPORTE CLUBE PRAIA GRANDE | SP | 03/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30º | ![]() | INSTITUTO DO ATLETISMO DE FOZ DO IGUAÇU/PR | PR | 12/02/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31º | ![]() | FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ | CE | 15/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32º | ![]() | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TO NA PISTA - AEPT | AP | 02/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Geral | 140 | 4 | 4 | 4 | 12 | 440 | ||||































