13, Novembro 2026
Masculino
| N° Posição | Entidade | Categoria |
|---|---|---|
| 1 | CLUBE DOS JANGADEIROS | Filiado Pleno |
| 2 | IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO | Vinculado Primário |
| 3 | YACHT CLUB SANTO AMARO | Filiado Pleno |
| 4 | MUNICIPIO DE ILHABELA | Inelegível |
| 5 | VELEIROS DO SUL ASSOCIACAO NAUTICA DESPORTIVA | Filiado Pleno |
| 6 | IATE CLUBE DE BRASILIA | Filiado Pleno |
| 7 | IATE CLUBE DE SANTA CATARINA VELEIROS DA ILHA | Filiado Pleno |
| 8 | IATE CLUBE DO ESPIRITO SANTO | Aspirante Primário |
| 9 | CLUBE NAVAL | Aspirante Primário |
| 10 | CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO | Filiado Pleno (Vinculado Pleno) |
| 11 | INSTITUTO RUMO NAUTICO | Aspirante Pleno |
| 12 | YACHT CLUBE DA BAHIA | Filiado Pleno |
Feminino
| N° Posição | Entidade | Categoria |
|---|---|---|
| 1 | IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO | Vinculado Primário |
| 2 | CLUBE DOS JANGADEIROS | Filiado Pleno |
| 3 | VELEIROS DO SUL ASSOCIACAO NAUTICA DESPORTIVA | Filiado Pleno |
| 4 | MUNICIPIO DE ILHABELA | Inelegível |
| 5 | IATE CLUBE DE SANTA CATARINA VELEIROS DA ILHA | Filiado Pleno |
| 6 | YACHT CLUBE DA BAHIA | Filiado Pleno |
| 7 | INSTITUTO RUMO NAUTICO | Aspirante Pleno |
| 8 | YACHT CLUB SANTO AMARO | Filiado Pleno |
| 9 | CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO | Filiado Pleno (Vinculado Pleno) |
| 10 | IATE CLUBE DE BRASILIA | Filiado Pleno |
| 11 | IATE CLUBE DO ESPIRITO SANTO | Aspirante Primário |
De acordo com o artigo 2º da Resolução da Diretoria nº 06-A/2026, de 10 de abril de 2026, o referido Campeonato Brasileiro Interclubes – CBI® não teve seus resultados computados no Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero, em razão de não ter atingido o quantitativo mínimo de 10 (dez) clubes integrados ao Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), na condição de Vinculados ou Filiados.
Realizador
Confederação Brasileira de Vela - CBVela
Local
Ilha Bela/SP