Masculino
| N° Posição | Entidade | Categoria |
|---|---|---|
| 1 | PRAIA CLUBE | Filiado Pleno |
| 2 | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | Filiado Pleno |
| 3 | ASSOCIACAO CACADORENSE DE CACA E TIRO | Aspirante Primário |
| 4 | CLUBE ALAGOANO DE TIRO OLIMPICO | Filiado Pleno |
| 5 | CLUBE DE TIRO E CACA ESPORTIVA MONTE ALTO | Aspirante Primário |
| 5 | CLUBE BALSENSE DE TIRO DESPORTIVO | Aspirante Pleno |
| 5 | ASSOCIACAO SORRISENSE DE TIRO | Vinculado Primário |
| 5 | CAXANGA GOLF COUNTRY CLUB | Filiado Pleno |
| 5 | CLUBE MINEIRO DE CACADORES | Filiado Primário |
| 5 | CLUBE DE TIRO DO PIAUI | Vinculado Primário |
| 5 | CLUBE BLUMENAUENSE DE CACA E TIRO | Aspirante Primário |
| 5 | CLUBE CACA E TIRO FREDERICO DONNER | Aspirante Primário |
| 5 | CLUBE CAXIENSE DE CACA E TIRO | Aspirante Primário |
| 5 | SOCIEDADE DESPORTIVA E CULTURAL CRUZEIRO JOINVILLENSE | Aspirante Primário |
Feminino
| N° Posição | Entidade | Categoria |
|---|---|---|
| 1 | PRAIA CLUBE | Filiado Pleno |
| 2 | CLUBE ALAGOANO DE TIRO OLIMPICO | Filiado Pleno |
| 3 | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | Vinculado Pleno |
| 4 | CLUBE BALSENSE DE TIRO DESPORTIVO | Aspirante Pleno |
| 4 | ASSOCIACAO SORRISENSE DE TIRO | Vinculado Primário |
| 4 | CAXANGA GOLF COUNTRY CLUB | Filiado Pleno |
| 4 | CLUBE MINEIRO DE CACADORES | Filiado Primário |
| 4 | CLUBE DE TIRO DO PIAUI | Vinculado Primário |
| 4 | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | Filiado Pleno |
| 4 | CLUBE BLUMENAUENSE DE CACA E TIRO | Aspirante Primário |
| 4 | ASSOCIACAO CACADORENSE DE CACA E TIRO | Aspirante Primário |
| 4 | CLUBE CACA E TIRO FREDERICO DONNER | Aspirante Primário |
| 4 | CLUBE CAXIENSE DE CACA E TIRO | Aspirante Primário |
| 4 | SOCIEDADE DESPORTIVA E CULTURAL CRUZEIRO JOINVILLENSE | Aspirante Primário |
| 4 | CLUBE DE TIRO E CACA ESPORTIVA MONTE ALTO | Aspirante Primário |
De acordo com o artigo 2º da Resolução da Diretoria nº 06-A/2026, de 10 de abril de 2026, somente será possível confirmar se os resultados do referido Campeonato Brasileiro Interclubes – CBI® serão refletidos no Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero da Competição Principal após a realização da Etapa Final, quando será verificado a participação mínima de 10 (dez) Clubes integrados ao CBC, na condição de Vinculados ou Filiados, considerando a somatória de todas as etapas. Por se tratar de Competição Principal do Esporte, os resultados serão conciliados após a realização da Etapa Final, sendo que a participação de todos os Clubes em disputa, inclusive daqueles não classificados para a Final, será contabilizada para fins de aplicação do critério de desempate “Participações em CBI®”. Importante destacar que, caso se tratasse de uma competição das categorias de Base, os resultados de cada etapa seriam considerados de forma isolada, independentes e não conciliados após a Etapa Final, sendo atribuídos 20, 10, 5, 3 e 2 pontos, respectivamente, do 1º ao 5º lugar, para composição do Ranking de Clubes das Categorias de Base.