Masculino
| N° Posição | Entidade | Categoria | Status RD 05-B |
|---|---|---|---|
| 1 | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | Vinculado Pleno | Não se aplica |
| 2 | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | Filiado Pleno | Filiado Pleno |
| 3 | CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA | Vinculado Pleno | Não se aplica |
| 4 | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | Vinculado Pleno | Não se aplica |
| 5 | CLUBE DE REMO CURITIBA | Aspirante Pleno | Não se aplica |
| 6 | GREMIO NAUTICO UNIAO | Filiado Pleno | Filiado Pleno |
| 7 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | Filiado Pleno | Filiado Pleno |
| 8 | CLUBE NAUTICO AMERICA | Aspirante Pleno | Não se aplica |
| 9 | CLUBE DE REGATAS SALDANHA DA GAMA | Vinculado Pleno | Não se aplica |
| 10 | CLUBE NAUTICO RIACHUELO | Aspirante Primário | Não se aplica |
| 11 | CENTRO PORTUGUES 1 DE DEZEMBRO | Aspirante Primário | Não se aplica |
| 12 | PAYSANDU SPORT CLUB | Vinculado Pleno | Não se aplica |
| 13 | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | Filiado Pleno | Filiado Pleno |
| 14 | CLUBE DE REGATAS ALDO LUZ | Aspirante Primário | Não se aplica |
| 15 | SPORT CLUB DE NATAL | Aspirante Pleno | Não se aplica |
| 16 | CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL | Vinculado Pleno | Não se aplica |
| 17 | CLUBE DE REGATAS GUANABARA | Aspirante Primário | Não se aplica |
| 18 | CLUBE DE REGATAS BANDEIRANTE | Aspirante Primário | Não se aplica |
| 19 | CLUBE URVEC | Aspirante Pleno | Não se aplica |
Nos termos do artigo 2º da Resolução da Diretoria nº 06-A/2026, de 10 de abril de 2026, os resultados do referido Campeonato Brasileiro Interclubes – CBI® foram computados no Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero, por atenderem integralmente aos critérios estabelecidos.
Feminino
| N° Posição | Entidade | Categoria | Status RD 05-B |
|---|---|---|---|
| 1 | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | Filiado Pleno | Filiado Pleno |
| 2 | BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS | Vinculado Pleno | Não se aplica |
| 3 | CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA | Vinculado Pleno | Não se aplica |
| 4 | CLUBE NAUTICO FRANCISCO MARTINELLI | Aspirante Primário | Não se aplica |
| 5 | CLUBE DE REGATAS ALDO LUZ | Aspirante Primário | Não se aplica |
| 6 | PAYSANDU SPORT CLUB | Vinculado Pleno | Não se aplica |
| 7 | CENTRO PORTUGUES 1 DE DEZEMBRO | Aspirante Primário | Não se aplica |
| 8 | CLUBE NAUTICO RIACHUELO | Aspirante Primário | Não se aplica |
| 9 | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | Vinculado Pleno | Não se aplica |
| 10 | CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL | Vinculado Pleno | Não se aplica |
| 11 | GREMIO NAUTICO UNIAO | Filiado Pleno | Filiado Pleno |
| 12 | CLUBE DE REGATAS GUAIBA PORTO ALEGRE | Filiado Pleno | Filiado Pleno |
| 13 | ESPORTE CLUBE VITORIA | Vinculado Pleno | Não se aplica |
| 14 | CLUBE DE REGATAS BANDEIRANTE | Aspirante Primário | Não se aplica |
| 15 | CLUBE NAUTICO AMERICA | Aspirante Pleno | Não se aplica |
De acordo com o artigo 2º da Resolução da Diretoria nº 06-A/2026, de 10 de abril de 2026, o referido Campeonato Brasileiro Interclubes – CBI® não teve seus resultados computados no Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero, em razão de não ter atingido o quantitativo mínimo de 10 (dez) clubes integrados ao Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), na condição de Vinculados ou Filiados.