13, Novembro 2026
Masculino
| N° Posição | Entidade | Categoria |
|---|---|---|
| 1 | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | Filiado Pleno |
| 2 | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE 1867 | Filiado Pleno |
| 3 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | Filiado Pleno |
| 4 | GREMIO NAUTICO UNIAO | Filiado Pleno |
| 5 | INSTITUTO TIAGO CAMILO SAO CAETANO DO SUL | Aspirante Primário |
| 6 | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | Filiado Pleno |
| 7 | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | Filiado Pleno |
| 8 | ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO BERNARDO | Aspirante Primário |
| 9 | ACADEMIA ESPACO MARQUES LTDA | Inelegível |
| 10 | SOCIEDADE MORGENAU | Filiado Pleno |
| 11 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | Vinculado Pleno |
| 12 | MINAS TENIS CLUBE | Filiado Pleno |
| 13 | INSTITUTO REACAO | Filiado Primário |
| 14 | ACADEMIA CORPO ARTE DE CULTURA FISICA LTDA | Inelegível |
| 15 | ASSOCIACAO RESGATE JUDO PARA TODOS | Vinculado Primário |
| 16 | ASSOCIACAO DESPORTIVA SANTO ANDRE | Vinculado Pleno |
| 17 | ASSOCIACAO JUDO ACAO | Aspirante Pleno |
| 18 | SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS | Filiado Pleno |
| 19 | ASSOCIACAO YAMAZAKI DE JUDO DE SAO JOSE DOS CAMPOS | Aspirante Primário |
| 20 | CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA | Vinculado Pleno |
| 21 | ASSOCIACAO DE JUDO MEIYO - A.J.M. | Aspirante Primário |
| 22 | ASSOCIACAO DESPORTIVA INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO | Vinculado Pleno |
| 23 | JUDO CLUBE ROCHA | Vinculado Primário |
| 24 | ASSOCIACAO DE JUDO SANTA CRUZ | Vinculado Primário |
| 25 | INSTITUTO KIAI-KAN | Aspirante Primário |
| 26 | JUDO CLUBE MOGI DAS CRUZES | Aspirante Primário |
| 27 | ESPORTE CLUBE UNIAO CORINTHIANS | Filiado Pleno |
| 28 | CLUBE DUQUE DE CAXIAS | Filiado Pleno |
| 29 | MUNICIPIO DE ARAUCARIA | Inelegível |
| 30 | CENTRO EDUCACIONAL NOVO IDEAL LTDA | Inelegível |
| 31 | CLUBE KAIZEN | Aspirante Primário |
| 32 | INSTITUTO LINCE | Vinculado Primário |
| 33 | FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE SAO JOSE | Inelegível |
| 34 | LUGON EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS E EDUCACIONAIS LTDA | Inelegível |
| 35 | ASSOCIACAO DE PAIS E PRATICANTES DE JUDO DE CORNELIO PROCOPIO | Aspirante Primário |
| 36 | ASSOCIACAO CLUBE FUSEGI CANOAS JUDO | Aspirante Primário |
| 37 | ASSOCIACAO DE ARTES MARCIAIS DE CRUZ DAS ALMAS | Aspirante Pleno |
| 38 | ASSOCIACAO DE JUDO RICARDO SANTOS | Aspirante Pleno |
| 39 | CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO | Filiado Pleno |
| 40 | ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVA E RECREATIVA DE TUPA ACERT | Aspirante Primário |
| 41 | CLUBE DE JUDO BARROS CJB | Aspirante Pleno |
| 42 | ACADEMIA RAMOS E LARA LTDA | Inelegível |
| 43 | PROJETO SOCIAL JUDO PARA TODOS | Aspirante Pleno |
| 44 | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | Filiado Pleno |
| 45 | INSTITUTO REACAO | Aspirante Primário |
| 46 | ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA USIPA | Vinculado Pleno |
| 47 | ESPORTE CLUBE PRAIA GRANDE | Vinculado Pleno |
| 48 | ASSOCIACAO BUDOKAN JUDO KARATE CLUBE | Aspirante Primário |
| 49 | ASSOCIACAO INSTITUTO IMPACTO | Vinculado Primário |
| 50 | ASSOCIACAO AMERICANENSE DE JUDO | Aspirante Primário |
| 51 | ASSOCIACAO DE JUDO HINODE | Aspirante Primário |
| 52 | ASSOCIACAO DESPORTIVA CENTRO OLIMPICO | Vinculado Pleno |
| 53 | INSTITUTO OTACILIO GAMA | Vinculado Pleno |
| 54 | ASSOCIACAO MARCOS MERCADANTE DE JUDO | Aspirante Primário |
| 55 | ESCOLA PROJECAO DE CULTURA FISICA E ESPORTES LTDA | Inelegível |
| 56 | MUNICIPIO DE JANDIRA | Inelegível |
| 57 | ASSOCIACAO CHIBANA ESPORTES | Aspirante Primário |
| 58 | ASSOCIACAO DE JUDO SENSEI DIVINO | Aspirante Primário |
| 59 | CENTRO DE APERFEICOAMENTO TECNICO DE JUDO S/S LTDA | Inelegível |
| 60 | ASSOCIACAO DESPORTIVA E EDUCACIONAL NAGAI | Vinculado Primário |
| 61 | PROJETO OLHAR FUTURO | Aspirante Pleno |
| 62 | ASSOCIACAO ATLETICO UNIFACISA | Filiado Primário |
| 63 | KIAI ASSOCIACAO CANOENSE DE JUDO | Vinculado Primário |
| 64 | TIJUCA TENIS CLUBE | Filiado Pleno |
| 65 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | Vinculado Primário |
| 66 | ASSOCIACAO FUTURO CAMPEAO | Vinculado Primário |
Feminino
| N° Posição | Entidade | Categoria |
|---|---|---|
| 1 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | Vinculado Pleno |
| 2 | INSTITUTO REACAO | Filiado Primário |
| 3 | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE 1867 | Filiado Pleno |
| 4 | SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS | Filiado Pleno |
| 5 | GREMIO NAUTICO UNIAO | Filiado Pleno |
| 6 | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO | Filiado Pleno |
| 7 | MINAS TENIS CLUBE | Filiado Pleno |
| 8 | CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA | Vinculado Pleno |
| 9 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | Filiado Pleno |
| 10 | INSTITUTO TIAGO CAMILO SAO CAETANO DO SUL | Aspirante Primário |
| 11 | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | Filiado Pleno |
| 12 | ASSOCIACAO BAURU JUDO CLUBE | Aspirante Primário |
| 13 | INSTITUTO KIAI-KAN | Aspirante Primário |
| 14 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | Vinculado Primário |
| 15 | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | Filiado Pleno |
| 16 | JUDO CLUBE ROCHA | Vinculado Primário |
| 17 | ASSOCIACAO YAMAZAKI DE JUDO DE SAO JOSE DOS CAMPOS | Aspirante Primário |
| 18 | ASSOCIACAO DE ARTES MARCIAIS CAMINAGA | Aspirante Primário |
| 19 | ASSISTENCIA A INFANCIA DE SANTOS GOTA DE LEITE | Aspirante Primário |
| 20 | ACADEMIA ESPACO MARQUES LTDA | Inelegível |
| 21 | SOCIEDADE MORGENAU | Filiado Pleno |
| 22 | JEQUIA IATE CLUBE | Aspirante Primário |
| 23 | FUNDACAO CASA DA CULTURA E ESPORTES | Inelegível |
| 24 | ASSOCIACAO CATANDUVENSE DE ESPORTES | Aspirante Primário |
| 25 | CENTRO EDUCACIONAL NOVO IDEAL LTDA | Inelegível |
| 26 | MUNICIPIO DE REGISTRO | Inelegível |
| 27 | ASSOCIACAO DE JUDO DE LORENA | Aspirante Pleno |
| 28 | INSTITUTO MAICON FRANCA | Aspirante Pleno |
| 29 | LEONARDO LIMA DA SILVA 11355243785 | Inelegível |
| 30 | INSTITUTO PROJETO VENCEDOR | Aspirante Pleno |
| 31 | ASSOCIACAO ESPORTIVA IGUACUENSE DE JUDO | Aspirante Primário |
| 32 | SHIMA ARTES MARCIAIS LTDA | Inelegível |
| 33 | SAO JOAO TENIS CLUBE | Aspirante Primário |
| 34 | ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA USIPA | Vinculado Pleno |
| 35 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC DE S SEBASTIAO | Inelegível |
| 36 | ASSOCIACAO DESPORTIVA E EDUCACIONAL NAGAI | Vinculado Primário |
| 37 | ESPORTE CLUBE PRAIA GRANDE | Vinculado Pleno |
| 38 | CENTRO DE APERFEICOAMENTO TECNICO DE JUDO S/S LTDA | Inelegível |
| 39 | PROJETO OLHAR FUTURO | Aspirante Pleno |
| 40 | ASSOCIACAO DE JUDO SENSEI DIVINO | Aspirante Primário |
| 41 | ASSOCIACAO CHIBANA ESPORTES | Aspirante Primário |
| 42 | KIAI ASSOCIACAO CANOENSE DE JUDO | Vinculado Primário |
| 43 | ASSOCIACAO DE JUDO 9 DE JULHO | Aspirante Primário |
| 44 | ASSOCIACAO INSTITUTO IMPACTO | Vinculado Primário |
| 45 | ASSOCIACAO DE JUDO SANTA CRUZ | Vinculado Primário |
| 46 | ESCOLA PROJECAO DE CULTURA FISICA E ESPORTES LTDA | Inelegível |
| 47 | ACADEMIA RAMOS E LARA LTDA | Inelegível |
| 48 | ASSOCIACAO DESPORTIVA INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO | Vinculado Pleno |
| 49 | MUNICIPIO DE ARAUCARIA | Inelegível |
| 50 | INSTITUTO OTACILIO GAMA | Vinculado Pleno |
| 51 | INSTITUTO VITALIZA - VITA | Vinculado Pleno |
| 52 | ASSOCIACAO CLUBE FUSEGI CANOAS JUDO | Aspirante Primário |
| 53 | TIJUCA TENIS CLUBE | Filiado Pleno |
| 54 | AVENIDA TENIS CLUBE | Vinculado Pleno |
| 55 | ASSOCIACAO DESPORTIVA SANTO ANDRE | Vinculado Pleno |
| 56 | ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO BERNARDO | Aspirante Primário |
| 57 | ASSOCIACAO RESGATE JUDO PARA TODOS | Vinculado Primário |
| 58 | ASSOCIACAO FUTURO CAMPEAO | Vinculado Primário |
Nos termos do artigo 2º da Resolução da Diretoria nº 06-A/2026, de 10 de abril de 2026, os resultados do referido Campeonato Brasileiro Interclubes – CBI®️ foram computados no Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero, por atenderem integralmente aos critérios estabelecidos. Foram considerados, para esses CBI®, os resultados das competições individuais, uma vez que as competições por equipes são disputadas em formato misto.
Realizador
Confederação Brasileira de Judô - CBJ
Local
São Bernardo do Campo/SP