06, Novembro 2026
Masculino
| Posição | Clube / UF | Integração ao CBC |
|---|---|---|
| 1º | Clube de Regatas do Flamengo/RJ | Filiado Pleno |
| 2º | Associação Amigos do Clubex Brasília/DF | Vinculado Pleno |
| 3º | Minas Tênis Clube/MG | Filiado Pleno |
| 4º | Associação de Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais - ADESE MG/MG | Vinculado Primário |
| 5º | Caxias do Sul Basquete Associação Esportiva e Recreativa/RS | Filiado Primário |
| 6º | Associação dos Amigos do Basquete de Tatuí/SP | Vinculado Primário |
| 7º | Botafogo de Futebol e Regatas/RJ | Vinculado Pleno |
| 8º | Fluminense Football Club/RJ | Vinculado Pleno |
De acordo com o artigo 2º da Resolução da Diretoria nº 06-A/2026, de 10 de abril de 2026, ainda que tivesse alcançado o número mínimo de 10 Clubes, o referido Campeonato Brasileiro Interclubes - CBI® não teria os seus resultados refletidos no Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero por ter participação da categoria adulta dos Clubes impactando nos resultados das suas categorias de base, fornecidos pela Confederação/Liga Nacional.
Realizador
Liga Nacional de Basquete - LNB
Local
Belo Horizonte/MG