Masculino
| N° Posição | Entidade | Categoria |
|---|---|---|
| 1 | PRAIA CLUBE[cite: 40] | Filiado Pleno[cite: 40] |
| 2 | CLUB ATHLETICO PAULISTANO[cite: 40] | Filiado Pleno[cite: 40] |
| 3 | PAMPULHA IATE CLUBE[cite: 40] | Filiado Pleno[cite: 40] |
| 4 | CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA[cite: 40] | Filiado Pleno[cite: 40] |
| 5 | JOCKEY CLUB DE UBERABA[cite: 40] | Vinculado Pleno[cite: 40] |
| 6 | TREZE FUTEBOL CLUBE[cite: 41] | Vinculado Pleno[cite: 41] |
| 7 | CLUBE CAMPESTRE[cite: 41] | Filiado Pleno[cite: 41] |
| 8 | AMERICA FUTEBOL CLUBE[cite: 41] | Vinculado Pleno[cite: 41] |
| 9 | CEARA SPORTING CLUB[cite: 41] | Vinculado Pleno[cite: 41] |
| 10 | CAXANGA GOLF COUNTRY CLUB[cite: 41] | Filiado Pleno[cite: 41] |
| 11 | CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA COMP SIDERURG NACIONAL[cite: 41] | Filiado Pleno[cite: 41] |
“Nos termos do artigo 2º da Resolução da Diretoria nº 06-A/2026, de 10 de abril de 2026, os resultados do referido Campeonato Brasileiro Interclubes – CBI® foram computados no Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero, por atenderem integralmente aos critérios estabelecidos.”
Feminino
| N° Posição | Entidade | Categoria |
|---|---|---|
| 1 | CLUB ATHLETICO PAULISTANO[cite: 44] | Filiado Pleno[cite: 44] |
| 2 | PRAIA CLUBE[cite: 44] | Filiado Pleno[cite: 44] |
| 3 | CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA[cite: 44] | Filiado Pleno[cite: 44] |
| 4 | PAMPULHA IATE CLUBE[cite: 44] | Filiado Pleno[cite: 44] |
| 5 | ESPORTE CLUBE UNIAO CORINTHIANS[cite: 44] | Filiado Pleno[cite: 44] |
| 6 | JOCKEY CLUB DE UBERABA[cite: 45] | Vinculado Pleno[cite: 45] |
| 7 | AMERICA FUTEBOL CLUBE[cite: 45] | Vinculado Pleno[cite: 45] |
“De acordo com o artigo 2º da Resolução da Diretoria nº 06-A/2026, de 10 de abril de 2026, o referido Campeonato Brasileiro Interclubes – CBI® não teve seus resultados computados no Ranking de Clubes por Esporte e por Gênero, em razão de não ter atingido o quantitativo mínimo de 10 (dez) clubes integrados ao Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), na condição de Vinculados ou Filiados.”