DADOS DO PROJETO - EDITAL 11 |
|---|
| Clube | Termo de Execução | ||
|---|---|---|---|
| Valor Repassado pelo CBC | R$ 0,00 | Vigência do Projeto | |
| Nome do Projeto | Público Alvo | ATLETAS EM FORMAÇÃO PERMANENTE DOS ESPORTES CONTEMPLADOS NO PROJETO | |
| Objeto | |||
| Mês de Referência | OUTUBRO/2025 | ||
| Profissionais | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Registros não encontrados | ||||||||||
| LIMITES FINACEIROS PARA APOIO A EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR (FAIXA DE VALORES) |
|---|
| Função | Remuneração | |
|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | |
| TÉCNICO ESTRATÉGICO ESPORTIVO | R$3.000,00 | R$5.400,00 |
| TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPE DE BASE | R$1.200,00 | R$4.800,00 |
| TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPE PRINCIPAL | R$4.800,00 | R$9.600,00 |
| AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | R$1.100,00 | R$2.400,00 |
| PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | R$1.200,00 | R$4.800,00 |
| FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | R$1.100,00 | R$4.500,00 |
Ao continuar navegando, consideramos que você está de acordo com as Informações de Privacidade e uso dos cookies no site do CBC.