DADOS DO PROJETO - EDITAL 11 |
|---|
| Clube | CLUBE ALAGOANO DE TIRO OLIMPICO - CATO | Termo de Execução | 27/2024 |
|---|---|---|---|
| Valor Repassado pelo CBC | R$ 207.600,00 | Vigência do Projeto | 31/12/2028 |
| Nome do Projeto | PROJETO - EIXO RECURSOS HUMANOS - PARCERIA CATO E CBCLUBES - CICLO LOS ANGELES 2028 | Público Alvo | ATLETAS EM FORMAÇÃO PERMANENTE DOS ESPORTES CONTEMPLADOS NO PROJETO |
| Objeto | APOIO FINANCEIRO PARA VIABILIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA E MULTIDISCIPLINAR, VINCULADA À FORMAÇÃO DE ATLETAS OLÍMPICOS DO CLUBE CLUBE ALAGOANO DE TIRO OLIMPICO - CATO, EM CONSONÂNCIA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE ATLETAS DO CBC. | ||
| Mês de Referência | NOVEMBRO/2025 | ||
| Profissionais Ativos | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Funções Vinculadas ao Projeto | Nome dos profissionais vinculados ao Projeto | Esportes Desenvolvidos | Dias e Horários de Atendimentos | Locais de Treinamentos | ||||||||||||
| 1 | AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | RODRIGO ZUZA RAMOS | Handebol - Masculino, Handebol - Feminino |
|
CT Handebol, Secretaria CATO, Secretaria CATO/ CT Handebol | ||||||||||||
| 2 | FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | ANTONIO ANDRE JARSEN PEREIRA | Handebol - Masculino, Handebol - Feminino |
|
Secretaria CATO | ||||||||||||
| 3 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | ED WILSON DE OLIVEIRA MELO JUNIOR | Handebol - Masculino, Handebol - Feminino |
|
CT Handebol | ||||||||||||
| 4 | TÉCNICO ESTRATÉGICO ESPORTIVO | ANDRE FIGUEREDO VICENTE | Não se aplica |
|
Secretaria CATO/CT Handebol | ||||||||||||
| LIMITES FINACEIROS PARA APOIO A EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR (FAIXA DE VALORES) |
|---|
| Função | Remuneração | |
|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | |
| TÉCNICO ESTRATÉGICO ESPORTIVO | R$3.000,00 | R$5.400,00 |
| TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPE DE BASE | R$1.200,00 | R$4.800,00 |
| TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPE PRINCIPAL | R$4.800,00 | R$9.600,00 |
| AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | R$1.100,00 | R$2.400,00 |
| PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | R$1.200,00 | R$4.800,00 |
| FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | R$1.100,00 | R$4.500,00 |
| Ano | Mês | |
|---|---|---|
| 2025 | Outubro | Visualizar |
| 2025 | Novembro | Visualizar |
Ao continuar navegando, consideramos que você está de acordo com as Informações de Privacidade e uso dos cookies no site do CBC.