


DADOS DO PROJETO - EDITAL 11 |
---|
Clube | CLUBE DUQUE DE CAXIAS | Termo de Execução | 39/2024 |
---|---|---|---|
Valor Repassado pelo CBC | R$ 726.857,14 | Vigência do Projeto | 31/12/2028 |
Nome do Projeto | A VITORIA É NOSSA | Público Alvo | ATLETAS EM FORMAÇÃO PERMANENTE DOS ESPORTES CONTEMPLADOS NO PROJETO |
Objeto | APOIO FINANCEIRO PARA VIABILIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA E MULTIDISCIPLINAR, VINCULADA À FORMAÇÃO DE ATLETAS OLÍMPICOS DO CLUBE CLUBE DUQUE DE CAXIAS, EM CONSONÂNCIA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE ATLETAS DO CBC. | ||
Mês de Referência | MAIO/2025 |
Profissionais Ativos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Funções Vinculadas ao Projeto | Nome dos profissionais vinculados ao Projeto | Esportes Desenvolvidos | Dias | Horários de Atendimentos | Locais de Treinamentos | ||||
1 | PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | ALESSANDRO DA SILVA | Vôlei de Praia - Feminino, Judô - Masculino, Basquetebol - Masculino | 2ª,3ª,4ª,5ª,6ª | 14:00 as 18:00, 14:00 as 18:00 | CDC | ||||
2 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | CLEVERSON FERREIRA GOMES | Basquetebol - Masculino | 2ª,3ª,4ª,5ª,6ª | 14:00 as 18:00, 14:00 as 18:00 | Ginásios 1 e 2 CDC | ||||
3 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | JOSÉ FERNANDO DAHER JUNIOR | Basquetebol - Masculino | 2ª,3ª,4ª,5ª,6ª | 14:00 as 17:30, 15:00 das 20:00, 16:00 as 20:00 | Ginásios 1 e 2 CDC | ||||
4 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | LUIZ FERNANDO LEAO MORAIS E SILVA | Vôlei de Praia - Feminino | 2ª,3ª,4ª,5ª,6ª,Sábado,3ª,5ª,6ª | 15:30 as 17:30, 08h00 - 17h00, 12h45 - 19h45, 13h00 - 18h40, 13h00 - 19h45, 14:00 as 18:00, 15:30 as 17:30 | Ginásio, quadra do G1, quadra do G2 | ||||
5 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | MARCELO RIBASKI | Vôlei de Praia - Feminino | 2ª,4ª,6ª | 09:00 as 11:30 e das 13:30 as 18:30, 09:00 as 11:30 e das 13:30 as 18:30, 13:30 as 18:30 | Ginásios 1 e 2 CDC | ||||
6 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | MARCOS ROBERTO DA VEIGA | Judô - Masculino | 2ª,3ª,4ª,5ª | 08:30 as 11:30, 08:30 as 11:30 e das 18:00 as 21:30, 08:30 as 11:30, 08:30 as 11:30 e das 18:00 as 21:30 | Sala de Judô CDC | ||||
7 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES PRINCIPAIS | AUGUSTO CESAR BARRANCO | Vôlei de Praia - Feminino | 2ª,3ª,4ª,5ª,6ª | 09:00 as 12:00 e das 13:00 as 18:00, 09:00 as 12:00 e das 13:00 as 18:00 | Quadras de areia CDC, Quadras de areia CDC | ||||
8 | TÉCNICO ESTRATÉGICO ESPORTIVO | ANDERSON ROBERTO CORDEIRO CORREA | Não se aplica | 2ª,3ª,4ª,5ª,6ª,Sábado | 08:00 às 17:00, 08:00 as 12:00, 08:00 às 17:00 | Setor de Esportes, Setor de esportes |
Profissionais Inativos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Funções Vinculadas ao Projeto | Nome dos profissionais vinculados ao Projeto | Esportes Desenvolvidos | Dias | Horários de Atendimentos | Locais de Treinamentos | ||||
1 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | LUIS FILIPE SILKA DE OLIVEIRA | BASQUETEBOL - MASCULINO | 3ª,5ª,6ª,SÁBADO | 08:00 AS 11:45, 09:30 AS 11H30 E DAS 13:30 AS 19:30, 15:00 AS 20H00 | GINÁSIOS 1 E 2 CDC, GINÁSIOS 1 E 2 CDC | ||||
2 | TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPES DE BASE | VINICIUS SANSANA | BASQUETEBOL - MASCULINO | 3ª,5ª,SÁBADO | 14:00 AS 15:30, 10:00 AS 12H00, 14:00 AS 15:30 | CLUBE DUQUE DE CAXIAS GINÁSIO 2, CLUBE DUQUE DE CAXIAS GINÁSIO 2 |
LIMITES FINACEIROS PARA APOIO A EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR (FAIXA DE VALORES) |
---|
Função | Remuneração | |
---|---|---|
Mínimo | Máximo | |
TÉCNICO ESTRATÉGICO ESPORTIVO | R$3.000,00 | R$5.400,00 |
TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPE DE BASE | R$1.200,00 | R$4.800,00 |
TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPE PRINCIPAL | R$4.800,00 | R$9.600,00 |
AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | R$1.100,00 | R$2.400,00 |
PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | R$1.200,00 | R$4.800,00 |
FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | R$1.100,00 | R$4.500,00 |
Ano | Mês | |
---|---|---|
2025 | Janeiro | Visualizar |
2025 | Fevereiro | Visualizar |
2025 | Março | Visualizar |
2025 | Abril | Visualizar |
2025 | Maio | Visualizar |