Calendário por mês dos Campeonatos Brasileiros Interclubes – CBI® – Ciclo Olímpico Los Angeles – Ano III (Jan/2026 a Dez/2026)
Adicione todos os CBI® ao seu calendário pessoal eletrônico (Microsoft)
event AdicionarJaneiro/2026
| Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 a 30/05/2026 | CBI® de Basquetebol – NBB Caixa 2025/2026 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
| 20/10/2025 a 30/05/2026 | CBI® de Voleibol – Superliga A - Feminino - 2025/2026 | Voleibol | CONFIRMADO | |||
| 25/10/2025 a 30/05/2026 | CBI® de Voleibol – Superliga A - Masculino - 2025/2026 | Voleibol | CONFIRMADO | |||
| 26/11/2025 a 30/04/2026 | CBI® de Voleibol Superliga B - Adulto Masculino 2025 | Voleibol | CONFIRMADO | |||
| 26/11/2025 a 30/04/2026 | CBI® de Voleibol Superliga B - Adulto Feminino 2025 | Voleibol | CONFIRMADO | |||
| 10/01/2026 a 14/01/2026 | CBI® de Vela da Classe ILCA 6 Masculino 2026 | IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO/RJ | Vela | CONFIRMADO | ||
| 10/01/2026 a 14/01/2026 | CBI® de Vela da Classe ILCA 6 Feminino 2026 | IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO/RJ | Vela | CONFIRMADO | ||
| 18/01/2026 a 22/01/2026 | CBI® de Vela da Classe ILCA 7 & 4 Masculino 2026 | IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO/RJ | Vela | CONFIRMADO | ||
| 18/01/2026 a 22/01/2026 | CBI® de Vela da Classe ILCA 7 & 4 Feminino 2026 | IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO/RJ | Vela | CONFIRMADO | ||
| 25/01/2026 a 25/01/2026 | CBI® de Atletismo Copa Brasil Loterias Caixa de Marcha Atlética Masculino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO BRASÍLIA/DF | Atletismo | CONFIRMADO | ||
| 25/01/2026 a 25/01/2026 | CBI® de Atletismo Copa Brasil Loterias Caixa de Marcha Atlética Feminino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO BRASÍLIA/DF | Atletismo | CONFIRMADO | ||
| 26/01/2026 a 31/01/2026 | CBI® de Vela da Classe Snipe Masculino 2026 | IATE CLUBE DE BRASILIA BRASÍLIA/DF | Vela | CONFIRMADO | ||
| 26/01/2026 a 31/01/2026 | CBI® de Vela da Classe Snipe Feminino 2026 | IATE CLUBE DE BRASILIA BRASÍLIA/DF | Vela | CONFIRMADO | ||
| 27/01/2026 a 31/01/2026 | CBI® de Vela da Classe 420 Masculino 2026 | IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO/RJ | Vela | CONFIRMADO | ||
| 27/01/2026 a 31/01/2026 | CBI® de Vela da Classe 420 Feminino 2026 | IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO/RJ | Vela | CONFIRMADO |
Fevereiro/2026
| Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 a 30/05/2026 | CBI® de Basquetebol – NBB Caixa 2025/2026 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
| 20/10/2025 a 30/05/2026 | CBI® de Voleibol – Superliga A - Feminino - 2025/2026 | Voleibol | CONFIRMADO | |||
| 25/10/2025 a 30/05/2026 | CBI® de Voleibol – Superliga A - Masculino - 2025/2026 | Voleibol | CONFIRMADO | |||
| 26/11/2025 a 30/04/2026 | CBI® de Voleibol Superliga B - Adulto Feminino 2025 | Voleibol | CONFIRMADO | |||
| 26/11/2025 a 30/04/2026 | CBI® de Voleibol Superliga B - Adulto Masculino 2025 | Voleibol | CONFIRMADO | |||
| 03/02/2026 a 07/02/2026 | CBI® de Vela Copa da Juventude Masculino 2026 | IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO/RJ | Vela | CONFIRMADO | ||
| 03/02/2026 a 07/02/2026 | CBI® de Vela Copa da Juventude Feminino 2026 | IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO/RJ | Vela | CONFIRMADO | ||
| 03/02/2026 a 05/02/2026 | CBI® de Judô Troféu Brasil Cadete e Júnior Feminino 2026 | IATE CLUBE DE BRASILIA BRASÍLIA/DF | Judô | CONFIRMADO | ||
| 03/02/2026 a 05/02/2026 | CBI® de Judô Troféu Brasil Cadete e Júnior Masculino 2026 | IATE CLUBE DE BRASILIA BRASÍLIA/DF | Judô | CONFIRMADO | ||
| 04/02/2026 a 08/02/2026 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 1ª Etapa Qualifying Masculino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL NAVEGANTES/SC | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
| 04/02/2026 a 08/02/2026 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 1ª Etapa Qualifying Feminino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL NAVEGANTES/SC | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
| 04/02/2026 a 08/02/2026 | CBI® de Badminton Circuito Nacional 1ª Etapa Feminino 2026 | CLUBE CURITIBANO CURITIBA/PR | Badminton | CONFIRMADO | ||
| 04/02/2026 a 08/02/2026 | CBI® de Badminton Circuito Nacional 1ª Etapa Masculino 2026 | CLUBE CURITIBANO CURITIBA/PR | Badminton | CONFIRMADO | ||
| 05/02/2026 a 08/02/2026 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 1ª Etapa Fase Principal Masculino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL NAVEGANTES/SC | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
| 05/02/2026 a 08/02/2026 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 1ª Etapa Fase Principal Feminino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL NAVEGANTES/SC | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
| 07/02/2026 a 07/02/2026 | CBI de Wrestling U23 e U17 Masculino 2026 | SESI LEOPOLDINA SÃO PAULO/SP | Wrestling | CONFIRMADO | ||
| 07/02/2026 a 07/02/2026 | CBI de Wrestling U23 e U17 Feminino 2026 | SESI LEOPOLDINA CUBATÃO/SP | Wrestling | CONFIRMADO | ||
| 15/02/2026 a 30/05/2026 | CBI® de Basquetebol Liga Ouro Masculino 2026 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
| 24/02/2026 a 01/03/2026 | CBI® de Remo Barcos Curtos Feminino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO RIO DE JANEIRO/RJ | Remo | CONFIRMADO | ||
| 24/02/2026 a 01/03/2026 | CBI® de Remo Barcos Curtos Masculino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO SÃO PAULO/RJ | Remo | CONFIRMADO | ||
| 27/02/2026 a 01/03/2026 | CBI® de Águas Abertas Etapa Porto Alegre Masculino 2026 | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO PORTO ALEGRE/RS | Águas Abertas | CONFIRMADO | ||
| 27/02/2026 a 04/03/2026 | CBI® de Tênis Circuito Nacional Juvenil Individual Etapa Belém - GA Masculino 2026 | ASSEMBLEIA PARAENSE BELÉM/PA | Tênis | CONFIRMADO | ||
| 27/02/2026 a 04/03/2026 | CBI® de Tênis Circuito Nacional Juvenil Individual Etapa Belém - GA Feminino 2026 | ASSEMBLEIA PARAENSE BELÉM/PA | Tênis | CONFIRMADO |
Março/2026
| Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 a 30/05/2026 | CBI® de Basquetebol – NBB Caixa 2025/2026 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
| 20/10/2025 a 30/05/2026 | CBI® de Voleibol – Superliga A - Feminino - 2025/2026 | Voleibol | CONFIRMADO | |||
| 25/10/2025 a 30/05/2026 | CBI® de Voleibol – Superliga A - Masculino - 2025/2026 | Voleibol | CONFIRMADO | |||
| 26/11/2025 a 30/04/2026 | CBI® de Voleibol Superliga B - Adulto Feminino 2025 | Voleibol | CONFIRMADO | |||
| 26/11/2025 a 30/04/2026 | CBI® de Voleibol Superliga B - Adulto Masculino 2025 | Voleibol | CONFIRMADO | |||
| 15/02/2026 a 30/05/2026 | CBI® de Basquetebol Liga Ouro Masculino 2026 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
| 24/02/2026 a 01/03/2026 | CBI® de Remo Barcos Curtos Masculino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO SÃO PAULO/RJ | Remo | CONFIRMADO | ||
| 24/02/2026 a 01/03/2026 | CBI® de Remo Barcos Curtos Feminino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO RIO DE JANEIRO/RJ | Remo | CONFIRMADO | ||
| 27/02/2026 a 01/03/2026 | CBI® de Águas Abertas Etapa Porto Alegre Masculino 2026 | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO PORTO ALEGRE/RS | Águas Abertas | CONFIRMADO | ||
| 27/02/2026 a 04/03/2026 | CBI® de Tênis Circuito Nacional Juvenil Individual Etapa Belém - GA Masculino 2026 | ASSEMBLEIA PARAENSE BELÉM/PA | Tênis | CONFIRMADO | ||
| 27/02/2026 a 04/03/2026 | CBI® de Tênis Circuito Nacional Juvenil Individual Etapa Belém - GA Feminino 2026 | ASSEMBLEIA PARAENSE BELÉM/PA | Tênis | CONFIRMADO | ||
| 03/03/2026 a 31/12/2026 | CBI® de Basquetebol - Liga de Basquete Feminino LBF 2026 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
| 04/03/2026 a 08/03/2026 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2ª Etapa Qualifying Feminino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL JOÃO PESSOA/PB | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
| 04/03/2026 a 08/03/2026 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2ª Etapa Qualifying Masculino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL JOÃO PESSOA/PB | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
| 05/03/2026 a 08/03/2026 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2ª Etapa Fase Principal Feminino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL JOÃO PESSOA/PB | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
| 05/03/2026 a 08/03/2026 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2ª Etapa Fase Principal Masculino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL JOÃO PESSOA/PB | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
| 13/03/2026 a 15/03/2026 | CBI® Circuito Brasileiro Interclubes de Beach Tennis 1ª Etapa Sub 16 e Sub 18 Masculino 2026 | ESPORTE CLUBE UNIÃO CORINTHIANS SANTA CRUZ DO SUL/RS | Beach Tennis | CONFIRMADO | ||
| 13/03/2026 a 15/03/2026 | CBI® Circuito Brasileiro Interclubes de Beach Tennis 1ª Etapa Sub 16 e Sub 18 Feminino 2026 | ESPORTE CLUBE UNIÃO CORINTHIANS SANTA CRUZ DO SUL/RS | Beach Tennis | CONFIRMADO | ||
| 13/03/2026 a 15/03/2026 | CBI® Circuito Brasileiro Interclubes de Beach Tennis 1ª Etapa Adulto Profissional Feminino 2026 | ESPORTE CLUBE UNIÃO CORINTHIANS SANTA CRUZ DO SUL/RS | Beach Tennis | CONFIRMADO | ||
| 13/03/2026 a 15/03/2026 | CBI® Circuito Brasileiro Interclubes de Beach Tennis 1ª Etapa Adulto Profissional Masculino 2026 | ESPORTE CLUBE UNIÃO CORINTHIANS SANTA CRUZ DO SUL/RS | Beach Tennis | CONFIRMADO | ||
| 14/03/2026 a 15/03/2026 | CBI de Wrestling U20 e U15 Feminino 2026 | SESI LEOPOLDINA CUBATÃO/SP | Wrestling | CONFIRMADO | ||
| 14/03/2026 a 15/03/2026 | CBI de Wrestling U20 e U15 Masculino 2026 | SESI LEOPOLDINA CUBATÃO/SP | Wrestling | CONFIRMADO | ||
| 19/03/2026 a 21/03/2026 | CBI® de Águas Abertas Etapa Itajaí Masculino 2026 | ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO ITAJAÍ/SC | Águas Abertas | CONFIRMADO | ||
| 19/03/2026 a 21/03/2026 | CBI® de Águas Abertas Etapa Itajaí Feminino 2026 | ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO ITAJAÍ/SC | Águas Abertas | CONFIRMADO | ||
| 22/03/2026 a 28/03/2026 | CBI® de Basquetebol Sub 19 Classificatória A Masculino 2026 | SOCIEDADE THALIA CURITIBA/PR | Basquetebol | CONFIRMADO | ||
| 22/03/2026 a 28/03/2026 | CBI® de Basquetebol Sub 19 Classificatória B Masculino 2026 | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO RIO DE JANEIRO/RJ | Basquetebol | CONFIRMADO |
Abril/2026
| Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 a 30/05/2026 | CBI® de Basquetebol – NBB Caixa 2025/2026 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
| 20/10/2025 a 30/05/2026 | CBI® de Voleibol – Superliga A - Feminino - 2025/2026 | Voleibol | CONFIRMADO | |||
| 25/10/2025 a 30/05/2026 | CBI® de Voleibol – Superliga A - Masculino - 2025/2026 | Voleibol | CONFIRMADO | |||
| 26/11/2025 a 30/04/2026 | CBI® de Voleibol Superliga B - Adulto Feminino 2025 | Voleibol | CONFIRMADO | |||
| 26/11/2025 a 30/04/2026 | CBI® de Voleibol Superliga B - Adulto Masculino 2025 | Voleibol | CONFIRMADO | |||
| 15/02/2026 a 30/05/2026 | CBI® de Basquetebol Liga Ouro Masculino 2026 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
| 03/03/2026 a 31/12/2026 | CBI® de Basquetebol - Liga de Basquete Feminino LBF 2026 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
| 01/04/2026 a 05/04/2026 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 3ª Etapa Qualifying Feminino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL RIO DE JANEIRO/RJ | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
| 01/04/2026 a 05/04/2026 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 3ª Etapa Qualifying Masculino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL RIO DE JANEIRO/RJ | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
| 02/04/2026 a 05/04/2026 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 3ª Etapa Fase Principal Masculino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL RIO DE JANEIRO/RJ | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
| 02/04/2026 a 05/04/2026 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 3ª Etapa Fase Principal Feminino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL RIO DE JANEIRO/RJ | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
| 07/04/2026 a 12/04/2026 | CBI® de Remo Beach Sprint Masculino 2026 | CLUBE DE REMO UNIAO NATAL/RN | Remo | CONFIRMADO | ||
| 07/04/2026 a 12/04/2026 | CBI® de Remo Beach Sprint Feminino 2026 | CLUBE DE REMO UNIAO NATAL/RN | Remo | CONFIRMADO | ||
| 15/04/2026 a 19/04/2026 | CBI® de Badminton Circuito Nacional 2ª Etapa Masculino 2026 | RECREIO DA JUVENTUDE CAXIAS DO SUL/RS | Badminton | CONFIRMADO | ||
| 15/04/2026 a 19/04/2026 | CBI® de Badminton Circuito Nacional 2ª Etapa Feminino 2026 | RECREIO DA JUVENTUDE CAXIAS DO SUL/RS | Badminton | CONFIRMADO | ||
| 19/04/2026 a 24/04/2026 | CBI® de Tênis Circuito Nacional Juvenil Individual Etapa Belo Horizonte - GA Masculino 2026 | MINAS TENIS CLUBE BELO HORIZONTE/MG | Tênis | CONFIRMADO | ||
| 19/04/2026 a 24/04/2026 | CBI® de Tênis Circuito Nacional Juvenil Individual Etapa Belo Horizonte - GA Feminino 2026 | MINAS TENIS CLUBE BELO HORIZONTE/MG | Tênis | CONFIRMADO | ||
| 22/04/2026 a 26/04/2026 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 4ª Etapa Qualifying Feminino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL BRASÍLIA/DF | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
| 22/04/2026 a 26/04/2026 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 4ª Etapa Qualifying Masculino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL BRASÍLIA/DF | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
| 23/04/2026 a 26/04/2026 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 4ª Etapa Fase Principal Masculino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL BRASÍLIA/DF | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
| 23/04/2026 a 26/04/2026 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 4ª Etapa Fase Principal Feminino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL BRASÍLIA/DF | Vôlei de Praia | CONFIRMADO |
Maio/2026
| Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 a 30/05/2026 | CBI® de Basquetebol – NBB Caixa 2025/2026 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
| 20/10/2025 a 30/05/2026 | CBI® de Voleibol – Superliga A - Feminino - 2025/2026 | Voleibol | CONFIRMADO | |||
| 25/10/2025 a 30/05/2026 | CBI® de Voleibol – Superliga A - Masculino - 2025/2026 | Voleibol | CONFIRMADO | |||
| 15/02/2026 a 30/05/2026 | CBI® de Basquetebol Liga Ouro Masculino 2026 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
| 03/03/2026 a 31/12/2026 | CBI® de Basquetebol - Liga de Basquete Feminino LBF 2026 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
| 01/05/2026 a 03/05/2026 | CBI® de Basquete 3X3 Sub 21 Masculino 2026 | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO RIO DE JANEIRO/RJ | Basquete 3x3 | CONFIRMADO | ||
| 01/05/2026 a 03/05/2026 | CBI® de Basquete 3X3 Sub 21 Feminino 2026 | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO RIO DE JANEIRO/RJ | Basquete 3x3 | CONFIRMADO | ||
| 04/05/2026 a 10/05/2026 | CBI® de Basquetebol Sub 19 Fase Final Masculino 2026 | CLUB ATHLETICO PAULISTANO SÃO PAULO/SP | Basquetebol | CONFIRMADO | ||
| 15/05/2026 a 17/05/2026 | CBI® Circuito Brasileiro Interclubes de Beach Tennis 2ª Etapa Adulto Profissional Masculino 2026 | CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL VOLTA REDONDA/RJ | Beach Tennis | CONFIRMADO | ||
| 15/05/2026 a 17/05/2026 | CBI® Circuito Brasileiro Interclubes de Beach Tennis 2ª Etapa Adulto Profissional Feminino 2026 | CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL VOLTA REDONDA/RJ | Beach Tennis | CONFIRMADO | ||
| 15/05/2026 a 17/05/2026 | CBI® Circuito Brasileiro Interclubes de Beach Tennis 2ª Etapa Sub 16 e Sub 18 Masculino 2026 | CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL VOLTA REDONDA/RJ | Beach Tennis | CONFIRMADO | ||
| 15/05/2026 a 17/05/2026 | CBI® Circuito Brasileiro Interclubes de Beach Tennis 2ª Etapa Sub 16 e Sub 18 Feminino 2026 | CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL VOLTA REDONDA/RJ | Beach Tennis | CONFIRMADO | ||
| 17/05/2026 a 23/05/2026 | CBI® de Basquetebol Sub 17 Classificatória B Masculino 2026 | SOCIEDADE THALIA CURITIBA/PR | Basquetebol | CONFIRMADO | ||
| 17/05/2026 a 23/05/2026 | CBI® de Basquetebol Sub 17 Classificatória A Masculino 2026 | INSTITUTO VIVA VIDA VILA VELHA/ES | Basquetebol | CONFIRMADO | ||
| 18/05/2026 a 23/05/2026 | CBI® de Tênis Circuito Nacional Juvenil Individual Etapa Itajaí - GA Feminino 2026 | ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO ITAJAÍ/SC | Tênis | CONFIRMADO | ||
| 18/05/2026 a 23/05/2026 | CBI® de Natação de Inverno Troféu Maria Lenk Absoluto e Sênior Feminino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA / | Natação | CONFIRMADO | ||
| 18/05/2026 a 23/05/2026 | CBI® de Natação de Inverno Troféu Maria Lenk Absoluto e Sênior Masculino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA / | Natação | CONFIRMADO | ||
| 18/05/2026 a 23/05/2026 | CBI® de Tênis Circuito Nacional Juvenil Individual Etapa Itajaí - GA Masculino 2026 | ITAMIRIM CLUBE DE CAMPO ITAJAÍ/SC | Tênis | CONFIRMADO | ||
| 27/05/2026 a 31/05/2026 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 5ª Etapa Qualifying Masculino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL RIO DE JANEIRO/RJ | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
| 27/05/2026 a 31/05/2026 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 5ª Etapa Qualifying Feminino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL RIO DE JANEIRO/RJ | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
| 28/05/2026 a 31/05/2026 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 5ª Etapa Fase Principal Masculino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL RIO DE JANEIRO/RJ | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
| 28/05/2026 a 31/05/2026 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 5ª Etapa Fase Principal Feminino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL RIO DE JANEIRO/RJ | Vôlei de Praia | CONFIRMADO |
Junho/2026
| Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 a 31/12/2026 | CBI® de Basquetebol - Liga de Basquete Feminino LBF 2026 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
| 01/06/2026 a 06/06/2026 | CBI® de Natação de Inverno Troféu Tancredo Neves Júnior Feminino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA / | Natação | CONFIRMADO | ||
| 01/06/2026 a 06/06/2026 | CBI® de Natação de Inverno Troféu Tancredo Neves Júnior Masculino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA / | Natação | CONFIRMADO | ||
| 02/06/2026 a 05/06/2026 | CBI® de Águas Abertas Etapa São Luís Masculino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA SÃO LUÍS/MA | Águas Abertas | CONFIRMADO | ||
| 02/06/2026 a 05/06/2026 | CBI® de Águas Abertas Etapa São Luís Feminino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA SÃO LUÍS/MA | Águas Abertas | CONFIRMADO | ||
| 12/06/2026 a 13/06/2026 | CBI® de Basquete 3X3 Sub 17 Masculino 2026 | INSTITUTO VIVA VIDA VILA VELHA/ES | Basquete 3x3 | CONFIRMADO | ||
| 12/06/2026 a 13/06/2026 | CBI® de Basquete 3X3 Sub 17 Feminino 2026 | INSTITUTO VIVA VIDA VILA VELHA/ES | Basquete 3x3 | CONFIRMADO | ||
| 15/06/2026 a 20/06/2026 | CBI® de Natação de Inverno Troféu Arthur Sampaio Carepa Juvenil Masculino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA / | Natação | CONFIRMADO | ||
| 15/06/2026 a 20/06/2026 | CBI® de Natação de Inverno Troféu Arthur Sampaio Carepa Juvenil Feminino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA / | Natação | CONFIRMADO | ||
| 15/06/2026 a 21/06/2026 | CBI® de Basquetebol Sub 19 Etapa Única Feminino 2026 | DESPORTIVO RIO GRANDE PARNAMIRIM/RN | Basquetebol | CONFIRMADO | ||
| 17/06/2026 a 21/06/2026 | CBI® de Remo Copa Sul Sudeste Masculino 2026 | CLUBE DE REGATAS CURITIBA CURITIBA/PR | Remo | CONFIRMADO | ||
| 17/06/2026 a 21/06/2026 | CBI® de Remo Copa Sul Sudeste Feminino 2026 | CLUBE DE REGATAS CURITIBA CURITIBA/PR | Remo | CONFIRMADO | ||
| 20/06/2026 a 25/06/2026 | CBI® de Tênis Circuito Nacional Juvenil Individual Etapa São Paulo - GA Masculino 2026 | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO - SÃO JOSÉ DESPORTIVO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | Tênis | CONFIRMADO | ||
| 20/06/2026 a 25/06/2026 | CBI® de Tênis Circuito Nacional Juvenil Individual Etapa São Paulo - GA Feminino 2026 | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESPORTO - SÃO JOSÉ DESPORTIVO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | Tênis | CONFIRMADO | ||
| 24/06/2026 a 28/06/2026 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 6ª Etapa Qualifying Feminino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL RIO DE JANEIRO/RJ | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
| 24/06/2026 a 28/06/2026 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 6ª Etapa Qualifying Masculino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL RIO DE JANEIRO/RJ | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
| 25/06/2026 a 28/06/2026 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 6ª Etapa Fase Principal Masculino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL RIO DE JANEIRO/RJ | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
| 25/06/2026 a 28/06/2026 | CBI® - Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 6ª Etapa Fase Principal Feminino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL RIO DE JANEIRO/RJ | Vôlei de Praia | CONFIRMADO | ||
| 29/06/2026 a 04/07/2026 | CBI® de Natação de Inverno Troféu Ruben Dinard de Araújo Infantil Masculino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA / | Natação | CONFIRMADO | ||
| 29/06/2026 a 04/07/2026 | CBI® de Natação de Inverno Troféu Ruben Dinard de Araújo Infantil Feminino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA / | Natação | CONFIRMADO |
Julho/2026
| Data | Campeonato | Local | Modalidade | Adiado/Transferido para: | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 a 31/12/2026 | CBI® de Basquetebol - Liga de Basquete Feminino LBF 2026 | Basquetebol | CONFIRMADO | |||
| 29/06/2026 a 04/07/2026 | CBI® de Natação de Inverno Troféu Ruben Dinard de Araújo Infantil Masculino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA / | Natação | CONFIRMADO | ||
| 29/06/2026 a 04/07/2026 | CBI® de Natação de Inverno Troféu Ruben Dinard de Araújo Infantil Feminino 2026 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS - CBDA / | Natação | CONFIRMADO | ||
