DADOS DO PROJETO - EDITAL 11 |
|---|
| Clube | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | Termo de Execução | |
|---|---|---|---|
| Valor Repassado pelo CBC | R$ 0,00 | Vigência do Projeto | |
| Nome do Projeto | Público Alvo | ATLETAS EM FORMAÇÃO PERMANENTE DOS ESPORTES CONTEMPLADOS NO PROJETO | |
| Objeto | APOIO FINANCEIRO PARA VIABILIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA E MULTIDISCIPLINAR, VINCULADA À FORMAÇÃO DE ATLETAS OLÍMPICOS DO CLUBE SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA, EM CONSONÂNCIA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE ATLETAS DO CBC. | ||
| Mês de Referência | FEVEREIRO/2026 | ||
| Profissionais | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Registros não encontrados | ||||||||||
| LIMITES FINACEIROS PARA APOIO A EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR (FAIXA DE VALORES) |
|---|
| Função | Remuneração | |
|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | |
| TÉCNICO ESTRATÉGICO ESPORTIVO | R$3.000,00 | R$5.400,00 |
| TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPE DE BASE | R$1.200,00 | R$4.800,00 |
| TÉCNICO ESPORTIVO DE EQUIPE PRINCIPAL | R$4.800,00 | R$9.600,00 |
| AUXILIAR TÉCNICO ESPORTIVO | R$1.100,00 | R$2.400,00 |
| PREPARADOR FÍSICO ESPORTIVO | R$1.200,00 | R$4.800,00 |
| FISIOTERAPEUTA ESPORTIVO | R$1.100,00 | R$4.500,00 |
| Ano | Mês | |
|---|---|---|
| 2025 | Janeiro | Visualizar |
| 2025 | Fevereiro | Visualizar |
| 2025 | Março | Visualizar |
| 2025 | Abril | Visualizar |
| 2025 | Maio | Visualizar |
| 2025 | Junho | Visualizar |
| 2025 | Julho | Visualizar |
| 2025 | Agosto | Visualizar |
| 2025 | Setembro | Visualizar |
| 2025 | Outubro | Visualizar |
| 2025 | Novembro | Visualizar |
| 2025 | Dezembro | Visualizar |
| 2026 | Janeiro | Visualizar |
| 2026 | Fevereiro | Visualizar |
| 2026 | Março | Visualizar |
Ao continuar navegando, consideramos que você está de acordo com as Informações de Privacidade e uso dos cookies no site do CBC.